(2024年8月11日17时 — 2024年8月31日0时)
一、事件概况
“山东临沂郯城多名路人被弓箭射伤”事件,自2024年08月11日17:00至2024年08月14日16:26期间,互联网上共监测到相关舆情24533条。其中网媒声量最大,为13399条,其次是短视频,为7730条。该事件负面舆情占比为27.06%,正面舆情占比为0.15%。
事件首发文章于 2024年08月12日00:00发布在一点资讯,题名为《临沂警方通报男子持弓箭伤人事件:嫌疑人已被抓获》。全网声量最高峰出现在2024年08月12日,共产生19070篇相关信息。后续报道主要来源于今日头条、抖音、网易新闻、新浪微博、西瓜视频等几大站点。具体分析如下。
事件在媒体平台中,通常会形成多个热搜,经过梳理,此事件共形成4个相关热搜:
上榜平台 | 当前排名 | 热搜标题 | 上榜时间 | 最后在榜时间 | 最高排名 | 最高
热搜值 |
持续时长 |
知乎热榜 | 撤榜 | 男子持弓箭射伤路人,警方通报「嫌犯认为隔壁安监控影响其生活」,他将承担哪些责任?个人安监控需注意什么? | 2024-08-13 15:51 | 2024-08-13 19:41 | 6 | 1,200,000 | 3时50分钟 |
知乎热榜 | 撤榜 | 山东一地发生弓箭射人射车事件,多名路人被射伤,嫌疑人已落网,持有弓箭违法吗?嫌疑人将承担哪些法律责任? | 2024-08-12 20:36 | 2024-08-13 12:55 | 1 | 5,170,000 | 16时19分钟 |
搜狐话题榜 | 撤榜 | 官方回应临沂发生弓箭伤人事件 | 2024-08-12 16:42 | 2024-08-12 18:23 | 1 | – | 1时41分钟 |
搜狐热榜 | 撤榜 | 网传山东临沂多名路人被弓箭射伤,警车处置警情时被射中,镇政府回应 | 2024-08-12 16:23 | 2024-08-12 16:28 | 10 | 2,139,087 | 5分钟 |
二、首发媒体
媒体类型 | 信息来源 | 作者 | 发布时间 | 标题 |
网媒 | 一点资讯 | 河南日报 | 2024-08-12 00:00 | 临沂警方通报男子持弓箭伤人事件:嫌疑人已被抓获 |
APP | 纵览新闻 | 2024-08-12 12:38 | 纵览热点|山东临沂多名路人被弓箭射伤?镇政府:属实,未造成人员死亡,公安机关已在调查 | |
网络视频 | 腾讯视频 | 2024-08-12 12:43 | 山东临沂多名路人被弓箭射伤 | |
短视频 | 新浪微博视频 | 纵览新闻 | 2024-08-12 12:46 | 山东临沂多名路人被弓箭射伤 |
微博 | 新浪微博 | 纵览新闻 | 2024-08-12 12:47 | 【#镇政府回应网传多名路人被弓箭射伤# 】8月11日晚,一段网传聊天记录显示,山东临沂发生弓箭伤人事件,多名路人被弓箭射中。纵览新闻(报料微信:ZLXWBL2023)记者核实到,此事发生在临沂市郯城县李庄镇。8月12日上午,李庄镇政府一名工作人员告诉纵览新闻记者,事件属实,未有人员死亡,目前公安机关已在调查。#网传山东临沂多名路人被弓箭射伤# 详情→纵览新闻客户端 @纵览新闻 纵览新闻的微博视频[ |
论坛 | 知乎问题 | 大熊猫 | 2024-08-12 13:20 | 山东一地发生弓箭射人射车事件,多名路人被射伤,嫌疑人已落网,持有弓箭违法吗?嫌疑人将承担哪些法律责任? |
微信 | 微信 | 九派新闻 | 2024-08-12 14:04 | 山东郯城发生弓弩伤人事件,警方:2人受伤 |
贴吧 | 百度贴吧 | 贴吧音乐 | 2024-08-12 14:55 | 山东临沂多人遭弓箭射中 |
报刊 | 扬子晚报 | 2024-08-13 01:38 | 多名路人被弓箭射伤?山东临沂警方通报!动机披露 |
三、事件脉络
四、发展趋势
在舆情发展趋势中,该事件全网声量最高峰出现在2024年08月12日,共产生19070条舆情信息,其中网媒平台最为突出,最高达到10091条传播量,成为该事件的主要传播媒体。
五、调性分析
在事件发展进程中,共监测到正面信息38条(占比0.15%),负面信息6638条(占比27.06%),中性信息17857条(占比72.79%),中性信息占据比例最大。
(一)倾向性趋势
(二)倾向性分布
六、网民性别分布
七、境内IP占比
八、地域分析
- 作者地域
该事件的传播者、关注者主要集中在山东,其次是北京、广东、江苏、河南地区。
排行 | 地域 | 作者数 |
1 | 山东 | 869 |
2 | 北京 | 668 |
3 | 广东 | 550 |
4 | 江苏 | 450 |
5 | 河南 | 319 |
6 | 上海 | 286 |
7 | 河北 | 262 |
8 | 浙江 | 251 |
9 | 四川 | 246 |
10 | 辽宁 | 214 |
- 信息发布地域
该事件的传播者、关注者主要集中在山东,其次是广东、江苏、河南、河北地区。
排行 | 地域 | 信息数 |
1 | 山东 | 3123 |
2 | 广东 | 2038 |
3 | 江苏 | 1626 |
4 | 河南 | 1264 |
5 | 河北 | 1103 |
6 | 北京 | 1033 |
7 | 浙江 | 981 |
8 | 四川 | 903 |
9 | 上海 | 840 |
10 | 辽宁 | 786 |
九、关键词云
排行 | 关键词 | 词频 |
1 | 射伤 | 1576 |
2 | 李庄镇 | 891 |
3 | 弓箭 | 819 |
4 | 射人 | 711 |
5 | 复合弓 | 653 |
6 | 故意杀人 | 386 |
7 | 乱射 | 361 |
8 | 弓弩 | 315 |
9 | 击毙 | 285 |
10 | 射透 | 234 |
十、微博分析
事件在微博传播过程中,共监测到微博2240条,其中正面2条(占比0.09%),负面微博390条(占比17.41%),中性微博1848条(占比82.5%),中性微博占比最高。网民言论主要来自个人大V用户132个,其余言论来自政府7个、企业6个、媒体58个、普通用户1543个。
- 用户认证
- 政府大V—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
潍坊高新传媒 | 71516 | 1 |
富顺公安 | 20302 | 1 |
鹤岗共青团 | 10394 | 1 |
佳木斯市中级人民法院 | 3557 | 1 |
枣庄市人民检察院 | 1910 | 1 |
和美泰山 | 1571 | 1 |
香坊法院 | 1440 | 1 |
- 企业大V—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
中网冀安 | 360637 | 1 |
金眼全球 | 293945 | 1 |
凤凰网安徽 | 99400 | 1 |
看金坛 | 14152 | 1 |
龙湖在长沙 | 10486 | 3 |
何大手奢侈品更全面修护 | 6 | 1 |
- 媒体大V—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
头条新闻 | 111260164 | 1 |
新闻晨报 | 40564205 | 3 |
澎湃新闻 | 32537979 | 1 |
环球时报 | 31174369 | 1 |
北京头条 | 27643618 | 1 |
凤凰周刊 | 23234372 | 1 |
极目新闻 | 22723292 | 2 |
广州日报 | 20035504 | 2 |
观察者网 | 19971551 | 2 |
南方周末 | 18513618 | 1 |
看看新闻KNEWS | 15725454 | 1 |
凤凰网视频 | 14849711 | 1 |
- 其他蓝V—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
新浪视频 | 24947768 | 1 |
微博媒体 | 6309621 | 1 |
热点视频 | 4668815 | 1 |
微博发现 | 3174415 | 1 |
微博媒体学院 | 3159448 | 1 |
热浪直播间 | 3052707 | 1 |
新浪新闻热榜 | 1990136 | 1 |
发现微视频 | 1082849 | 1 |
微博民生 | 988270 | 1 |
微博媒体视频 | 949300 | 1 |
热点观察所 | 888162 | 1 |
彩色地球守护人 | 18996 | 1 |
- 橙V—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
小凡好摄 | 3970235 | 1 |
迟夙生律师 | 3116611 | 1 |
何天恩 | 2963596 | 1 |
凯恩斯 | 2672597 | 1 |
午后狂睡 | 2359698 | 1 |
V去痛片 | 1975526 | 1 |
朱彥碩 | 1962232 | 2 |
田浩Ty | 1928479 | 1 |
苍龙飞天79 | 1698835 | 1 |
长春西门大官人 | 1514786 | 1 |
王天定 | 1469057 | 2 |
月刊勇者KuMa君 | 1378274 | 1 |
- 普通用户—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
握爪三宝 | 755198 | 1 |
态度岛 | 709453 | 3 |
大连54青年 | 697551 | 1 |
新时代舆情 | 683063 | 1 |
每日新报 | 242656 | 1 |
圆周率等于31415926 | 193738 | 1 |
夹郎 | 167257 | 1 |
安康身边事 | 167109 | 1 |
小陆家嘴 | 116517 | 1 |
网事京津冀 | 108565 | 1 |
数字声誉实验室 | 96323 | 1 |
媒体员田龙 | 86803 | 1 |
- 传播途径
最大信息层级 | 总转发人数 | 覆盖微博用户 |
7 | 2235 | 825875534 |
- 传播层级
序号 | 层级 | 百分比 |
1 | 第一层 | 8.11% |
2 | 第二层 | 39.64% |
3 | 第三层 | 26.13% |
4 | 第四层 | 13.51% |
5 | 四层+ | 12.61% |
- 核心传播人
排行 | 博主名称 | 粉丝数 | 层级 | 发帖数 | 被转发数 |
1 | 午后狂睡 | 2359698 | 1 | 1 | 46 |
2 | 田浩Ty | 1928479 | 1 | 1 | 25 |
3 | 尼克安闲 | 185709 | 1 | 28 | 14 |
4 | 大胡同刘四爷 | 975 | 1 | 4 | 10 |
5 | Kang | 787536 | 3 | 1 | 8 |
6 | 月刊勇者KuMa君 | 1378274 | 3 | 1 | 8 |
7 | 交通事儿 | 698365 | 1 | 3 | 7 |
8 | 夹郎 | 167257 | 2 | 1 | 6 |
9 | 迟夙生律师 | 3116611 | 4 | 1 | 5 |
10 | 很好看的秋天 | 74108 | 3 | 2 | 4 |
- 微博类型
事件相关博文信息量在2024年08月12日15:00-15:59时段达到最高峰,共产生472篇相关信息。7.77%的网民针对该话题发表了原创观点,为事件的发展提供舆论导向,19.29%的网民转载了原帖信息、21.65%的网民回复并转载了原帖信息,推动了舆论在网民中的传播,增强了话题的影响效果,使该事件的传播热度不断升温;另外51.07%的网民评论了以上博文。
- 博文发展趋势
- 博文类型占比
- 博主地域
该事件的传播者、关注者主要集中在北京,其次是广东、山东、上海、江苏地区。
排行 | 地域 | 博主数 |
1 | 北京 | 226 |
2 | 广东 | 142 |
3 | 山东 | 108 |
4 | 上海 | 108 |
5 | 江苏 | 78 |
6 | 浙江 | 71 |
7 | 四川 | 65 |
8 | 辽宁 | 45 |
9 | 河南 | 43 |
10 | 湖北 | 43 |
- 水军分析
- 情感分析
十一、媒体分析
从舆情分布情况看,各类媒体报道总数量为24533,网媒是主要传播平台,共13399条(占比54.62%),其次是短视频7730条(占比31.51%)、微博2240条(占比9.13%)、微信539条(占比2.2%)、APP405条(占比1.65%)、贴吧98条(占比0.4%)、论坛67条(占比0.27%)、网络视频47条(占比0.19%)、报刊8条(占比0.03%)、电视视频0条(占比0%)、其他0条(占比0%)。本次事件中央级媒体共有9家(占比6.47%)参与报道,省级媒体76家(占比54.68%),地方媒体45家(占比32.37%),其他媒体9家(占比6.47%)。
- 媒体分布
- 活跃媒体
- 重点媒体
全部媒体 | 中央媒体 | 省级媒体 | 地方媒体 | 其他媒体 |
139家 | 9家 | 76家 | 45家 | 9家 |
521条 | 47条 | 308条 | 143条 | 23条 |
- 中央级媒体
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 中新社 | 13 | 中央媒体 |
2 | 中央人民广播电台 | 10 | 中央媒体 |
3 | 人民日报 | 7 | 中央媒体 |
4 | 中国青年报社 | 5 | 中央媒体 |
5 | 中国网 | 4 | 中央媒体 |
6 | 中国新闻社 | 3 | 中央媒体 |
7 | 经济日报 | 2 | 中央媒体 |
8 | 法制日报 | 2 | 中央媒体 |
9 | 经济日报社 | 1 | 中央媒体 |
- 省级媒体
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 上海报业集团 | 54 | 省级媒体 |
2 | 楚天都市报 | 20 | 省级媒体 |
3 | 潇湘晨报 | 15 | 省级媒体 |
4 | 上海广播电视台 | 15 | 省级媒体 |
5 | 南方日报 | 13 | 省级媒体 |
6 | 河南日报报业集团 | 11 | 省级媒体 |
7 | 重庆日报 | 9 | 省级媒体 |
8 | 浙江日报 | 9 | 省级媒体 |
9 | 新京报 | 9 | 省级媒体 |
10 | 长城新媒体集团 | 7 | 省级媒体 |
- 地方媒体
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 成都广播电视台 | 11 | 地方媒体 |
2 | 九派新闻 | 9 | 地方媒体 |
3 | 杭州日报 | 8 | 地方媒体 |
4 | 昆明广播电视台 | 8 | 地方媒体 |
5 | 广州日报 | 8 | 地方媒体 |
6 | 昆明信息港 | 7 | 地方媒体 |
7 | 哈尔滨日报 | 7 | 地方媒体 |
8 | 成都传媒 | 6 | 地方媒体 |
9 | 郑州日报社 | 5 | 地方媒体 |
10 | 郑州日报 | 5 | 地方媒体 |
- 其他媒体
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 观察者网 | 10 | 其他媒体 |
2 | 新浪 | 3 | 其他媒体 |
3 | 交通事儿 | 3 | 其他媒体 |
4 | 搜狐 | 2 | 其他媒体 |
5 | 爱卡汽车 | 1 | 其他媒体 |
6 | 江苏交通广播网 | 1 | 其他媒体 |
7 | 凤凰网 | 1 | 其他媒体 |
8 | FM93浙江交通之声 | 1 | 其他媒体 |
9 | 91.6陕西交通广播 | 1 | 其他媒体 |
十二、评论分析
事件传播过程中,监测评论信息18863条。评论量最高峰出现在2024年08月12日,共产生15410条信息。其中网媒平台最为突出 >
- 评论时间走势
- 大V评论
1、正面
标题 | 发布时间 | 粉丝数 |
通过法律进校园、进社区、进企业等活动,让法律知识深入人心,使公民知法、懂法、守法、用法,形成遇事找法、解决问题靠法的良好氛围。这样,在面对矛盾纠纷时,人们能够更加理性地选择法律途径解决,减少冲动行为的 > | 2024-08-12 22:26 | 2,178 |
社会治安该狠抓了!这种人根本不知严打的厉害。 > | 2024-08-13 19:28 | 164 |
警方立即介入,加快破案步伐,把凶手抓获、严惩。确保人民群众的生命安全。 > | 2024-08-12 20:46 | 139 |
依法查处,坚决打击! > | 2024-08-12 18:50 | 114 |
没有83年的严打现在犯罪更大! > | 2024-08-12 15:49 | 40 |
都在网上买的!网购要不加强管理估计得要卖军火了 > | 2024-08-12 16:52 | 33 |
严打不能根本上解决问题,还是多重视民生,多做些关心民众疾苦的事, > | 2024-08-12 22:03 | 30 |
用箭射人应严惩,这种行为不次与持枪,坚决打击犯罪分子。 > | 2024-08-13 06:16 | 24 |
这类事件的发生应引起高度重视,呈上升趋势! > | 2024-08-12 19:22 | 18 |
很专业的箭镞 > | 2024-08-12 16:55 | 9 |
2、负面
标题 | 发布时间 | 粉丝数 |
【#射箭伤人者已被警方控制#】郯城县公安局宣传部门向红星新闻透露,网传射箭伤人事件发生在8月11日晚间,事故导致2人受伤,目前射箭伤人者已被警方控制。#山东郯城2人被弓箭射伤警车被射中# | 2024-08-12 16:16 | 40,564,257 |
据“临沂公安”最新通报:接警后,警方将嫌疑人毕某某(男,29岁,郯城县李庄镇人)现场控制抓获;两名受伤人员及时送医救治,无生命危险。经查,毕某某认为隔壁修车铺安装的监控对其生活有影响,心生不满,遂对来 | 2024-08-12 17:55 | 20,035,411 |
#警方调查多名路人被弓箭射伤# 这有点像恐怖分子干的事情。作案动机到底是啥? | 2024-08-12 17:41 | 1,469,059 |
弓箭伤人事件令人震惊,希望警方尽快查明真相,确保民众安全。 | 2024-08-12 18:30 | 1,003,552 |
报复社会,真刑!//@交通事儿:警方通报:嫌疑人毕某某已被控制抓获;两名受伤人员及时送医救治,无生命危险。经查,毕某某认为隔壁修车铺安装的监控对其生活有影响,心生不满,遂对来修车的人员实施伤人行为。目 | 2024-08-12 18:01 | 768,990 |
29岁的嫌疑人毕某某认为隔壁修车铺安装的监控对其生活有影响,心生不满,遂对来修车的人员实施伤人行为。 查看图片 | 2024-08-13 10:58 | 709,457 |
太吓人了,严查//@米瑞蓉:“多名路人被弓箭射伤,有车辆被射中。”这两人是最厉害的吧?这样的伤口一般人都不知道怎么取呢[可怜] | 2024-08-13 09:32 | 336,136 |
?报复社会吗//@田浩Ty:? | 2024-08-12 16:20 | 267,341 |
这是故意杀人 | 2024-08-12 21:48 | 260,325 |
#山东郯城2人被弓箭射伤警车被射中# 临沂市发生弓箭射击路人事件,多人被射中 | 2024-08-12 18:53 | 140,958 |
3、中性
标题 | 发布时间 | 粉丝数 |
目前,案件正在进一步侦办中。//报警了吗,警察没管,那就是渎职啊。 | 2024-08-12 22:21 | 22,723,401 |
案件应当不难破获。//@尼克安闲:颈部中箭的那位应该是差一点就没命了//@简大户呦:卧槽,这事儿太恶性了//@尼克安闲:估计是哪家恶少,闲着无聊手痒痒//@爱远方的风:为啥呢 | 2024-08-12 21:07 | 3,116,611 |
[衰][衰][衰][衰][衰][衰][衰][衰] | 2024-08-12 13:27 | 1,962,240 |
#警方调查多名路人被弓箭射伤# 这有点像恐怖分子干的事情。作案动机到底是啥? | 2024-08-12 17:41 | 1,469,059 |
??????//@Min丨泯:[毕业快乐]临沂 老中的佛罗里达//@午后狂睡:??? | 2024-08-12 18:30 | 1,378,274 |
警方通报 http://t.cn/A68dt5vB | 2024-08-12 18:58 | 1,192,405 |
?//@夹郎:俺们临沂还是太超模了//@午后狂睡:??? | 2024-08-12 14:54 | 1,053,859 |
“多名路人被弓箭射伤,有车辆被射中。”这两人是最厉害的吧?这样的伤口一般人都不知道怎么取呢[可怜] | 2024-08-13 08:16 | 1,036,341 |
杀伤性武器。//@小乔:这箭射的好深哪? 太可怕了//@壹叁玖壹:这是要杀人啊! | 2024-08-13 20:49 | 969,988 |
[允悲]//@Min丨泯:[毕业快乐]临沂 老中的佛罗里达//@午后狂睡:??? | 2024-08-12 14:18 | 787,536 |
- 网民情绪分布
十三、观点分析
- 网民观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 这是故意杀人 | 714 |
2 | 危害公共安全罪啊,重判啊 | 196 |
3 | 故意杀人,必须严惩 | 186 |
4 | 故意杀人,判死刑 | 172 |
5 | 冤有头债有主 | 153 |
6 | 这故意杀人罪 | 148 |
7 | 不要伤及老百姓 | 102 |
8 | 这个必须严惩 | 100 |
9 | 危害公共安全了吧 | 96 |
10 | 危险方式危害公共安全,他死定了 | 83 |
- 新闻观点
1、专家观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 可一箭洞穿人体专业人士科普称:“普通人可能对弓箭的杀伤力没多少认知,不过经常能在影视片上看到,古代战场的弓箭杀敌场面” | 40 |
2 | 专业人士科普称:“普通人可能对弓箭的杀伤力没多少认知,不过经常能在影视片上看到,古代战场的弓箭杀敌场面” | 10 |
3 | 也有专家指出:“这起事件暴露出了社会治安的隐患,呼吁有关部门加强对弓箭等武器的管理” | 6 |
4 | 有心理学家分析说:“这个弓弩男可能是受到了什么刺激,或者有什么不满,才会做出这种伤天害理的事” | 6 |
5 | 心理专家也表示:“这类事件很可能对受害者和当地居民造成心理阴影,建议政府和社会提供心理支持,帮助大家走出阴影” | 6 |
6 | 有专家指出:“虽然弓箭不同于枪支,管控相对宽松,但其杀伤力同样不容小觑” | 4 |
7 | 法律专家指出:“毕某某的行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》,涉嫌故意伤害罪” | 4 |
8 | 一位安全专家指出:“这次事件反映出基层社会对突发性暴力事件的防范不足,建议公安机关加强社区巡逻,提升居民的自我保护意识,防止类似悲剧再次发生” | 4 |
9 | 有专业人士介绍称:“弓是古代兵器之一,通过激弦发矢,可以远距离攻击” | 3 |
10 | 有专业人士介绍称:“关于箭头呢,我感觉嫌疑人用的可能不是狩猎箭头,应该是竞技箭头,这种箭头具有贯穿性的。“如果是狩猎箭头,会有血槽设计,还有用来破坏外皮的倒钩。” | 3 |
2、官方观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 工作人员称:“具体情况需向郯城县公安局了解” | 886 |
2 | 李庄镇政府一名工作人员告诉记者:“事件属实,目前公安机关已在调查” | 855 |
3 | 郯城县公安局宣传部门一名工作人员向记者透露:“他们已关注到相关情况,正在调查,此事件并未造成人员死亡,目前公安机关已在调查,受伤人数及事发原因需要询问警方” | 822 |
4 | 郯城县公安局宣传部门一名工作人员向记者透露:“网传射箭伤人事件发生在8月11日晚间,事故导致2人受伤: 该宣传部门工作人员也同时向记者证实,目前射箭伤人者已被警方控制,后续当地也会对外发布通报回应具体情况” | 733 |
5 | 郯城县公安局宣传部门一名工作人员向记者透露:“伤员已被送往医院救治,目前无人员死亡,具体送往哪家医院,人员受伤和救治情况现在不便对外透露。” | 706 |
6 | 一名接线的工作人员告诉记者:“至于其他详细情况,该工作人员表示不便对外透露” | 649 |
7 | 一名接线的工作人员告诉记者:“事情确有发生,四处射箭致他人受伤的人员目前已被警方控制。” | 649 |
8 | 郯城县公安局回应称:“该事件造成2人受伤,嫌疑人已被当场抓获,受伤群众无生命危险” | 207 |
9 | 该工作人员也向记者补充道:“我们也会第一时间跟进。” | 195 |
10 | 该工作人员也向记者补充道:“需要等待警方的后期调查结果,” | 192 |
3、人物观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 毕某某认为:“隔壁修车铺安装的监控对其生活有影响,心生不满,遂对来修车的人员实施伤人行为” | 1252 |
2 | 张文宏表示:“此轮新冠感染虽然处于上升阶段,但整体趋势显示,感染整体就诊人数相较于去年秋冬季高峰存在一定程度的降低,不会对当前的医疗资源和人群造成严重的疾病负担” | 22 |
3 | 毕某声称:“修车行安装的监控摄像头对其日常生活造成了不良影响,由此心生不满” | 7 |
4 | 欢迎大家来到小飞的频道:“麻烦各位哥哥姐姐们动动你们发财的小手点点关注、点点赞、评论转发,谢谢大家” | 6 |
5 | 嫌疑人毕某某认为:“他隔壁的一家汽车修理店安装的监控摄像头影响到了他的生活秩序,他多次与修理店老板理论无效,憋闷在心中已久” | 6 |
6 | 嫌疑人毕某原因是认为:“一家附近的修车铺安装监控设备对其生活造成了影响” | 5 |
7 | 联合国秘书长古特雷斯8月12日在安理会表示:“令人不能接受的是,世界上最重要的和平与安全机构却没有一个代表非洲大陆的常任理事国” | 4 |
8 | 巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)下属武装派别卡桑旅发言人阿布·乌拜达发表声明称:“在两起不同的事件中,卡桑旅武装人员打死了一名以色列男性被扣押人员,并重伤了两名女性被扣押人员” | 4 |
9 | 毕某在供述中如是说:“那个摄像头正对着我家,让我感觉自己的隐私被侵犯了,生活受到了严重影响,” | 3 |
10 | 毕某某因认为:“隔壁的修车铺安装的监控摄像头对他的生活造成了影响,心中感到不满,因此选择对前来修车的人员实施了伤害行为” | 3 |
- 重点微博
- 政府观点
序号 | 博主 | 发布时间 | 发文内容 |
1 | 潍坊高新传媒 | 2024-08-12 15:17 | 官方回应弓箭射人射车事件:公安已在调查据报道:8月11日晚,一段网传聊天记录显示,山东临沂发生弓箭伤人事件,多名路人被弓箭射中。纵览新闻记者核实到,此事发生在临沂市郯城县李庄镇。8月12日上午 |
2 | 富顺公安 | 2024-08-12 18:03 | 当地回应多名路人被弓箭射伤山东郯城多名路人被弓箭射伤?镇政府人员称属实,警方在调查警方调查多名路人被弓箭射伤8月11日晚,一段网传聊天记录显示,山东临沂发生弓箭伤人事件,多名路人被弓箭射 |
3 | 鹤岗共青团 | 2024-08-12 16:07 | 转发微博 |
4 | 佳木斯市中级人民法院 | 2024-08-12 16:12 | 警方回应郯城一地有人持弓弩射人:造成2人受伤,嫌疑人被当场抓获山东郯城一地有人持弓弩射人8月12日,有网民上传一段聊天截图称,11日晚山东省临沂市郯城县李庄镇发生一起持弓弩射人射车事件, |
5 | 枣庄市人民检察院 | 2024-08-13 09:02 | 摄像头侵权也不该靠放箭维权摄像头引发放箭伤人事件,不该如此错误维权8月11日晚,一段网传聊天记录显示,山东临沂发生弓箭伤人事件,多名路人被弓箭射中。8月12日下午,临沂公安微信公号发布 |
6 | 和美泰山 | 2024-08-12 22:23 | 转发微博 |
7 | 香坊法院 | 2024-08-13 08:31 | 转发微博 |
- 媒体观点
- 名人观点
序号 | 博主 | 发布时间 | 发文内容 |
1 | 小凡好摄 | 2024-08-12 19:28 | 山东临沂警方通报男子弓箭伤人嫌疑人已被警方抓获怒8月12日,郯城县公安局发布警情通报:2024年8月11日17时许,我局接到群众报警,称在郯城县李庄镇,一男子手持弓箭伤人。接警后,我局 |
2 | 迟夙生律师 | 2024-08-12 21:07 | 案件应当不难破获。尼克安闲:颈部中箭的那位应该是差一点就没命了简大户呦:卧槽,这事儿太恶性了尼克安闲:估计是哪家恶少,闲着无聊手痒痒爱远方的风:为啥呢 |
3 | 何天恩 | 2024-08-13 06:00 | 这属于危害公共安全罪,还是故意杀人,或者暴恐行为?山东临沂多名路人被弓箭射伤?镇政府:属实8月11日晚,一段网传聊天记录显示,山东临沂发生弓箭伤人事件,多名路人被弓箭射中。纵览新闻记者核实到 |
4 | 凯恩斯 | 2024-08-12 17:05 | 山东临沂多名路人被弓箭射伤?镇政府:属实8月11日晚,一段网传聊天记录显示,山东临沂发生弓箭伤人事件,多名路人被弓箭射中。纵览新闻记者核实到,此事发生在临沂市郯城县李庄镇。8月12日上午,李庄 |
5 | 午后狂睡 | 2024-08-12 14:10 | ??? |
6 | V去痛片 | 2024-08-12 15:09 | 山东郯城多名路人被弓箭射伤?镇政府人员称属实,警方在调查 |
7 | 朱彥碩 | 2024-08-12 13:27 | 衰衰衰衰衰衰衰衰 |
8 | 田浩Ty | 2024-08-12 13:41 | ? |
9 | 苍龙飞天79 | 2024-08-13 08:16 | 官方回应山东临沂2名路人被弓箭射伤:无人员死亡8月11日晚,有网友发视频称,山东省临沂市发生弓箭伤人事件,多名路人被弓箭射伤,有车辆被射中。视频画面显示,有两名男子分别在腰部、背部被弓箭射中, |