(2024年8月11日0时 — 2024年8月31日0时)
一、事件概况
“河北一父亲带娃骑行摔车惨遭碾压”事件,自2024年08月11日00:00至2024年08月13日13:36期间,互联网上共监测到相关舆情30504条。其中短视频声量最大,为16931条,其次是网媒,为8784条。该事件负面舆情占比为30.55%,正面舆情占比为0.09%。
事件首发文章于 2024年08月11日08:20发布在抖音,题名为《骑行金滩公园路上 孩子发生了车祸,血得教训 望各位骑友骑行时保持距离 控制好速度,骑行以锻炼身 体为主,安全第一!! (LAMEDA) 体为主,安全第一!!! 控制好速度,骑行以锻炼身 望各位骑友骑行时保持距离 孩子发生了车祸,血得教训 骑行金滩公园路上,一个》。全网声量最高峰出现在2024年08月13日,共产生16415篇相关信息。后续报道主要来源于今日头条、抖音、新浪微博、快手、百度百家等几大站点。具体分析如下。
事件在媒体平台中,通常会形成多个热搜,经过梳理,此事件共形成9个相关热搜:
上榜平台 | 当前排名 | 热搜标题 | 上榜时间 | 最后在榜时间 | 最高排名 | 最高
热搜值 |
持续时长 |
百度热榜 | 14 | 网传父亲带娃骑行娃摔车遭小车碾压 | 2024-08-13 09:10 | 2024-08-13 13:34 | 6 | 4,465,764 | 4时24分钟 |
快手同城榜-保定 | 1 | 男孩骑行摔车后遭机动车碾轧 | 2024-08-12 15:05 | 2024-08-13 13:33 | 1 | 7,860,000 | 22时28分钟 |
知乎热榜 | 1 | 父亲带儿子在机动车道组团骑行,儿子意外摔倒遭对向车辆碾压身亡,悲剧背后哪些问题值得反思? | 2024-08-13 11:41 | 2024-08-13 13:33 | 1 | 27,540,000 | 1时52分钟 |
微博同城榜-保定 | 2 | 骑行遭碾压孩子父亲曾回怼他人劝阻 | 2024-08-13 12:03 | 2024-08-13 13:27 | 1 | 152,069 | 1时24分钟 |
微博同城榜-保定 | 5 | 男孩骑行摔倒遭对向汽车辗轧 | 2024-08-12 19:30 | 2024-08-13 13:27 | 1 | 24,788 | 17时57分钟 |
微博同城榜-保定 | 1 | 网传父亲带娃骑行娃摔车遭小车碾压 | 2024-08-12 21:09 | 2024-08-13 13:27 | 1 | 185,402 | 16时18分钟 |
头条同城榜-保定 | 1 | 痛心!河北一父亲带11岁儿子骑行,男孩摔倒遭对向行驶汽车碾压不幸身亡 | 2024-08-13 12:06 | 2024-08-13 13:27 | 1 | 2,620 | 1时21分钟 |
头条同城榜-保定 | 撤榜 | 男孩骑行摔车后遭机动车碾轧 | 2024-08-12 15:43 | 2024-08-13 12:47 | 1 | 330,356 | 21时4分钟 |
知乎热榜 | 撤榜 | 父亲带儿子在机动车道组团骑行,儿子意外摔倒遭对向车辆碾压身亡,如何看待此事? | 2024-08-13 11:30 | 2024-08-13 11:50 | 1 | 10,540,000 | 20分钟 |
二、首发媒体
三、事件脉络
时间 | 标题 | 备注 |
2024-08-08 00:00 | 8日11日,河北保定,孩子的爸爸带着孩子在骑行团中进行训练,这也是他们日常的训练,孩子已经不是第一次跟着大人骑行了,因为孩子爸爸的抖音经常发孩子骑行的相关视频 | 事件背景 |
2024-08-11 00:00 | 8月11日,河北保定,网传一父亲带孩子跟团骑行时,孩子意外摔车,因对向而来的小车避让不及,孩子惨遭碾压 | 事件背景 |
2024-08-11 07:00 | 8月11日早上,河北保定,一位小男孩在骑行过程中突然摔倒在对面的机动车道上,被前面正常行驶的汽车给碾压过去,孩子父亲跪地大哭:“你别吓唬我啊 | 事件背景 |
2024-08-11 08:20 | 骑行金滩公园路上 孩子发生了车祸,血得教训 望各位骑友骑行时保持距离 控制好速度,骑行以锻炼身 体为主,安全第一!! (LAMEDA) 体为主,安全第一!!! 控制好速度,骑行以锻炼身 望各位骑友骑行时保持距离 孩子发生了车祸,血得教训 骑行金滩公园路上,一个 | 媒体首发 |
2024-08-12 00:00 | 8月12日,据媒体报道称,在河北保定一段马路上,发生一起交通事故 | |
2024-08-12 00:00 | 8月12日(发布),河北保定 | |
2024-08-13 00:00 | 8月13日,保定市公安局工作人员称,已向相关部门反映,经过核实,事发地应该为雄安新区,不清楚具体情况 |
四、发展趋势
在舆情发展趋势中,该事件全网声量最高峰出现在2024年08月13日,共产生16415条舆情信息,其中短视频平台最为突出,最高达到6996条传播量,成为该事件的主要传播媒体。
五、调性分析
在事件发展进程中,共监测到正面信息27条(占比0.09%),负面信息9318条(占比30.55%),中性信息21159条(占比69.36%),中性信息占据比例最大。
(一)倾向性趋势
(二)倾向性分布
六、网民性别分布
七、境内IP占比
八、地域分析
- 作者地域
该事件的传播者、关注者主要集中在北京,其次是广东、山东、河北、江苏地区。
排行 | 地域 | 作者数 |
1 | 北京 | 1216 |
2 | 广东 | 1158 |
3 | 山东 | 906 |
4 | 河北 | 735 |
5 | 江苏 | 690 |
6 | 上海 | 566 |
7 | 浙江 | 520 |
8 | 四川 | 429 |
9 | 河南 | 422 |
10 | 陕西 | 342 |
- 信息发布地域
该事件的传播者、关注者主要集中在广东,其次是山东、河北、江苏、浙江地区。
排行 | 地域 | 信息数 |
1 | 广东 | 3514 |
2 | 山东 | 2824 |
3 | 河北 | 2463 |
4 | 江苏 | 2195 |
5 | 浙江 | 1669 |
6 | 河南 | 1606 |
7 | 北京 | 1499 |
8 | 四川 | 1336 |
9 | 上海 | 1249 |
10 | 辽宁 | 945 |
九、关键词云
排行 | 关键词 | 词频 |
1 | 摔车 | 1558 |
2 | 骑行 | 573 |
3 | 无责 | 507 |
4 | 别吓唬我 | 399 |
5 | 捂脸 | 283 |
6 | 团练 | 276 |
7 | 河北保定 | 272 |
8 | 碾轧 | 271 |
9 | 机动车道 | 258 |
10 | 倒霉 | 249 |
十、短视频分析
事件在短视频传播过程中,共监测到短视频16931条,其中正面11条(占比0.06%),负面3877条(占比22.9%),中性13043条(占比77.04%),中性占比最高。其中无认证最多共16519个,组织认证222个,个人认证190个。短视频声量最高峰出现在2024年08月12日,共产生9878篇相关短视频信息。后续报道主要来源于今日头条、抖音、快手、新浪微博视频、其它等几大平台。
- 短视频发展趋势
- 平台分布
- 热门短视频
标题 | 发布时间 | 热度 |
#监控下的一幕 | 2024-08-13 06:50 | 16 |
#交通安全 #愿所有人平安健康 #骑行 | 2024-08-13 08:51 | 15 |
#危险动作请勿模仿 #行车安全 #自行车 #珍爱生命 #社会新闻 | 2024-08-13 09:17 | 15 |
河北保定交通事故曝光 | 2024-08-13 08:30 | 13 |
网传河北保定一父亲带娃跟团骑行 娃摔车惨遭碾压 | 2024-08-12 19:43 | 11 |
8月11日,河北保定,父亲带着儿子一起骑行,孩子摔倒被对向车辆碾压身亡,家长跪地痛哭别吓唬我,目前交警部门已介人调查。 | 2024-08-13 08:14 | 10 |
8月11日,河北保定。家长带孩子占用机动车道骑行,会车时孩子不慎摔倒被对象车辆碾压。家长跪地痛苦:别吓唬我。 | 2024-08-13 08:46 | 10 |
8月11日,河北保定,孩子随家长骑车团练时不慎摔下车,遭对向驶来的汽车碾压,随行家长跪地痛哭: 你别吓唬我,坚持住啊#男孩骑行摔车后遭机动车碾压 #遵守交规安全出行 #骑行安全 | 2024-08-13 09:18 | 10 |
一男孩随父亲骑行时摔倒,惨遭过往车辆碾压 网友:早前提醒过 | 2024-08-12 17:29 | 9 |
S 蜀百度APP 男孩骑行摔车遭汽车碾压 同行父亲悲痛哀求“坚持住啊 看视界见副度 福 看视界见温度- 茶 8月11日河北一父亲带孩子骑车团练时 视频显示男孩头耳部出血倒地不起 我开得也不快 营 NEWS 1115 新闻 375 事故发生时汽车两侧均有骑行者 目前交警部门已介入调查 b 行车记录仪显示汽车车速在52km/h左右 男孩骑行摔车遭汽车碾压 事 看度 百度APP | 2024-08-13 06:49 | 9 |
- 短视频平台传播
信息来源 | 发布时间 | 作者 | 标题 |
抖音 | 2024-08-11 08:20 | A弯道漂移 | 骑行金滩公园路上 孩子发生了车祸,血得教训 望各位骑友骑行时保持距离 控制好速度,骑行以锻炼身 体为主,安全第一!! (LAMEDA) 体为主,安全第一!!! 控制好速度,骑行以锻炼身 望各位骑友骑行时保持距离 孩子发生了车祸,血得教训 骑行金滩公园路上,一个 |
快手 | 2024-08-11 13:41 | 狗蛋儿 | … |
小红书 | 2024-08-11 23:28 | 五行三界之外 | 孩子摔车遭二次碾压!最担心的事情发生了! |
bilibili | 2024-08-11 23:48 | 数axlrose碎觉觉- | 金滩公园小孩公路车骑行事故 |
- 用户认证
- 组织认证—影响力排行
作者名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
大河报 | 20185861 | 1 |
华商报 | 11193566 | 1 |
云上深夜快递 | 10515709 | 1 |
陕西都市快报 | 10289647 | 1 |
今视频长天新闻 | 9333640 | 1 |
沸点视频 | 9160925 | 1 |
燃新闻 | 8899455 | 3 |
晓辉在路上 | 8814595 | 1 |
羊城晚报 | 8469693 | 1 |
搜狐视频 | 8291896 | 1 |
法直播 | 8011333 | 1 |
杭州日报 | 7837096 | 1 |
- 个人认证—影响力排行
作者名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
经典传奇 | 6290000 | 2 |
上游新闻 | 5746434 | 2 |
云上深夜快递 | 4880000 | 1 |
河南法制报 | 3690000 | 1 |
看度新闻 | 3500000 | 1 |
让你逗我笑 | 3310274 | 1 |
潇湘晨报 | 3060000 | 1 |
成小直 | 2375490 | 1 |
陕西都市快报 | 2260000 | 1 |
法治进行时 | 2140000 | 1 |
河南商报 | 1810000 | 1 |
帅车评 | 1766167 | 1 |
- 未认证—影响力排行
用户名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
潇湘晨报 | 4344489 | 9 |
有料hi爆姐 | 3985744 | 1 |
上游新闻 | 3081383 | 3 |
椒点视频 | 2928171 | 3 |
羽叔和阿希纪实 | 1941654 | 1 |
看度新闻 | 1236185 | 3 |
众播视频 | 1086131 | 3 |
阿黑说剧 | 829471 | 1 |
石家庄地铁君 | 776358 | 1 |
态度岛 | 709447 | 1 |
狗蛋儿 | 540690 | 1 |
保定同城会 | 536273 | 1 |
- 短视频热词
排行 | 关键词 | 词频 |
1 | 无责 | 318 |
2 | 骑行 | 272 |
3 | 摔车 | 216 |
4 | 捂脸 | 213 |
5 | 团练 | 182 |
6 | 光膀子 | 176 |
7 | 倒霉 | 171 |
8 | 活该 | 170 |
9 | 感谢 | 164 |
10 | 司机 | 164 |
- 倾向性趋势
- 倾向性分布
- 短视频作者地域
该事件的传播者、关注者主要集中在广东,其次是山东、河北、江苏、浙江地区。
排行 | 地域 | 作者数 |
1 | 广东 | 1,977 |
2 | 山东 | 1,659 |
3 | 河北 | 1,291 |
4 | 江苏 | 1,243 |
5 | 浙江 | 957 |
6 | 北京 | 893 |
7 | 河南 | 811 |
8 | 四川 | 732 |
9 | 上海 | 588 |
10 | 安徽 | 564 |
十一、微博分析
事件在微博传播过程中,共监测到微博4274条,其中正面3条(占比0.07%),负面微博1096条(占比25.64%),中性微博3175条(占比74.29%),中性微博占比最高。网民言论主要来自个人大V用户207个,其余言论来自政府89个、企业8个、媒体77个、普通用户3075个。
- 用户认证
- 政府大V—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
潍坊公安 | 2664200 | 2 |
河南消防 | 2000530 | 1 |
苏州公安 | 1606867 | 1 |
河北天气 | 1605124 | 1 |
湖北消防 | 1163765 | 1 |
双流发布 | 1100472 | 1 |
石家庄文旅之声 | 815208 | 1 |
陕西气象 | 759991 | 29 |
永州警事 | 553886 | 1 |
菏泽中院 | 464115 | 1 |
平安泸州 | 428504 | 1 |
兰州公安 | 390439 | 1 |
- 企业大V—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
绍虞城事通网 | 564190 | 1 |
360快资讯 | 41453 | 1 |
新知贵州 | 21369 | 1 |
看车玩车 | 12082 | 2 |
闻览红星新媒体中心 | 9992 | 1 |
临沭融媒 | 1022 | 1 |
深圳市纽兰德电子有限公司 | 91 | 1 |
龙华志忱鑫品商贸商行 | 7 | 1 |
- 媒体大V—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
新闻晨报 | 40563667 | 1 |
新民周刊 | 29291559 | 1 |
北京头条 | 27643521 | 1 |
Vista看天下 | 26093456 | 1 |
凤凰周刊 | 23236359 | 1 |
大河报 | 20185861 | 1 |
观察者网 | 19971392 | 1 |
看看新闻KNEWS | 15725043 | 1 |
大众新闻-半岛都市报 | 12027381 | 1 |
江南都市报 | 11288111 | 2 |
华商报 | 11193566 | 1 |
时间视频 | 10490318 | 1 |
- 其他蓝V—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
新浪眼 | 16424751 | 1 |
新浪育儿 | 6315749 | 1 |
新浪湖北 | 4146261 | 1 |
微博法律 | 2140406 | 1 |
- 橙V—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
张荆_婚姻继承律师 | 9234635 | 1 |
北京全搜罗 | 6285445 | 1 |
全球汽车榜中榜 | 6186184 | 1 |
麻醉医生凌楚眠 | 3755101 | 2 |
奶霸知道 | 3512807 | 1 |
这就是德国 | 3367386 | 1 |
让你逗我笑 | 3310274 | 1 |
码哥评测 | 2702046 | 1 |
紫荆树 | 2602889 | 2 |
乔志峰 | 2483120 | 3 |
成小直 | 2375490 | 2 |
韩东言 | 2316967 | 1 |
- 普通用户—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
诗酒趁年华的围脖 | 1125188 | 1 |
石家庄地铁君 | 776358 | 1 |
态度岛 | 709447 | 1 |
保定同城会 | 536275 | 3 |
暴躁的颜值 | 482782 | 1 |
恰瓜多多 | 478434 | 2 |
天涯紫桔梗 | 425083 | 1 |
逗你玩的星人 | 412767 | 1 |
关注趣闻君 | 362011 | 1 |
看度视频 | 356053 | 1 |
VERA璐璐杨 | 307962 | 1 |
庄儿里那点事 | 296367 | 1 |
- 传播途径
最大信息层级 | 总转发人数 | 覆盖微博用户 |
3 | 4271 | 644954550 |
- 传播层级
序号 | 层级 | 百分比 |
1 | 第一层 | 18.37% |
2 | 第二层 | 63.27% |
3 | 第三层 | 18.37% |
4 | 第四层 | 0% |
5 | 四层+ | 0% |
- 核心传播人
排行 | 博主名称 | 粉丝数 | 层级 | 发帖数 | 被转发数 |
1 | twodays1010 | 231 | 1 | 2 | 25 |
2 | 睡不够的Se | 409 | 1 | 2 | 18 |
3 | 孙悟空说车 | 423541 | 1 | 4 | 11 |
4 | 麻醉医生凌楚眠 | 3755036 | 1 | 2 | 7 |
5 | 少年伯爵 | 1048149 | 1 | 1 | 6 |
6 | 奶油花卷君 | 155914 | 1 | 1 | 3 |
7 | 北京泽博王兴 | 12932 | 1 | 2 | 2 |
8 | 祥瑞御免哈哈哈哈哈 | 3869 | 2 | 1 | 2 |
9 | 麻辣牛肉干2024 | 72178 | 1 | 2 | 2 |
10 | Van有引力 | 1371293 | 1 | 1 | 2 |
- 微博类型
事件相关博文信息量在2024年08月13日11:00-11:59时段达到最高峰,共产生711篇相关信息。7.39%的网民针对该话题发表了原创观点,为事件的发展提供舆论导向,15.72%的网民转载了原帖信息、14.6%的网民回复并转载了原帖信息,推动了舆论在网民中的传播,增强了话题的影响效果,使该事件的传播热度不断升温;另外62.21%的网民评论了以上博文。
- 博文发展趋势
- 博文类型占比
- 博主地域
该事件的传播者、关注者主要集中在北京,其次是广东、上海、江苏、山东地区。
排行 | 地域 | 博主数 |
1 | 北京 | 431 |
2 | 广东 | 252 |
3 | 上海 | 214 |
4 | 江苏 | 197 |
5 | 山东 | 158 |
6 | 浙江 | 148 |
7 | 河北 | 136 |
8 | 四川 | 123 |
9 | 湖北 | 92 |
10 | 河南 | 84 |
- 水军分析
- 情感分析
十二、媒体分析
从舆情分布情况看,各类媒体报道总数量为30504,短视频是主要传播平台,共16931条(占比55.5%),其次是网媒8784条(占比28.8%)、微博4274条(占比14.01%)、APP396条(占比1.3%)、微信69条(占比0.23%)、论坛19条(占比0.06%)、贴吧17条(占比0.06%)、网络视频14条(占比0.05%)、报刊0条(占比0%)、电视视频0条(占比0%)、其他0条(占比0%)。本次事件中央级媒体共有1家(占比1.59%)参与报道,省级媒体27家(占比42.86%),地方媒体25家(占比39.68%),其他媒体10家(占比15.87%)。
- 媒体分布
- 活跃媒体
- 重点媒体
全部媒体 | 中央媒体 | 省级媒体 | 地方媒体 | 其他媒体 |
63家 | 1家 | 27家 | 25家 | 10家 |
107条 | 1条 | 47条 | 44条 | 15条 |
- 中央级媒体
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 共青团中央 | 1 | 中央媒体 |
- 省级媒体
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 重庆日报 | 10 | 省级媒体 |
2 | 华商传媒 | 4 | 省级媒体 |
3 | 内蒙古晨报 | 3 | 省级媒体 |
4 | 河南日报 | 2 | 省级媒体 |
5 | 河南广播电视台 | 2 | 省级媒体 |
6 | 河南商报 | 2 | 省级媒体 |
7 | 江西日报 | 2 | 省级媒体 |
8 | 江苏广播电视台 | 2 | 省级媒体 |
9 | 上海报业集团 | 2 | 省级媒体 |
10 | 黄河新闻网 | 1 | 省级媒体 |
- 地方媒体
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 成都广播电视台 | 7 | 地方媒体 |
2 | 西安日报 | 3 | 地方媒体 |
3 | 小强热线 | 3 | 地方媒体 |
4 | 半岛网 | 3 | 地方媒体 |
5 | 郑州广播电视台 | 2 | 地方媒体 |
6 | 绵阳日报 | 2 | 地方媒体 |
7 | 烟台日报 | 2 | 地方媒体 |
8 | 济南日报 | 2 | 地方媒体 |
9 | 济南广播电视台 | 2 | 地方媒体 |
10 | 杭州日报 | 2 | 地方媒体 |
- 其他媒体
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 麻醉医生凌楚眠 | 2 | 其他媒体 |
2 | 李连源 | 2 | 其他媒体 |
3 | 搜狐 | 2 | 其他媒体 |
4 | 大J小D | 2 | 其他媒体 |
5 | 北环爱好者之家 | 2 | 其他媒体 |
6 | 观察者网 | 1 | 其他媒体 |
7 | 数码先生 | 1 | 其他媒体 |
8 | 北京高生 | 1 | 其他媒体 |
9 | 凤凰网 | 1 | 其他媒体 |
10 | FM1007福建交通广播 | 1 | 其他媒体 |
十三、评论分析
事件传播过程中,监测评论信息25483条。评论量最高峰出现在2024年08月13日,共产生12988条信息。其中短视频平台最为突出 >
- 评论时间走势
- 大V评论
1、正面
标题 | 发布时间 | 粉丝数 |
❤️长按视频,免费[击掌]为视频加热! ❤️点击“赞赏小花”和“推荐给朋友” ❤️花1天可以送3朵!这样就可以让更多人看到这个视频,引起更多关注! ❤️感谢您的举手之劳!赠人玫瑰,手有余香! > | 2024-08-12 18:15 | 146,479 |
支持友友,一起加油吧 > | 2024-08-13 09:41 | 3,953 |
行善积德,但做好事,莫问前程,一切皆由天命! > | 2024-08-12 19:55 | 1,493 |
有法可依,有法必依,执法必严!! > | 2024-08-13 08:07 | 637 |
现在的骑行者怎么总喜欢和汽车争 这11岁的孩子跟成年人骑行团 家长更应该遵守交规确保安全才对 十年前我们也组队骑行 都一个跟一个 贴着路边骑 安全永远是第一位 现在的骑行者交通安全意识是怎么了 > | 2024-08-13 09:49 | 562 |
把小孩父亲判死刑吧,自己不给孩子做好榜样,在机动车道行驶 > | 2024-08-13 00:34 | 379 |
我家孩子要是做什么第一条必须先确保安全,小孩子就该在小孩子玩耍区域 > | 2024-08-12 22:29 | 355 |
明明是家长没起好榜样 > | 2024-08-12 22:50 | 306 |
好人好事就是雄安,定州!坏事都是保定[允悲] > | 2024-08-13 10:32 | 158 |
这哪是保驾护航啊,这是把孩子往鬼门关送 > | 2024-08-12 19:55 | 122 |
2、负面
标题 | 发布时间 | 粉丝数 |
昨天说的就是这事儿,高配速骑行时后车前轮别前车后轮是摔车的高发因素,成年人都难以避免,罔论一个孩子…另外这孩子爹真心不当人,根据网友扒出来的截图(真实性不保证),一直带娃这么骑车还拍视频,别人提醒危险 | 2024-08-13 10:37 | 3,755,036 |
好逮靠路边边骑吧,不要靠有车的那一边啊…公路车真的很危险,我每次骑都 龟速。 | 2024-08-13 10:43 | 3,367,386 |
孩子出事,这位父亲负100%责任 | 2024-08-13 13:26 | 2,702,046 |
@张荆_婚姻继承律师:年龄未满12岁的小孩在道路上骑车是违法的,否则一旦发生事故,就要承担相应的责任。 | 2024-08-13 11:58 | 2,140,406 |
你是懂流量的 地域歧视玩的飞起[good][good] | 2024-08-13 10:01 | 1,626,854 |
自行车怎么骑到了机动车道上了,不仅占道骑行还越过了中心实线,这等于是越过了自己生命安全保障的警戒线啊!我一直说,人要有认识危险并且远离危险的能力,不把安全当回事,安全就会离你远去!安全警告,从来都是血 | 2024-08-13 10:58 | 1,129,988 |
跟汽车迎头相撞,司机一丁点反应时间都没有 | 2024-08-13 10:27 | 1,125,188 |
河北交警这次,请一定不要和稀泥,谁的责任记录仪一清二楚,让司机下跪的人,一定要事后追诉、严惩!孩子父亲作为监护人,才是罪魁祸首!#网传父亲带娃骑行娃摔车遭小车碾压# | 2024-08-13 12:24 | 825,194 |
男孩无视交规被家长带着乱骑车,跨线跨车道时被对向车结结实实了[微笑][微笑][微笑] | 2024-08-13 10:03 | 531,839 |
#网传父亲带娃骑行娃摔车遭小车碾压# 网传小孩子还没到12周岁,不可以上路,可惜了孩子… | 2024-08-13 10:59 | 454,067 |
3、中性
标题 | 发布时间 | 粉丝数 |
。。。。。。。。。。[汗] | 2024-08-13 13:18 | 3,512,807 |
有这样的爹,是孩子的不幸…… | 2024-08-13 13:23 | 2,483,125 |
回复@chIoXXA:关键还带着孩子……//@chIoXXA:当安全意识没跟上你追寻潮流的脚步肯定会出事故 | 2024-08-13 10:58 | 1,766,167 |
[失望][伤心] | 2024-08-13 10:14 | 1,668,840 |
【#网传父亲带娃骑行娃摔车遭小车碾压#】8月11日,河北保定,网传一父亲带孩子跟团骑行时,孩子意外摔车,因对向而来的小车避让不及,孩子惨遭碾压。儿童年纪小且处于心智发展初期,稍不留神就有可能发生意外, | 2024-08-13 13:00 | 1,606,867 |
是的//还看到很多网友曾给父亲评论注意安全,被这父亲怼[怒] | 2024-08-13 09:04 | 1,604,605 |
未满12周岁上公路骑行?这爹咋想的啊… | 2024-08-13 08:55 | 1,451,840 |
这是监护人的责任吧……汽车司机很无辜呀[黑线] | 2024-08-13 11:00 | 1,371,293 |
[允悲]摔倒了这让不了//这种人是不是总觉得别人都会为他们让路[二哈] | 2024-08-13 10:44 | 1,103,972 |
劝过了,建议了,提醒了,已经尽力了,剩下的就是尊重他人命运了。 | 2024-08-13 13:06 | 1,048,149 |
- 网民情绪分布
十四、观点分析
- 网民观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 但是司机无责 | 132 |
2 | 出事后通行的骑行者对司机实施暴力,要求司机下跪 | 110 |
3 | 男孩父亲是一个小网红,此前多次有网友提醒他们不要带着小孩在机动车道上行驶,但父亲怒怼网友关你什么事 | 110 |
4 | 汽车司机真倒霉 | 110 |
5 | 为什么要在机动车道上骑车, | 81 |
6 | 孩子怎么样了 | 79 |
7 | 什么都是司机有责 | 67 |
8 | 可恶的父亲,可怜的孩子,倒霉的司机 | 64 |
9 | 孩子和司机真可怜 | 60 |
10 | 为什么要求司机下跪 | 59 |
- 新闻观点
1、专家观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 法律方面的专家说:“事故责任的判定需要综合考虑好多方面的因素” | 2 |
2 | 也有专家指出:“要从根本上解决此类问题,还需要加强交通法规的宣传教育力度,提高公众的法律意识和安全意识” | 2 |
3 | 有专家指出:“我国目前缺乏针对未成年人参与极限运动的相关法规” | 2 |
4 | 也有专家指出:“作为成年人,我们应该自觉遵守交通规则,提高风险意识,确保自己和他人的安全” | 2 |
5 | 交通安全专家指出:“儿童作为交通参与者的弱势群体,其安全意识的薄弱及自我保护能力的不足,使得他们更容易成为交通事故的受害者” | 2 |
6 | 一位交通法律专家指出:“在这种情况下,责任认定会非常复杂” | 2 |
7 | 安全专家指出:“骑行者在道路上行驶时,应严格遵守交通规则,避免与机动车混行” | 2 |
8 | 有专家指出:“类似事件的频发,反映出当前城市交通管理的一些盲点” | 2 |
9 | 交通安全专家指出:“这不仅仅是个体行为的失误, 更是整个社会交通安全体系需要反思和完善的地方” | 2 |
10 | 有交通专家说:“要从根本上解决问题,需要完善相关法律法规,加强道路设计和管理” | 2 |
2、官方观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 警方也指出:“作为道路交通的参与者,无论是骑行者还是机动车驾驶员,都应当严格遵守交通法规,确保自身及他人的安全” | 6 |
2 | 警方表示:“事故原因正在深入调查中,将依法依规处理” | 2 |
3 | 并建议政府在该地区增设骑行专用道:“以避免类似事件的再次发生” | 2 |
4 | 警方称:“目前已经对这位家长作出行政拘留3日的处罚,并对其罚款500元” | 2 |
5 | 警方根据现场轮胎印痕分析和司机供述情况得知:“事故时车速应该在30码左右” | 2 |
6 | 警方还透露:“事发时家长正好骑在道路中间,并未考虑过自己孩子的安危” | 2 |
7 | 根据警方报道:“是家长带孩子骑行,他们是一个骑行团队,无视来往汽车,直接在对向车道并行” | 2 |
8 | 警方还对相关证人进行了详细的询问:“力求还原事故的真实情况” | 2 |
9 | 警方也指出:“小男孩的监护人在事故发生时并不在场,未能尽到应有的监护责任,这也是导致事故发生的一个重要原因” | 2 |
10 | 警方表示:“虽然男孩与父亲都在遵守交通规则,但在机动车道上骑自行车本身就是一个不安全的选择” | 2 |
3、人物观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 欢迎大家来到小飞的频道:“麻烦各位哥哥姐姐们动动你们发财的小手点点关注、点点赞、评论转发,谢谢大家” | 4 |
2 | 而骑行团长林某在接受采访时:“骑行团成员已经分别联系好相关人员,我们会尽快做出处理。” | 2 |
3 | 张先生表示:“孩子父亲就是我们团队的一个人,我们是经常一起骑行的朋友” | 2 |
4 | 有人对小乐乐的不幸表示:“同情,有人对骑行团队的安全意识提出质疑,也有人对汽车司机的遭遇表示同情” | 2 |
5 | 欢迎大家来到菲菲说娱吖~的频道:“麻烦各位哥哥姐姐们动动你们发财的小手点点关注、点点赞、评论转发,谢谢大家” | 2 |
6 | 一位出租车司机老王吐槽道:“现在开车真是提心吊胆的,那些骑自行车的跟飞一样,一不小心就容易撞上” | 2 |
7 | 欢迎来到恩澄频道:“在这里可以畅所欲言,品百味人生,如果你们也喜欢,希望可以动动小手点赞评论和关注哟” | 2 |
8 | 李先生的家属也对事件的处理表示:“关切,他们希望能够查明真相,给逝去的父亲一个交代,并为孩子的未来寻求帮助” | 2 |
9 | 最后小张想问:“当孩子的生命,成为家长一时疏忽的祭品,当稚嫩的微笑,被无情碾压在冰冷的车轮下,这究竟是谁的错” | 2 |
10 | 欢迎大家来到小柒的频道:“请帅气与貌美的帅哥美女们动动你们的小拇指点赞、评论、转发,谢谢大家” | 2 |
- 重点微博
- 政府观点
序号 | 博主 | 发布时间 | 发文内容 |
1 | 潍坊公安 | 2024-08-13 09:52 | 关注 |
2 | 河南消防 | 2024-08-13 09:56 | 网传父亲带娃骑行娃摔车遭小车碾压8月11日,河北保定,网传一父亲带孩子跟团骑行时,孩子意外摔车,因对向而来的小车避让不及,孩子惨遭碾压。儿童年纪小且处于心智发展初期,稍不留神就有可能发生意外, |
3 | 苏州公安 | 2024-08-13 13:00 | 网传父亲带娃骑行娃摔车遭小车碾压8月11日,河北保定,网传一父亲带孩子跟团骑行时,孩子意外摔车,因对向而来的小车避让不及,孩子惨遭碾压。儿童年纪小且处于心智发展初期,稍不留神就有可能发生意外, |
4 | 河北天气 | 2024-08-13 09:15 | 关注 |
