(2024年7月21日0时 — 2024年8月31日0时)
一、事件概况
“上海大学说唱社团歌词暗讽农民工”事件,自2024年07月21日00:00至2024年08月16日08:48期间,互联网上共监测到相关舆情19685条。其中短视频声量最大,为11019条,其次是微博,为4875条。该事件负面舆情占比为21.18%,正面舆情占比为0.43%。
事件首发文章于 2024年07月21日14:13发布在百度贴吧,题名为《回来水一帖》。全网声量最高峰出现在2024年08月15日,共产生9256篇相关信息。后续报道主要来源于新浪微博、快手、抖音、今日头条、西瓜视频等几大站点。具体分析如下。
事件在媒体平台中,通常会形成多个热搜,经过梳理,此事件共形成5个相关热搜:
上榜平台 | 当前排名 | 热搜标题 | 上榜时间 | 最后在榜时间 | 最高排名 | 最高
热搜值 |
持续时长 |
微博同城榜-上海 | 1 | 上海大学回应说唱社团暗讽农民工 | 2024-08-15 22:28 | 2024-08-16 08:47 | 1 | 86,200 | 10时19分钟 |
微博热榜 | 撤榜 | 上海大学回应说唱社团暗讽农民工 | 2024-08-15 23:12 | 2024-08-16 03:46 | 31 | 210,061 | 4时34分钟 |
百度热榜 | 撤榜 | 上海大学说唱社团cypher致歉 | 2024-08-15 11:40 | 2024-08-16 03:34 | 16 | 3,424,976 | 15时54分钟 |
微博热榜-实时上升热点 | 撤榜 | 上海大学回应说唱社团暗讽农民工 | 2024-08-15 22:33 | 2024-08-15 23:17 | 7 | 147,619 | 44分钟 |
搜狐热榜 | 撤榜 | 上海大学学生说唱歌词暗讽农民工?当事人称为了更酷更押韵,各方回应 | 2024-08-15 15:13 | 2024-08-15 16:19 | 8 | 2,781,321 | 1时6分钟 |
二、首发媒体
媒体类型 | 信息来源 | 作者 | 发布时间 | 标题 |
贴吧 | 百度贴吧 | 答应我放过我 | 2024-07-21 14:13 | 回来水一帖 |
短视频 | 抖音 | 嘻哈殿堂 | 2024-08-09 19:04 | 逆天!上海大学Cypher 歌词嘲讽农民工! #说唱 #中文说唱 #嘻哈殿堂 #hiphop |
微信 | 微信 | 嘻哈殿堂 | 2024-08-09 19:30 | 逆天!歌词公开嘲讽农民工? |
APP | 狐友 | 健谈的杨康 | 2024-08-10 00:46 | 抖音刷到了[呵呵][ |
网媒 | 西瓜视频 | 赏金杀手崔斯伟 | 2024-08-10 07:57 | 可以看1分55秒[酷拽] |
微博 | 新浪微博 | 石头是个水鬼 | 2024-08-10 08:49 | #上海大学cypher# 介意这个说唱社解散吧,说唱来自底层黑人,所以无论你的家庭背景然后,你都可以玩说唱,但是你至少得知道说唱的意义在于什么,一个诞生于底层的东西,你又瞧不起底层的人,那就相当于也看不去说唱了,这么低级的东西,配不是高级的你,(起因是上海大学的#上海大学cypher# 说唱社团cypher中,有社团成员写词,嘲讽农民工,他自己解释是说只是为了酷,可是为什么酷要建立在别人的苦难上, |
论坛 | 豆瓣小组 | 凑崎纱夏 | 2024-08-10 13:35 | 上海大学的cypher |
网络视频 | 搜狐视频 | 没见过的影视 | 2024-08-10 13:41 | 大型纪录片:上海大学cypher 给他说唱的机会,他嘲讽农民工讨薪 |
三、事件脉络
四、发展趋势
在舆情发展趋势中,该事件全网声量最高峰出现在2024年08月15日,共产生9256条舆情信息,其中微博平台最为突出,最高达到3498条传播量,成为该事件的主要传播媒体。
五、调性分析
在事件发展进程中,共监测到正面信息85条(占比0.43%),负面信息4169条(占比21.18%),中性信息15431条(占比78.39%),中性信息占据比例最大。
(一)倾向性趋势
(二)倾向性分布
六、网民性别分布
七、境内IP占比
八、地域分析
- 作者地域
该事件的传播者、关注者主要集中在广东,其次是山东、江苏、河南、四川地区。
排行 | 地域 | 作者数 |
1 | 广东 | 1121 |
2 | 山东 | 807 |
3 | 江苏 | 765 |
4 | 河南 | 712 |
5 | 四川 | 629 |
6 | 北京 | 622 |
7 | 上海 | 621 |
8 | 浙江 | 555 |
9 | 河北 | 487 |
10 | 安徽 | 418 |
- 信息发布地域
该事件的传播者、关注者主要集中在广东,其次是江苏、山东、上海、河南地区。
排行 | 地域 | 信息数 |
1 | 广东 | 1480 |
2 | 江苏 | 995 |
3 | 山东 | 948 |
4 | 上海 | 881 |
5 | 河南 | 855 |
6 | 四川 | 774 |
7 | 浙江 | 713 |
8 | 河北 | 636 |
9 | 安徽 | 548 |
10 | 湖南 | 545 |
九、关键词云
排行 | 关键词 | 词频 |
1 | 上海大学 | 1904 |
2 | 道款 | 977 |
3 | 说唱 | 555 |
4 | 押韵 | 482 |
5 | 捂脸 | 336 |
6 | 暗讽 | 224 |
7 | 农民工 | 199 |
8 | 进入熊市 | 136 |
9 | 笑哭 | 136 |
10 | 上海 | 109 |
十、微博分析
事件在微博传播过程中,共监测到微博4875条,其中正面43条(占比0.88%),负面微博1034条(占比21.21%),中性微博3798条(占比77.91%),中性微博占比最高。网民言论主要来自个人大V用户317个,其余言论来自政府7个、企业20个、媒体110个、普通用户3242个。
- 用户认证
- 政府大V—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
抚州发布 | 649751 | 1 |
连云港发布 | 265310 | 1 |
郑州反邪教 | 107561 | 1 |
溧阳发布 | 37952 | 1 |
广西中医药大学微博协会 | 35687 | 1 |
南丰发布 | 4961 | 1 |
文明开封学生资助管理中心 | 95 | 2 |
- 企业大V—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
猫扑 | 5163344 | 1 |
中金在线 | 1244344 | 1 |
星晨视频 | 1041168 | 1 |
晨旭视频 | 1000837 | 1 |
网观天下 | 607609 | 2 |
中网冀安 | 360630 | 1 |
声誉传媒 | 350888 | 1 |
财商派计划 | 347307 | 1 |
慢放SlowDown | 256358 | 2 |
爱柚短视频 | 136944 | 1 |
凤凰网安徽 | 99399 | 1 |
共鸣视讯 | 62655 | 1 |
- 媒体大V—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
封面新闻 | 33562909 | 1 |
Vista看天下 | 26092701 | 1 |
新周刊 | 21297670 | 1 |
大河报 | 20188931 | 2 |
羊城晚报 | 12860255 | 1 |
大众新闻-半岛都市报 | 12027077 | 3 |
江南都市报 | 11287888 | 1 |
今晚报 | 11232576 | 1 |
新黄河·济南时报 | 11223808 | 1 |
海峡都市报 | 10381217 | 1 |
逐浪新闻 | 10003555 | 1 |
河南之声 | 9106595 | 1 |
- 其他蓝V—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
超话社区 | 238295151 | 5 |
头条校园 | 3547055 | 1 |
Myyule数字音乐云 | 1085345 | 1 |
新浪科技视频 | 952193 | 1 |
微博音频 | 596319 | 1 |
- 橙V—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
影视星扒客 | 10091745 | 2 |
小议国事 | 9031381 | 1 |
地瓜熊老六 | 6664072 | 1 |
作家邓海春 | 4494421 | 1 |
纸上速评 | 4286377 | 1 |
上海生活播报 | 3851024 | 1 |
叶檀 | 3678397 | 1 |
巨巨巨巨好用 | 3090224 | 1 |
嘻笑堂HipHop | 2993242 | 1 |
哆啦喵的百宝袋 | 2951125 | 2 |
SwagFxxk_ | 2394695 | 1 |
韩东言 | 2316980 | 1 |
- 普通用户—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
发现赣州 | 433576 | 1 |
恋爱暖心话 | 275756 | 2 |
莜莜飒YOYOSA | 238440 | 1 |
Substantia | 220111 | 1 |
安康身边事 | 167103 | 1 |
每日奇闻分享 | 139248 | 2 |
维德维特家的四爷 | 114794 | 1 |
靠边骑士 | 110262 | 1 |
网事京津冀 | 108577 | 1 |
数字声誉实验室 | 96335 | 1 |
陈流长 | 88502 | 1 |
媒体员田龙 | 86804 | 1 |
- 传播途径
最大信息层级 | 总转发人数 | 覆盖微博用户 |
3 | 4870 | 1852204371 |
- 传播层级
序号 | 层级 | 百分比 |
1 | 第一层 | 20.93% |
2 | 第二层 | 65.12% |
3 | 第三层 | 13.95% |
4 | 第四层 | 0% |
5 | 四层+ | 0% |
- 核心传播人
排行 | 博主名称 | 粉丝数 | 层级 | 发帖数 | 被转发数 |
1 | 风的节奏吹 | 370341 | 1 | 4 | 12 |
2 | 上海全城搜罗 | 1018198 | 1 | 2 | 10 |
3 | 柚柚子呀dw | 13450 | 1 | 10 | 6 |
4 | 长岛动地诗 | 9 | 1 | 4 | 5 |
5 | 我爱潮流上海 | 278635 | 1 | 1 | 5 |
6 | 李爷无为 | 403387 | 1 | 2 | 5 |
7 | 天狼星alpha | 1277029 | 1 | 2 | 4 |
8 | 王达-Gspeed | 3035 | 1 | 1 | 2 |
9 | 职院学生0803 | 3497 | 2 | 1 | 2 |
10 | 三流设计shi | 158 | 1 | 2 | 2 |
- 微博类型
事件相关博文信息量在2024年08月15日10:00-10:59时段达到最高峰,共产生1124篇相关信息。19.3%的网民针对该话题发表了原创观点,为事件的发展提供舆论导向,19.61%的网民转载了原帖信息、14.22%的网民回复并转载了原帖信息,推动了舆论在网民中的传播,增强了话题的影响效果,使该事件的传播热度不断升温;另外46.77%的网民评论了以上博文。
- 博文发展趋势
- 博文类型占比
- 博主地域
该事件的传播者、关注者主要集中在北京,其次是广东、上海、江苏、山东地区。
排行 | 地域 | 博主数 |
1 | 北京 | 258 |
2 | 广东 | 238 |
3 | 上海 | 210 |
4 | 江苏 | 173 |
5 | 山东 | 151 |
6 | 浙江 | 137 |
7 | 四川 | 129 |
8 | 河南 | 107 |
9 | 安徽 | 78 |
10 | 河北 | 76 |
- 水军分析
- 情感分析
十一、媒体分析
从舆情分布情况看,各类媒体报道总数量为19685,短视频是主要传播平台,共11019条(占比55.98%),其次是微博4875条(占比24.77%)、网媒3250条(占比16.51%)、APP173条(占比0.88%)、论坛169条(占比0.86%)、贴吧83条(占比0.42%)、网络视频60条(占比0.3%)、微信56条(占比0.28%)、报刊0条(占比0%)、电视视频0条(占比0%)、其他0条(占比0%)。本次事件中央级媒体共有3家(占比4.76%)参与报道,省级媒体33家(占比52.38%),地方媒体17家(占比26.98%),其他媒体10家(占比15.87%)。
- 媒体分布
- 活跃媒体
- 重点媒体
全部媒体 | 中央媒体 | 省级媒体 | 地方媒体 | 其他媒体 |
63家 | 3家 | 33家 | 17家 | 10家 |
170条 | 17条 | 93条 | 47条 | 13条 |
- 中央级媒体
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 人民日报 | 9 | 中央媒体 |
2 | 光明日报社 | 7 | 中央媒体 |
3 | 经济日报社 | 1 | 中央媒体 |
- 省级媒体
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 上海报业集团 | 16 | 省级媒体 |
2 | 楚天都市报 | 14 | 省级媒体 |
3 | 河南日报 | 9 | 省级媒体 |
4 | 重庆日报 | 5 | 省级媒体 |
5 | 河南广播电视台 | 5 | 省级媒体 |
6 | 鲁中晨报 | 3 | 省级媒体 |
7 | 贵州广播电视台 | 3 | 省级媒体 |
8 | 羊城晚报 | 3 | 省级媒体 |
9 | 红网 | 3 | 省级媒体 |
10 | 湖北日报 | 3 | 省级媒体 |
- 地方媒体
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 成都广播电视台 | 10 | 地方媒体 |
2 | 九派新闻 | 10 | 地方媒体 |
3 | 郑州日报社 | 9 | 地方媒体 |
4 | 南京广播电视台 | 3 | 地方媒体 |
5 | 半岛网 | 3 | 地方媒体 |
6 | 连云港日报 | 1 | 地方媒体 |
7 | 绍兴日报 | 1 | 地方媒体 |
8 | 深圳报业 | 1 | 地方媒体 |
9 | 济南日报报业集团 | 1 | 地方媒体 |
10 | 河南日报 | 1 | 地方媒体 |
- 其他媒体
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 新浪 | 2 | 其他媒体 |
2 | 叶檀财经 | 2 | 其他媒体 |
3 | 交通安全蜀黍 | 2 | 其他媒体 |
4 | 观察者网 | 1 | 其他媒体 |
5 | 虎嗅 | 1 | 其他媒体 |
6 | 搜狐 | 1 | 其他媒体 |
7 | 和讯网 | 1 | 其他媒体 |
8 | 凤凰网 | 1 | 其他媒体 |
9 | 中金在线 | 1 | 其他媒体 |
10 | FM1007福建交通广播 | 1 | 其他媒体 |
十二、评论分析
事件传播过程中,监测评论信息14823条。评论量最高峰出现在2024年08月15日,共产生6140条信息。其中短视频平台最为突出 >
- 评论时间走势
- 大V评论
1、正面
标题 | 发布时间 | 粉丝数 |
日行一善,积善成德。我们要有一颗善良的心,这样才能帮助更多的人。 > | 2024-08-16 00:50 | 22,071 |
慈心为民,善举济世。 无缘大慈,同体大悲。 众善奉行,诸恶莫做。 慈善的行为比金钱更能解除别人的痛苦。 怀有仁爱之心谓之慈,广行济困之举谓之善,慈善是仁德与善行的统一 > | 2024-08-16 00:31 | 13,928 |
我们生在红旗下,长在春风里。人民有信仰,国家有力量。目光所致皆为华夏,五星闪耀皆为信仰。 生在红旗下,就是说我们是新中国成立后出生的一代,是在五星红旗的护佑下出生的,长在春风里,是说我们赶上了好时代, > | 2024-08-16 00:12 | 13,450 |
善良,是一种世界通用的语言,它可以使盲人感到、聋子闻到。善良的行为有一种好处,就是使人的灵魂变得高尚了,并且使它可以做出更美好的行为。 > | 2024-08-16 00:48 | 12,788 |
越是值得期待的事情,就越不可能一蹴而就。不成功不要紧,关键是你必须吃一堑长一智。 > | 2024-08-16 00:28 | 12,461 |
善良,不是容颜的闭月羞花,不是举止的温文尔雅,不是财富的腰缠万贯,更不是权势的叱咤风云。 > | 2024-08-16 00:06 | 12,111 |
人之初,性本善。 上善若水,大爱无疆。 慈心为民,善举济世。 无缘大慈,同体大悲。 众善奉行,诸恶莫做。 > | 2024-08-16 00:06 | 11,647 |
以善良为底色,用阳光绘就人生画卷,必定美不胜收。善良的微笑是阳光最生动的表达,传递着爱与希望。让善良如阳光般遍洒人间,世界将变得更加美好。 > | 2024-08-16 00:29 | 10,574 |
愿所有人都能实现自己的梦想,愿所有人都能保持最初的善良,愿所有美好都能围绕在你的身旁! > | 2024-08-16 00:11 | 1,952 |
当你向世界散发正能量时,你会发现生活中每一个小小的善举,都能收获满满的幸福。 保持一颗阳光的心态,即使遇到困难和挑战,也能以乐观的精神面对,化挫折为力量。 > | 2024-08-16 00:29 | 532 |
2、负面
标题 | 发布时间 | 粉丝数 |
【#上海大学cypher致歉#:为了更酷更帅更押韵】近日,有网友在微博晒出上海大学说唱社团的Cypher歌词“暗讽农民工”引发争议。目前,当事Rapper表示道歉:只是为了更酷更帅更押韵#上海大学# | 2024-08-15 10:18 | 2,273,648 |
农民工的血汗钱是他们用劳动换来的,不是讨要工资[微笑] http://t.cn/A68FyG6T | 2024-08-15 09:16 | 2,173,289 |
歌词里还有竖中指呢……#上海大学回应说唱社团暗讽农民工# | 2024-08-16 00:06 | 144,872 |
上海大学说唱社团Cypher中 歌词“暗讽农民工”引发争议 当事人道歉: | 2024-08-15 14:25 | 55,599 |
#上海大学cypher致歉#上海大学说唱社团的Cypher歌词“暗讽农民工”引发争议,这不是暗讽 这是明嘲 | 2024-08-15 10:55 | 51,125 |
农民工拖欠工资是谁的错?怎么有脸嘲讽的,农民工怎么了,劳动者应该有自己的尊严,不偷不抢还看不上农民工了,好高贵的大学生啊 | 2024-08-15 22:57 | 45,988 |
农民工讨要工资现象不是农民工的悲哀,而是整个社会的悲哀 | 2024-08-15 10:52 | 38,026 |
严重违反宪法,必须全网封杀[发怒] | 2024-08-15 22:31 | 35,000 |
讽刺的不是农民工,讽刺的是欠工资的人[大笑][大笑][大笑] | 2024-08-15 22:41 | 33,000 |
#上海大学说唱# #上海大学说唱同学道歉# #上海大学# 还是太年轻,等着以后被欠工资的 | 2024-08-15 10:35 | 31,675 |
3、中性
标题 | 发布时间 | 粉丝数 |
你好,你感兴趣的“热门视频”已开通了超话社区~ 超话社区是微博旗下兴趣互动社区,快来与志同道合的小伙伴们一起交流互动吧! 戳我进入 #热门视频[超话]# | 2024-08-15 11:37 | 238,296,854 |
来源: http://t.cn/A68FtGs0 | 2024-08-15 10:49 | 10,091,744 |
[思考]//@灵药児:先做个人吧[doge] | 2024-08-15 14:07 | 4,494,421 |
台巴子在上海写卵歌,骂上海;外国赤佬在上海爬屋顶切老酒,还是骂上海。你得庆幸他们22年载歌载舞肢解上海的愿望没实现,个么现在只能口嗨一下了[笑而不语]//@陈流长:一个台巴子写歌词,巴子们马上做热搜, | 2024-08-15 12:41 | 1,867,968 |
更酷更帅更押韵没毛病啊,你咋不讽刺富豪呢?拿农民工说事,算什么能耐?还是没认清错误实质。 | 2024-08-15 11:39 | 1,649,924 |
是的//很霸道,没素质 | 2024-08-15 11:23 | 1,497,024 |
真是农民伯伯的大米给他吃多了[暗中观察] | 2024-08-15 11:45 | 1,319,379 |
第一条铁路是成渝铁路,看的材料不严谨我滑跪! | 2024-08-15 20:23 | 1,281,221 |
说实话,这东西根本就没意识到自己有错,只是感到压力大而已 | 2024-08-13 14:31 | 1,277,029 |
#上海大学# 【#上海大学cypher致歉#:为了更酷更帅更押韵】 | 2024-08-15 10:18 | 1,018,198 |
- 网民情绪分布
十三、观点分析
- 网民观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 有幸被上海司机拒载 | 45 |
2 | 是最好的道歉 | 31 |
3 | 上海大学在上海吗 | 23 |
4 | 这种断粮就老实了 | 22 |
5 | 上海大学不是上海人的保底大学吗 | 19 |
6 | 高考可以过滤学渣但不能过滤人渣 | 18 |
7 | 那为什么有农民工讨要工资呢 | 17 |
8 | 学历只能筛掉学渣,筛不掉人渣 | 16 |
9 | 农民工讨要工资是谁的错 | 15 |
10 | 这就是rapper | 14 |
- 新闻观点
1、专家观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 学做说唱之前先学会尊重人!!!记得关注西蒙!最全最快的说唱资讯恭喜!又一位知名Rapper当爸爸啦!!:“本该为底层发声的说唱,却成了歧视的武器” | 2 |
2 | 学做说唱之前先学会尊重人!!!记得关注西蒙!最全最快的说唱资讯恭喜!又一位知名Rapper当爸爸啦!!:“你爷爷能长大都靠袁隆平的杂交水稻” | 2 |
3 | 不少专家指出:“这种行为不仅是对农民工群体的不尊重,更是反映出部分年轻人在价值观上的偏差” | 2 |
4 | 学做说唱之前先学会尊重人!!!记得关注西蒙!最全最快的说唱资讯恭喜!又一位知名Rapper当爸爸啦!!:“劝你说唱之前先学学做人” | 2 |
5 | 学做说唱之前先学会尊重人!!!记得关注西蒙!最全最快的说唱资讯恭喜!又一位知名Rapper当爸爸啦!!:“老舅教你做人,你败兴” | 2 |
6 | 广东省住房政策研究中心首席研究员李宇嘉指出:“买房子送私人飞机礼包” | 1 |
7 | 广东省住房政策研究中心首席研究员李宇嘉指出:“该楼盘所谓的 ,更多是一种营销的噱头” | 1 |
2、官方观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 上海大学党委宣传部表示:“目前学校已关注到该事件,正在根据学校流程评估处置,后续会有进一步处理操作” | 17 |
2 | 已经注销账号跑路了……上海大学说唱社团官方表示:已经将Oscardoubleu从社团开除……说实话,这种公告与其说是对Oscardoubleu的处罚,不如说是为了避免后续麻烦的“弃卒保帅”之举 | 7 |
3 | 上海大学说唱社团官方也表示:“已经将写下嘲讽农民工歌词的Rapper从社团开除” | 6 |
4 | 店里一名工作人员表示:“损坏的筷子是德国进口的白瓷筷子,买入时价格为158元” | 4 |
5 | 温州市鹿城区市场监督管理局工作人员称:“他们已经接到关于此事的投诉,辖区市场监督管理所在处理,其暂不了解处理结果” | 4 |
6 | 中国人民大学工作人员回应称:已证实“万婧妍”和张某隽皆是该校学生,学校对此事高度重视,第一时间成立专案组开展调查核实 | 4 |
7 | 上海大学说唱社团官方也表示:“本社团已对涉事同学严肃处理!对所展价值观的扭曲进行强烈的谴责和批评,同时,社团内部对该名同学予以开除,不再与该名同学产生联系和合作!” | 4 |
8 | 以致于邮局的人调侃我说:“全市的境外信件、邮件都没有你一个人多” | 2 |
9 | 学校方面立即表态:“称将对此事进行严肃彻查,若情况属实,定会依规进行处理” | 2 |
10 | 通报称:“8 月 7 日傍晚,该院立案庭副庭长、一级法官王佳佳被犯罪嫌疑人党某某行凶报复,不幸遇害” | 2 |
3、人物观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 他还引用了诗人好友海涅的诗说道:“我播下的是龙种,而收获的却是跳蚤。” | 8 |
2 | 网友不买账啊!鲁迅先生说过:“我们的野心太大从社团要开公司,我们的出现就像股票进入熊市。” | 7 |
3 | 网友不买账啊!鲁迅先生说过:“留给你们的只剩下竖起来的中指,看你们争先恐后像农民工讨要工资……” | 7 |
4 | 另一位说唱歌手李百万则通过自己的作品《难道你买的股票能够一直涨:“这是我们共同的耻辱。” | 6 |
5 | 记得关注西蒙!最全最快的说唱资讯:“本该为底层发声的说唱,却成了歧视的武器” | 5 |
6 | 最近黄一鸣在直播中还说:“现在她还能收到很多求爱的信,毕竟有钱有房在手,又母凭女贵成了富婆” | 3 |
7 | 鲁迅说:“怯者愤怒,却抽刃向更弱者” | 3 |
8 | 记得关注西蒙!最全最快的说唱资讯:“你们争先恐后像农民工讨要工资” | 3 |
9 | 崔健说起过他写这首歌的初衷:“我唱这首歌,主要是为了表达,我们也来自农村,我们也是农村的后代,我认为环境是一个重大的课题,唱这首歌是为了让大家想一想,倒退到农村时代、农业时代,我们的环境会是什么样?” | 3 |
10 | 国民经济综合统计司司长刘爱华表示:“同时也要看到,目前多数房地产的指标仍然处于下降之中,房地产市场总体仍处于调整中” | 2 |
- 重点微博
- 政府观点
序号 | 博主 | 发布时间 | 发文内容 |
1 | 抚州发布 | 2024-08-15 10:28 | 上海大学cypher致歉:为了更酷更帅更押韵近日,有网友在微博晒出上海大学说唱社团的Cypher歌词暗讽农民工引发争议。目前,当事Rapper表示道歉:只是为了更酷更帅更押韵。上海大学c |
2 | 连云港发布 | 2024-08-15 15:14 | 上大说唱社已被打至2.3分上大说唱社评分垫底近日,上海大学说唱社团的Cypher歌词暗讽农民工引发争议,目前该社团评分已被打至2.3分,为该校社团倒数第一。据企查查APP显示,当前共 |
3 | 郑州反邪教 | 2024-08-15 22:35 | 上海大学回应说唱社团暗讽农民工近日,有网友在微博晒出上海大学说唱社团Cypher歌词并称其带有争议性,引发网友热议。8月15日,相关话题登上微博热搜榜。引发热议的歌词为看你们争先恐后像农民工 |
4 | 溧阳发布 | 2024-08-15 11:11 | 上海大学cypher致歉上海大学cypher歌词确实不妥,你们怎么看? |
5 | 广西中医药大学微博协会 | 2024-08-15 13:03 | 说唱不应该成为传播恶文化的桥梁 |
6 | 南丰发布 | 2024-08-15 09:37 | 上海大学cypher致歉:为了更酷更帅更押韵近日,有网友在微博晒出上海大学说唱社团的Cypher歌词暗讽农民工引发争议。目前,当事Rapper表示道歉:只是为了更酷更帅更押韵。上海大学c |
7 | 文明开封学生资助管理中心 | 2024-08-15 11:13 | 转发微博 |
- 媒体观点
- 名人观点
序号 | 博主 | 发布时间 | 发文内容 |
1 | 小议国事 | 2024-08-15 11:50 | 上海大学说唱1.往前算几代,有多少人的祖上不是农民?2.歌手们可能真没有任何歧视情绪,因为他们压根就不懂得尊重。3.上海大学的学生社团打分多少不是重点,重点是上海大学该如何管理好社团4. |
2 | 地瓜熊老六 | 2024-08-15 09:39 | 上海大学cypher致歉莫名其妙的优越感弱近日,有网友在微博晒出上海大学说唱社团的Cypher歌词暗讽农民工引发争议。目前,当事Rapper表示道歉:只是为了更酷更帅更押韵。上海大学 |
3 | 作家邓海春 | 2024-08-15 14:07 | 思考灵药児:先做个人吧doge |
4 | 纸上速评 | 2024-08-15 10:09 | 上海大学说唱来自大城市的大学生,确实不知道人间疾苦。学校里也没有教过这一课。农民工是中国发展的一个篇章,将来是要上史书的。他们铸就了光辉岁月,也留下了许多悲歌。他们工作时要不到工资,老了没有退休 |
5 | 上海生活播报 | 2024-08-15 10:17 | 上海大学上海大学cypher致歉:为了更酷更帅更押韵近日,有网友在微博晒出上海大学说唱社团的Cypher歌词暗讽农民工引发争议。目前,当事Rapper表示道歉:只是为了更酷更帅更押韵 |
6 | 叶檀 | 2024-08-15 18:05 | 上海大学说唱同学道歉体谅叶檀 |
7 | 巨巨巨巨好用 | 2024-08-15 11:14 | 娱乐超话上海大学cypher致歉上海大学Cypher团队致歉声明:我们旨在追求更酷、更帅、更押韵的表达,但在此过程中若有所疏忽或不当之处,我们深感抱歉。OCROIMG0上 |
8 | 嘻笑堂HipHop | 2024-08-15 18:17 | 上海大学cypher致歉上海大学说唱社发布声明表示将嘲讽农民工的Rappe开除了?社团内部也达成共识,对该名同学予以开除,将不再与该名同学产生任何联系或合作,对此类事件采取零容忍的态 |
9 | 哆啦喵的百宝袋 | 2024-08-15 11:08 | 娱乐超话上海大学cypher致歉上海大学Cypher团队致歉声明:我们旨在追求更酷、更帅、更押韵的表达,但在此过程中若有所疏忽或不当之处,我们深感抱歉。OCROIMG0上 |