(2024年8月11日0时 — 2024年8月31日0时)
一、事件概况
“男子从北京打1400公里顺风车到站逃单”事件,自2024年08月11日00:00至2024年08月15日09:04期间,互联网上共监测到相关舆情18690条。其中网媒声量最大,为9531条,其次是短视频,为4256条。该事件负面舆情占比为26.6%,正面舆情占比为0.35%。
事件首发文章于 2024年08月11日16:25发布在今日头条,题名为《#男子打1400公里顺风车到后取消订单跑路 ,司机:车费2800,还请他吃了饭#湖南dou知道 #顺风车 #逃单》。全网声量最高峰出现在2024年08月14日,共产生6844篇相关信息。后续报道主要来源于今日头条、新浪微博、抖音、腾讯新闻、新浪新闻等几大站点。具体分析如下。
事件在媒体平台中,通常会形成多个热搜,经过梳理,此事件共形成14个相关热搜:
上榜平台 | 当前排名 | 热搜标题 | 上榜时间 | 最后在榜时间 | 最高排名 | 最高
热搜值 |
持续时长 |
搜狐话题榜 | 撤榜 | 乘客打1400公里顺风车逃单 | 2024-08-14 09:23 | 2024-08-15 08:04 | 1 | – | 22时41分钟 |
头条同城榜-北京 | 撤榜 | 车主称遇乘客打1400公里顺风车逃单,哈啰回应!最新进展:乘客联系付钱后再失联 | 2024-08-13 14:07 | 2024-08-15 02:00 | 1 | 126,328 | 1天11时53分钟 |
快手同城榜-北京 | 撤榜 | 男子从北京打顺风车到张家界逃单 | 2024-08-13 23:27 | 2024-08-14 23:33 | 1 | 7,574,000 | 1天0时6分钟 |
快手同城榜-张家界 | 撤榜 | 男子从北京打顺风车到张家界逃单 | 2024-08-13 23:25 | 2024-08-14 23:31 | 2 | 6,626,000 | 1天0时6分钟 |
头条同城榜-益阳 | 撤榜 | 男子从北京打1400公里顺风车,到湖南后逃单! 司机:早饭都是我请的#顺风车 #逃单 #早餐 #诚信 | 2024-08-14 17:24 | 2024-08-14 18:24 | 4 | 92 | 1时0分钟 |
微博同城榜-张家界 | 撤榜 | 男子打1400公里顺风车到站逃单 | 2024-08-13 17:01 | 2024-08-14 17:11 | 1 | 100,278 | 1天0时10分钟 |
头条热榜 | 撤榜 | 男子打顺风车逃单 司机报警将起诉 | 2024-08-14 15:43 | 2024-08-14 16:42 | 36 | 548,555 | 59分钟 |
百度热榜 | 撤榜 | 男子打1400公里顺风车逃单2800元 | 2024-08-13 16:41 | 2024-08-14 15:24 | 5 | 4,591,800 | 22时43分钟 |
微博热榜 | 撤榜 | 男子打1400公里顺风车到站逃单 | 2024-08-14 10:51 | 2024-08-14 13:05 | 25 | 299,887 | 2时14分钟 |
微博热榜-实时上升热点 | 撤榜 | 男子打1400公里顺风车到站逃单 | 2024-08-14 09:44 | 2024-08-14 10:57 | 24 | 101,901 | 1时13分钟 |
二、首发媒体
媒体类型 | 信息来源 | 作者 | 发布时间 | 标题 |
短视频 | 今日头条 | 后浪视频 | 2024-08-11 16:25 | #男子打1400公里顺风车到后取消订单跑路 ,司机:车费2800,还请他吃了饭#湖南dou知道 #顺风车 #逃单 |
微博 | 新浪微博 | 后浪视频 | 2024-08-11 16:25 | 【#男子打1400公里顺风车到地逃单跑路#,司机:车费2800,还请他吃了饭】#男子打1400公里顺风车到后取消订单跑路#近日,湖南张家界。小伙打顺风车从北京到湖南,到达后取消订单跑路拉黑司机。司机刘先生称,自己是和父亲准备去湖南旅游,就在哈罗平台上顺路接了这个小伙,全程25小时,次日凌晨7点多到达的,当时因自己不熟悉流程出发时未点确认上车,到达后发现小伙取消了订单,对方表示会给微信转,因为自己觉 |
网媒 | 新浪新闻 | 西西视频 | 2024-08-11 16:32 | 这小伙子也太不地道了,顺风车变‘逃单车’,良心不会痛吗? |
网络视频 | 腾讯视频 | 2024-08-11 16:34 | #男子打1400公里顺风车到后取消订单跑路,司机:车费2800,还请他吃了饭#顺风车#逃单 | |
APP | 搜狐新闻 | 小舞的爱好 | 2024-08-11 23:58 | 小伙打顺风车1400公里逃单2800元,有图有监控3个月仍然渺无音讯 |
微信 | 微信 | 九派新闻 | 2024-08-12 12:24 | 男子打1400公里顺风车逃单,哈啰回应 |
论坛 | 顶端新闻 | 2024-08-12 14:37 | 男子打1400公里顺风车逃单,哈啰回应 | |
贴吧 | 百度贴吧 | 风雨虹乡 | 2024-08-13 19:44 | 一男乘客就这样白嫖跑路?真牛 |
报刊 | 潇湘晨报 | 2024-08-14 01:13 | 开了上千公里顺风车被逃单 |
三、事件脉络
时间 | 标题 | 备注 |
2024-05-01 00:00 | 今年5月,刘先生在网约车平台上接到了一个到湖南的顺风车订单,全程长达1400公里,耗时25小时,原本约定的车费为2800元 | 事件背景 |
2024-05-01 10:00 | 今年5月,刘先生准备和父亲自驾来湖南旅游,在哈啰平台接了一位顺风车顾客,3人于上午10时许从北京出发,次日清晨8点左右到达,全程22小时,近1400公里,“车费总共是2200多元,他还说给我出高速费,总共就是2800元 | 事件背景 |
2024-05-22 00:00 | 5月22日他和父亲要去湖南玩,在哈啰顺风车平台接到一订单,行程约1400公里 | 事件背景 |
2024-05-22 00:00 | 5月22日,刘先生前往北京准备接该乘客,“他说平台定位不准确,我们就加了微信 | 事件背景 |
2024-05-22 00:00 | 5月22日,涉事男子通过哈啰平台乘坐顺风车从北京到湖南张家界,到达目的地后将订单取消就打车走了,该笔订单金额两千余元一直未支付 | 事件背景 |
2024-05-23 12:00 | 5月23日上午,刘先生准备驶出高速时发现乘客已“取消订单”,“当时我就问了他,他说是因为需要走财务报销,直接把钱打到我的银行卡比较好 | 事件背景 |
2024-08-11 16:25 | #男子打1400公里顺风车到后取消订单跑路 ,司机:车费2800,还请他吃了饭#湖南dou知道 #顺风车 #逃单 | 媒体首发 |
2024-08-12 00:00 | 8月12日,哈啰顺风车向记者回应称,已核实到相关订单,并已限制乘客发单资质,在未归还订单费用前,该乘客将无法用车 | |
2024-08-12 17:00 | 8月12日下午5时左右,刘先生接到一通陌生来电,“接起电话后,发现是逃单的人,我都不知道他怎么有我号码的 | |
2024-08-12 18:00 | 12日)下午那名乘客给我打了电话,我加了他微信,他承认没给车费这件事,说会把钱给我,不过后来就再次联系不上了,钱到现在也没给我 | |
2024-08-13 00:00 | 8月13日,刘先生告诉潇湘晨报记者 | |
2024-08-13 18:00 | 8月13日下午,刘先生告诉潇湘晨报记者,准备起诉该乘客以此来维护自己的权益 | |
2024-08-14 00:00 | 8月14日,海报新闻记者再次采访了当事顺风车车主刘先生 |
四、发展趋势
在舆情发展趋势中,该事件全网声量最高峰出现在2024年08月14日,共产生6844条舆情信息,其中网媒平台最为突出,最高达到3220条传播量,成为该事件的主要传播媒体。
五、调性分析
在事件发展进程中,共监测到正面信息65条(占比0.35%),负面信息4972条(占比26.6%),中性信息13653条(占比73.05%),中性信息占据比例最大。
(一)倾向性趋势
(二)倾向性分布
六、网民性别分布
七、境内IP占比
八、地域分析
- 作者地域
该事件的传播者、关注者主要集中在北京,其次是广东、浙江、上海、山东地区。
排行 | 地域 | 作者数 |
1 | 北京 | 694 |
2 | 广东 | 603 |
3 | 浙江 | 262 |
4 | 上海 | 248 |
5 | 山东 | 247 |
6 | 江苏 | 245 |
7 | 四川 | 240 |
8 | 河南 | 207 |
9 | 福建 | 168 |
10 | 湖南 | 147 |
- 信息发布地域
该事件的传播者、关注者主要集中在广东,其次是北京、江苏、浙江、山东地区。
排行 | 地域 | 信息数 |
1 | 广东 | 2403 |
2 | 北京 | 1191 |
3 | 江苏 | 922 |
4 | 浙江 | 891 |
5 | 山东 | 859 |
6 | 上海 | 648 |
7 | 四川 | 648 |
8 | 河北 | 612 |
9 | 福建 | 542 |
10 | 河南 | 538 |
九、关键词云
排行 | 关键词 | 词频 |
1 | 哈啰 | 1602 |
2 | 顺风车 | 996 |
3 | 后逃 | 583 |
4 | 跑顺 | 278 |
5 | 捂脸 | 219 |
6 | 总览 | 197 |
7 | 九派 | 189 |
8 | 吃了饭 | 150 |
9 | 哈罗 | 131 |
10 | 车费 | 128 |
十、微博分析
事件在微博传播过程中,共监测到微博3607条,其中正面16条(占比0.44%),负面微博754条(占比20.9%),中性微博2837条(占比78.65%),中性微博占比最高。网民言论主要来自个人大V用户270个,其余言论来自政府73个、企业26个、媒体165个、普通用户2005个。
- 用户认证
- 政府大V—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
成都地铁 | 2019377 | 1 |
新余发布 | 1842950 | 1 |
长沙警事 | 1804576 | 1 |
成都公安 | 1464668 | 1 |
永州警事 | 553865 | 1 |
菏泽中院 | 464105 | 2 |
平安绵阳 | 344584 | 1 |
昆明市西山区发布 | 306092 | 1 |
广西反邪教 | 300986 | 1 |
四川长安网 | 256575 | 1 |
曲靖检察 | 255913 | 1 |
成都市中级人民法院 | 229107 | 2 |
- 企业大V—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
快科技官方 | 1582799 | 2 |
中金在线 | 1244355 | 1 |
星晨视频 | 1041182 | 1 |
中访网微博 | 732829 | 1 |
中网冀安 | 360630 | 3 |
安徽论坛 | 319047 | 1 |
尖峰聚焦 | 178337 | 1 |
财经网汽车 | 176752 | 4 |
蓝鲫视频 | 153771 | 1 |
凤凰FM电台 | 136968 | 1 |
RBRM深一度 | 133696 | 1 |
大望财讯 | 128617 | 2 |
- 媒体大V—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
头条新闻 | 111251458 | 1 |
财经网 | 40644741 | 1 |
新闻晨报 | 40562731 | 1 |
澎湃新闻 | 32538052 | 1 |
梨视频 | 26325946 | 2 |
成都商报 | 25358707 | 2 |
新浪科技 | 23768575 | 1 |
极目新闻 | 22723292 | 2 |
红星新闻 | 21852858 | 2 |
新周刊 | 21296934 | 1 |
大河报 | 20183488 | 1 |
南方都市报 | 19709675 | 1 |
- 其他蓝V—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
新浪视频 | 24945393 | 1 |
数码头条 | 7956887 | 1 |
微博媒体 | 6309632 | 3 |
新浪新能源 | 4960196 | 1 |
热点视频 | 4668833 | 3 |
环球汽车观察 | 3467338 | 2 |
微博发现 | 3174415 | 2 |
微博媒体学院 | 3159454 | 4 |
热浪直播间 | 3052225 | 1 |
赛梨电竞 | 2392978 | 2 |
新浪新闻热榜 | 1989839 | 1 |
BOOM视频 | 1949174 | 1 |
- 橙V—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
张颐武 | 9375306 | 2 |
张荆_婚姻继承律师 | 9235030 | 1 |
雷颐 | 8106652 | 1 |
赤道财经 | 4969238 | 1 |
棋哥 | 3780492 | 1 |
金融八卦女 | 3505213 | 1 |
Rainbow-齐 | 2775462 | 1 |
30秒懂车 | 2394319 | 1 |
路飞科技说 | 2176560 | 1 |
数码飞越 | 2107639 | 1 |
梅新育 | 2076104 | 1 |
刘五一 | 2052890 | 2 |
- 普通用户—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
见闻视频 | 2082133 | 1 |
我在现场ing | 1097264 | 1 |
小白-看财经 | 887721 | 1 |
后厂村阿花 | 827726 | 1 |
724财经电讯 | 786324 | 1 |
之江网 | 662513 | 1 |
快递视频 | 602921 | 1 |
出行时刻 | 462846 | 2 |
五谷财经 | 270447 | 2 |
能见派 | 244040 | 1 |
每日新报 | 242654 | 1 |
老枪plus | 198319 | 1 |
- 传播途径
最大信息层级 | 总转发人数 | 覆盖微博用户 |
4 | 3597 | 1335365234 |
- 传播层级
序号 | 层级 | 百分比 |
1 | 第一层 | 20.93% |
2 | 第二层 | 53.49% |
3 | 第三层 | 23.26% |
4 | 第四层 | 2.33% |
5 | 四层+ | 0% |
- 核心传播人
排行 | 博主名称 | 粉丝数 | 层级 | 发帖数 | 被转发数 |
1 | Hermitageparklea | 57 | 1 | 2 | 28 |
2 | 珠科文天择的二本学历走你 | 250 | 1 | 4 | 12 |
3 | 梅新育 | 2076104 | 2 | 1 | 6 |
4 | 就叫熊太行也行 | 1264083 | 1 | 8 | 5 |
5 | 白色走地鸡的奴隶 | 138 | 1 | 1 | 4 |
6 | 火鸡之重生OTL | 544 | 1 | 2 | 3 |
7 | 张颐武 | 9375306 | 1 | 2 | 3 |
8 | 雷颐 | 8106652 | 1 | 1 | 3 |
9 | 女巫dysf | 246 | 1 | 2 | 2 |
10 | 嘉陵江豹哥 | 0 | 1 | 3 | 2 |
- 微博类型
事件相关博文信息量在2024年08月14日12:00-12:59时段达到最高峰,共产生670篇相关信息。19.35%的网民针对该话题发表了原创观点,为事件的发展提供舆论导向,22.93%的网民转载了原帖信息、13.42%的网民回复并转载了原帖信息,推动了舆论在网民中的传播,增强了话题的影响效果,使该事件的传播热度不断升温;另外44.03%的网民评论了以上博文。
- 博文发展趋势
- 博文类型占比
- 博主地域
该事件的传播者、关注者主要集中在北京,其次是广东、浙江、江苏、上海地区。
排行 | 地域 | 博主数 |
1 | 北京 | 309 |
2 | 广东 | 228 |
3 | 浙江 | 121 |
4 | 江苏 | 114 |
5 | 上海 | 113 |
6 | 山东 | 107 |
7 | 四川 | 107 |
8 | 河南 | 75 |
9 | 福建 | 60 |
10 | 安徽 | 57 |
- 水军分析
- 情感分析
十一、媒体分析
从舆情分布情况看,各类媒体报道总数量为18690,网媒是主要传播平台,共9531条(占比51%),其次是短视频4256条(占比22.77%)、微博3607条(占比19.3%)、APP507条(占比2.71%)、微信496条(占比2.65%)、论坛132条(占比0.71%)、网络视频83条(占比0.44%)、贴吧76条(占比0.41%)、报刊2条(占比0.01%)、电视视频0条(占比0%)、其他0条(占比0%)。本次事件中央级媒体共有9家(占比5.59%)参与报道,省级媒体82家(占比50.93%),地方媒体45家(占比27.95%),其他媒体25家(占比15.53%)。
- 媒体分布
- 活跃媒体
- 重点媒体
全部媒体 | 中央媒体 | 省级媒体 | 地方媒体 | 其他媒体 |
161家 | 9家 | 82家 | 45家 | 25家 |
795条 | 92条 | 456条 | 166条 | 81条 |
- 中央级媒体
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 光明日报社 | 38 | 中央媒体 |
2 | 人民日报 | 31 | 中央媒体 |
3 | 中央人民广播电台 | 7 | 中央媒体 |
4 | 中国农业电影电视中心 | 6 | 中央媒体 |
5 | 经济日报社 | 2 | 中央媒体 |
6 | 法制日报 | 2 | 中央媒体 |
7 | 新华社 | 2 | 中央媒体 |
8 | 中国能源报 | 2 | 中央媒体 |
9 | 中国网 | 2 | 中央媒体 |
- 省级媒体
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 大众报业集团 | 43 | 省级媒体 |
2 | 潇湘晨报 | 40 | 省级媒体 |
3 | 上海报业集团 | 34 | 省级媒体 |
4 | 重庆日报 | 27 | 省级媒体 |
5 | 大众日报 | 23 | 省级媒体 |
6 | 鲁中晨报 | 17 | 省级媒体 |
7 | 楚天都市报 | 15 | 省级媒体 |
8 | 新京报 | 14 | 省级媒体 |
9 | 长城新媒体集团 | 12 | 省级媒体 |
10 | 贵州广播电视台 | 12 | 省级媒体 |
- 地方媒体
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 成都传媒 | 25 | 地方媒体 |
2 | 九派新闻 | 22 | 地方媒体 |
3 | 成都传媒集团 | 11 | 地方媒体 |
4 | 温州日报 | 9 | 地方媒体 |
5 | 杭州日报 | 9 | 地方媒体 |
6 | 南京广播电视台 | 9 | 地方媒体 |
7 | 中原网 | 9 | 地方媒体 |
8 | 郑州日报社 | 6 | 地方媒体 |
9 | 淄博日报 | 5 | 地方媒体 |
10 | 昆明广播电视台 | 5 | 地方媒体 |
- 其他媒体
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 每日经济新闻 | 12 | 其他媒体 |
2 | 新浪 | 10 | 其他媒体 |
3 | 36氪 | 9 | 其他媒体 |
4 | 快科技 | 8 | 其他媒体 |
5 | 电商报 | 6 | 其他媒体 |
6 | IT之家 | 6 | 其他媒体 |
7 | 财华社 | 3 | 其他媒体 |
8 | 网易 | 3 | 其他媒体 |
9 | 移动叔叔 | 3 | 其他媒体 |
10 | 汽车志 | 2 | 其他媒体 |
十二、评论分析
事件传播过程中,监测评论信息13259条。评论量最高峰出现在2024年08月14日,共产生4528条信息。其中网媒平台最为突出 >
- 评论时间走势
- 大V评论
1、正面
标题 | 发布时间 | 粉丝数 |
这种其实应该要先付,平台就应该设置大于300的必须先支付之后才可以,可以设置中间账户,支付到监管账户,没到之前司机也拿不到,这样可以有效规避风险,如果最后乘客跑了,司机可以报警,报警之后警察出具证明, > | 2024-08-13 21:06 | 1,035 |
私家车顺路也没亏当做好事吧 > | 2024-08-12 20:26 | 93 |
希望大家都能以诚信为本,共同维护顺风车的良好环境,出行更安心! > | 2024-08-14 12:52 | 59 |
世界很美好,相信善良会有回报 > | 2024-08-14 12:26 | 45 |
感谢网络,感谢大家 > | 2024-08-13 22:13 | 1 |
善良是一种美德,善良是一种远见,善良是一种自信,善良是一种精神力量 > | 2024-08-14 17:40 | 0 |
人之初,性本善。 上善若水,大爱无疆。 慈心为民,善举济世。 无缘大慈,同体大悲。 众善奉行,诸恶莫做。 > | 2024-08-14 17:36 | 0 |
“怕什么 你永远在我的青春里拔得头筹 在我的岁月里熠熠生辉” > | 2024-08-14 17:49 | 0 |
你是与众不同的可爱,表里如一的可爱 > | 2024-08-14 17:30 | 0 |
顺风车是一种共享经济,它允许车主在满足自己出行需求的同时,为他人提供便捷的交通服务。顺风车的优势在于可以降低交通成本、减少能源消耗、减少拥堵和减少空气污染。同时,顺风车也为乘客提供了更经济、更灵活的交 > | 2024-08-14 18:10 | 0 |
2、负面
标题 | 发布时间 | 粉丝数 |
这个乘客实在是等于诈骗,真是太恶劣了。公安应该查清处理。 | 2024-08-14 13:30 | 9,375,306 |
缺乏诚信的行为不可取,司机辛苦付出却遭恶意逃单,应加强平台监管,维护双方权益。 | 2024-08-12 20:53 | 1,003,550 |
平台应该有责任承担网约车的损失!罚款有你,提成有你,出了事不要逃避责任! | 2024-08-14 12:58 | 362,057 |
合同诈骗罪? | 2024-08-14 15:28 | 235,356 |
这种人还真的可多,想办法沾光,骗人,估计这一辈子也就早早的社会性死亡了。[酷]//是个狠人[挖鼻][哼] | 2024-08-14 18:13 | 199,080 |
这就是平台的漏洞,这么长的订单,一旦开始就不能取消!! | 2024-08-12 20:53 | 124,685 |
首先,最早爆出来是找不到人。其次,就是平台监管不到位,如果一上车就取消,司机会继续让他乘载嘛。到了位置之后取消,app都有实时定位,与下单地在同一位置不应该让此单异常嘛,先把钱冻结,还会出现后续现象嘛 | 2024-08-12 14:44 | 122,310 |
正解。这个案子应该是司机想跳过平台,贪小便宜,结果被骗//大额订单都是预付费,但司机为了逃抽成取消订单,那就没办法了。 | 2024-08-13 08:37 | 59,229 |
因为自己觉得一路上和他聊得挺好、小伙也挺不容易就同意了,下车后还请其吃饭,没想到他吃饭后借口上卫生间就跑路了,后面自己微信被拉黑,报警也没找到人。 | 2024-08-12 12:29 | 53,000 |
这人太坏了,不能惯着他,进入失信人员黑名单吧!//@刘五一:逃单[弱]#人生感悟# #人世间# 为什么要这样呢? | 2024-08-12 23:29 | 48,290 |
3、中性
标题 | 发布时间 | 粉丝数 |
当事人:@顺风车当事人车主 [比心] | 2024-08-13 14:41 | 17,604,920 |
#男子打1400公里顺风车到站逃单# | 2024-08-14 11:38 | 8,025,927 |
经典问题了//道歉有用要警察干嘛 | 2024-08-13 20:13 | 4,272,176 |
太孙子了!//@张颐武:这个乘客实在是等于诈骗,真是太恶劣了。公安应该查清处理。 | 2024-08-14 22:48 | 3,780,492 |
坐高铁多好 | 2024-08-14 12:22 | 2,176,560 |
[围观]//@火鸡之重生OTL:刘师傅称,此事曝光后,失联许久的男子才主动打来电话向他承认错误,希望他不要把事情闹大,表示愿意给两千元。刘师傅要求男子按平台要求一并付清,包括预付款2263.2元,及高 | 2024-08-14 06:57 | 2,076,104 |
逃单[弱]#人生感悟# #人世间# 为什么要这样呢? | 2024-08-12 21:22 | 2,052,890 |
关注@贵溪发布 | 2024-08-14 16:27 | 2,019,377 |
只要是平台都一个德行,特惠车不开空调,或者空调温度高,约等于无,让调低一点,结果破口大骂乘客我,不坐久滚下车。当时不舒服,忘记投诉了//外卖平台对骑手剥削的非常厉害 | 2024-08-14 11:05 | 1,847,650 |
回复@南阳诸葛庐-:傻鸟。//回复@就叫熊太行也行:神经,京✌?果然不同思维 | 2024-08-14 18:30 | 1,264,083 |
- 网民情绪分布
十三、观点分析
- 网民观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 顺风车不是先付款吗 | 86 |
2 | 顺风车还要2800元 | 27 |
3 | 道歉有用要警察干嘛 | 26 |
4 | 这还有顺风车 | 18 |
5 | 逃单1400公里 | 18 |
6 | 不懂就问,顺风车1400公里2800 | 16 |
7 | 什么叫顺风车 | 16 |
8 | 1400公里才2200块钱,多吗 | 14 |
9 | 愿支付部分车费是什么意思 | 13 |
10 | 男子打1400公里顺风车逃单,哈啰回应 | 13 |
- 新闻观点
1、专家观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 法律顾问:“郭建美 13907447121 责编:小五” | 6 |
2 | 法律专业人士指出:“如果乘客在乘坐顺风车前已经明确同意支付车费,而后又拒绝支付,司机可以通过法律途径维护自己的权益” | 4 |
3 | 法律专家指出:“乘客的行为已经构成了违约,甚至可能涉及诈骗罪” | 4 |
4 | 法律专家指出:“逃单行为已触犯法律,应受到相应惩罚” | 3 |
5 | 专家表示:“顺风车交易应始终在平台上进行,以确保双方权益” | 2 |
6 | 专家表示:“只要刘先生的行为是基于合法维权目的,且未泄露乘客的敏感个人信息,通常不会被认定为侵权” | 2 |
7 | 有专家指出:“逃单行为不仅给司机带来了经济损失,也破坏了社会的诚信体系” | 2 |
8 | 专家也指出:“此类事件暴露了网约车平台在监管方面的不足,提醒司机要提高风险意识,同时也引发了对完善相关法律法规的思考” | 2 |
9 | 公共管理专家蒋超良表示:“顺风车是一项很好的公民服务项目,不仅可以缓解城市交通拥堵问题,还能为广大市民提供经济实惠的出行方式。” | 2 |
10 | 法律专家表示:“虽然顺风车的性质与出租车有所区别,但逃单行为在道德与法律层面上同样不可接受” | 2 |
2、官方观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 官方表示:“如果民警不出示备案证明的话,他们不能提供该跑单男子的详细身份信息” | 653 |
2 | 涉事平台哈啰有关负责人回应称:“已核实到相关订单,并已限制该乘客发单资质,在其未归还订单费用前,将无法用车” | 37 |
3 | 该工厂相关工作人员称:“工厂目前处于停产状态,上班的员工只有几十个人” | 36 |
4 | 有关负责人回应南都记者称:“无论如何,哈啰都将协助车主挽回损失。哈啰也再次提醒,车乘不宜脱离平台交易,否则无法保障体验和安全” | 22 |
5 | 外交部发言人表示:“台湾是中国领土不可分割的一部分,中方已向日方提出严正交涉” | 9 |
6 | 港股上市公司奇富科技公告称:“周鸿祎由于个人原因辞任本公司董事及董事会主席” | 9 |
7 | 到了派出所一问:“才知道这哥们儿在另一个平台也逃单了” | 6 |
8 | 店内的工作人员表示:“该店5月才开业,目前已在计划第二家店的落地” | 6 |
9 | 英国警方13日说:“超过1000人因近日发生在全国多地的大规模骚乱被逮捕” | 6 |
10 | 工作人员还称:“没有接到有人员伤亡情况的信息” | 6 |
3、人物观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 刘师傅说:“接上男子之后,自己正常开车” | 614 |
2 | 刘师傅称:“他报警没多久,警方就接到了这辆白色SUV车主的报警” | 593 |
3 | 刘师傅说:“平台很愿意配合我处理,但他们说乘客的隐私不方便透露,只有民警出示立案调查书才能配合。但民警又说,没有乘车人的信息没办法开具。” | 589 |
4 | 刘师傅称:“我害怕他胃不舒服,在服务区给他买了面包和奶茶,他手机卡没信号了,我一直给他开的热点,我还害怕他睡得不舒服,问过他需不需要枕头。” | 574 |
5 | 刘师傅联系平台客服说明情况:“此事曝光后,失联许久的男子才主动打来电话向他承认错误,希望他不要把事情闹大,表示愿意给两千元” | 416 |
6 | 当事司机刘师傅告诉:“他做生意,全国各地谈合作,前一天晚上应酬喝多了” | 336 |
7 | 刘师傅联系平台客服说明情况:“这一刻开始我就知道他是惯犯了,他从一开始就没打算结账,准备跑路。” | 335 |
8 | 当事司机刘师傅告诉:“后来这名乘客主动打来电话认错,希望他不要把事情闹大,愿意付2200元” | 319 |
9 | 当事司机刘师傅告诉:“在服务区,我还给他买了水和面包,他在后排睡觉我还特意问他要不要枕头,我全程都把他当朋友,没想到后面发生这样的事。” | 318 |
10 | 刘师傅联系平台客服说明情况:“接单后他与我通话说加个微信,发个位置。我第一次来北京,怕定位不准,就通过手机号码加上了他的微信。” | 293 |
- 重点微博
- 政府观点
序号 | 博主 | 发布时间 | 发文内容 |
1 | 成都地铁 | 2024-08-14 16:27 | 关注贵溪发布 |
2 | 新余发布 | 2024-08-14 18:58 | 打1400公里顺风车逃单人信息已被掌握男子打1400公里顺风车逃单最新进展:车主准备起诉,已掌握逃单人姓名近日,男子打1400公里顺风车逃单一事引发网友关注。8月14日,海报新闻记者 |
3 | 长沙警事 | 2024-08-14 15:25 | 1400公里顺风车逃单男子是惯犯1400公里顺风车逃单男子再失联近日,男子打1400公里顺风车到后取消订单跑路事件引起广泛讨论。据九派新闻8月13日报道,联系到当事司机刘先生,他表示已 |
4 | 成都公安 | 2024-08-14 14:26 | 关注话筒 |
5 | 永州警事 | 2024-08-14 16:37 | 关注 |
6 | 菏泽中院 | 2024-08-14 16:26 | 1400公里顺风车逃单男子是惯犯1400公里顺风车逃单男子再失联 |
7 | 平安绵阳 | 2024-08-14 14:22 | 关注 |
8 | 昆明市西山区发布 | 2024-08-14 14:21 | 关注 |
9 | 广西反邪教 | 2024-08-14 23:31 | 司机将起诉打1400公里顺风车逃单乘客近日,一男子从北京打顺风车去湖南张家界后逃单引发关注。今天上午,当事司机刘师傅告诉橙柿互动,他已咨询了律师,准备起诉逃单乘客。刘师傅告诉橙柿互动, |
- 媒体观点
- 名人观点
序号 | 博主 | 发布时间 | 发文内容 |
1 | 张颐武 | 2024-08-14 13:30 | 这个乘客实在是等于诈骗,真是太恶劣了。公安应该查清处理。 |
2 | 张荆_婚姻继承律师 | 2024-08-14 12:00 | 男子打1400公里顺风车到站逃单律师说法说白了,这是涉嫌诈骗的违法行为。今年5月,刘先生在网约车平台上接到了一个到湖南的顺风车订单,全程长达1400公里,耗时25小时,原本约定的车费为28 |
3 | 雷颐 | 2024-08-14 17:46 | 转发微博 |
4 | 赤道财经 | 2024-08-13 22:59 | 司机回应乘客打1400公里顺风车逃单:已报警,打算起诉乘客打1400公里顺风车逃单据九派新闻报道:日前,有人发视频称,一男子从北京打车去湖南张家界后逃单,引发关注。九派新闻联系到当事司机 |
5 | 棋哥 | 2024-08-14 22:48 | 太孙子了张颐武:这个乘客实在是等于诈骗,真是太恶劣了。公安应该查清处理。 |
6 | 金融八卦女 | 2024-08-13 17:27 | 打顺风车1400公里逃单顾客终于现身,道歉并表示愿意付2200元车费后又失联,还要求司机撤销对他的曝光,觉得因为这点车费,司机就曝光他过分了。吃瓜OCROIMG0等待乘客预付 |
7 | Rainbow-齐 | 2024-08-14 11:04 | 为什么不选择飞机.高铁?大概率是限高失信人员.男子打1400公里顺风车到站逃单 |
8 | 30秒懂车 | 2024-08-12 19:03 | 哈啰回应男子打1400公里顺风车逃单逃单行为必须要追现在压力给到平台。但是,如果实在找不到,其实也还好啦,车主本身也计划带父亲去湖南玩儿的,希望他们玩的开心。 |
9 | 数码飞越 | 2024-08-14 12:17 | 男子打1400公里顺风车到站逃单真的是林子大了有好多的鸟,人家中途还请你吃饭了,你到终点直接跑了?这你以为能逃得掉吗?时间问题而已吃瓜吃瓜 |