(2024年8月8日15时 — 2024年8月17日0时)
一、事件概况
“网传湖南干部亲属将救灾物资私拉回家”事件,自2024年08月08日15:00至2024年08月12日10:06期间,互联网上共监测到相关舆情45146条。其中短视频声量最大,为22494条,其次是网媒,为21333条。该事件负面舆情占比为17.47%,正面舆情占比为0.55%。
事件首发文章于 2024年08月08日15:35发布在抖音,题名为《8月8日(发布),湖南岳阳。网友发视频称,岳阳市华容县团洲乡村干部亲属晚上驾车将救灾物资搬运回自己家?乡政府回应:时间和运输方式错误,估计是误会,警方已介入调查。关注?@小政视频 #抗洪 #救灾物资 #干群关系 #湖南dou知道 #抖音小助手》。全网声量最高峰出现在2024年08月09日,共产生25941篇相关信息。后续报道主要来源于今日头条、抖音、网易新闻、新浪微博、西瓜视频等几大站点。具体分析如下。
事件在媒体平台中,通常会形成多个热搜,经过梳理,此事件共形成3个相关热搜:
上榜平台 | 当前排名 | 热搜标题 | 上榜时间 | 最后在榜时间 | 最高排名 | 最高
热搜值 |
持续时长 |
搜狐话题榜 | 撤榜 | 村干部亲属搬救灾物资回家 | 2024-08-09 09:32 | 2024-08-09 20:55 | 1 | – | 11时23分钟 |
百度热榜 | 撤榜 | 村干部亲属疑将救灾物资运回家 | 2024-08-09 09:25 | 2024-08-09 19:47 | 11 | 3,955,664 | 10时22分钟 |
搜狐热榜 | 撤榜 | 村干部亲属晚上驾车将救灾物资搬回家?湖南华容团洲乡:介入调查 | 2024-08-09 09:09 | 2024-08-09 14:15 | 4 | 2,890,405 | 5时6分钟 |
二、首发媒体
媒体类型 | 信息来源 | 作者 | 发布时间 | 标题 |
短视频 | 抖音 | 小政视频 | 2024-08-08 15:35 | 8月8日(发布),湖南岳阳。网友发视频称,岳阳市华容县团洲乡村干部亲属晚上驾车将救灾物资搬运回自己家?乡政府回应:时间和运输方式错误,估计是误会,警方已介入调查。关注?@小政视频 #抗洪 #救灾物资 #干群关系 #湖南dou知道 #抖音小助手 |
微博 | 新浪微博 | 华哥评论 | 2024-08-08 15:55 | 8月8日(发布),湖南岳阳。网友发视频称,岳阳市华容县团洲乡村干部亲属晚上驾车将救灾物资搬运回自己家?乡政府回应:时间和运输方式错误,估计是误会,警方已介入调查。(视频来源:小政视频)#热门视频# 华哥评论的微博视频 |
网媒 | 今日头条 | 一家之言 | 2024-08-08 16:16 | 救灾物资如何成私家宝藏? |
APP | 搜狐新闻 | 说好的5872 | 2024-08-08 16:39 | 8月8日(发布),湖南岳阳 |
微信 | 微信 | 体制内资深文秘 | 2024-08-08 17:59 | 曝湖南干部家属救灾物资运回自己家!乡政府回应引群嘲,灾民报警 |
网络视频 | 腾讯视频 | 2024-08-08 18:06 | 8月8日(发布时间),湖南岳阳,网友称干部亲属晚上驾车,搬运救灾物资回自己家?乡政府:时间和运输方式错误警方已介入。 | |
论坛 | 梦溪论坛 | 2024-08-09 08:48 | 村干部亲属晚上驾车将救灾物资搬回家? 湖南华容团洲乡回应 | |
贴吧 | 百度贴吧 | 贴吧用户_5XA24N1 | 2024-08-09 20:47 | 避贤不避亲 |
三、事件脉络
四、发展趋势
在舆情发展趋势中,该事件全网声量最高峰出现在2024年08月09日,共产生25941条舆情信息,其中网媒平台最为突出,最高达到15670条传播量,成为该事件的主要传播媒体。
五、调性分析
在事件发展进程中,共监测到正面信息248条(占比0.55%),负面信息7886条(占比17.47%),中性信息37009条(占比81.98%),中性信息占据比例最大。
(一)倾向性趋势
(二)倾向性分布
六、网民性别分布
七、境内IP占比
八、地域分析
- 作者地域
该事件的传播者、关注者主要集中在广东,其次是山东、北京、江苏、湖南地区。
排行 | 地域 | 作者数 |
1 | 广东 | 1528 |
2 | 山东 | 1072 |
3 | 北京 | 888 |
4 | 江苏 | 832 |
5 | 湖南 | 799 |
6 | 河南 | 792 |
7 | 湖北 | 672 |
8 | 四川 | 532 |
9 | 河北 | 525 |
10 | 浙江 | 451 |
- 信息发布地域
该事件的传播者、关注者主要集中在广东,其次是山东、江苏、湖南、河南地区。
排行 | 地域 | 信息数 |
1 | 广东 | 6516 |
2 | 山东 | 3686 |
3 | 江苏 | 3265 |
4 | 湖南 | 2847 |
5 | 河南 | 2664 |
6 | 湖北 | 2215 |
7 | 浙江 | 2190 |
8 | 河北 | 2096 |
9 | 四川 | 1900 |
10 | 安徽 | 1477 |
九、关键词云
排行 | 关键词 | 词频 |
1 | 捂脸 | 1891 |
2 | 救灾物资 | 1797 |
3 | 团洲乡 | 1075 |
4 | 转发了 | 845 |
5 | 呲牙 | 610 |
6 | 误会 | 498 |
7 | 运输方式 | 379 |
8 | 不捐 | 280 |
9 | 大笑 | 252 |
10 | 灵光一闪 | 227 |
十、短视频分析
事件在短视频传播过程中,共监测到短视频22494条,其中正面95条(占比0.42%),负面3028条(占比13.46%),中性19371条(占比86.12%),中性占比最高。其中无认证最多共22278个,组织认证89个,个人认证127个。短视频声量最高峰出现在2024年08月08日,共产生10435篇相关短视频信息。后续报道主要来源于今日头条、抖音、快手、好看视频、其它等几大平台。
- 短视频发展趋势
- 平台分布
- 热门短视频
标题 | 发布时间 | 热度 |
干部亲属将救灾物资搬回家?当地回应:初步判定是误会,警方介入调查 | 2024-08-09 10:38 | 22 |
[OCR_O][IMG0]网友称干部亲属晚上驾车 将救灾物资搬运回自己家? 乡政府:时间和运输方式错误警方已介人 8月8日(发布) 湖南岳阳 小政 视频 看救灾物资[BR][IMG1]网友称干部亲属晚上驾车 将救灾物资搬运回自己家? 乡政府:时间和运输方式错误警方已介人 8月8日(发布) 湖南岳阳 这是干部家属[BR][IMG2]官方回应干部亲属搬救援物资回家 将救灾物资搬运回自己家? 乡政府:时 | 2024-08-09 12:37 | 21 |
村干部亲属晚上驾车将救灾物资搬回家?湖南华容团洲乡:公安介入调查 | 2024-08-09 13:31 | 13 |
广西台新闻910的微博视频 | 2024-08-09 11:35 | 13 |
干部亲属将洞庭湖救灾物资运回家,灾民领不了,乡政府回应惹质疑 | 2024-08-09 14:13 | 13 |
#抖音热点榜 | 2024-08-09 10:43 | 12 |
大瓜!干部亲属晚上驾车将救灾物资运回自己家?官方回应再惹争议 | 2024-08-09 12:22 | 12 |
村干部亲属晚上驾车将救灾物资搬回家?乡政府:时间和运输方式错误,公安已介入调查 | 2024-08-09 11:57 | 12 |
8月8日(发布时间),湖南岳阳,网友称干部亲属晚上驾车,搬运救灾物资回自己家?乡政府:时间和运输方式错误 警方已介入。 | 2024-08-09 12:36 | 10 |
网友称干部亲属晚上驾车,将救灾物资运回自己家,目前警方已介入 | 2024-08-09 12:56 | 9 |
- 短视频平台传播
信息来源 | 发布时间 | 作者 | 标题 |
抖音 | 2024-08-08 15:35 | 小政视频 | 8月8日(发布),湖南岳阳。网友发视频称,岳阳市华容县团洲乡村干部亲属晚上驾车将救灾物资搬运回自己家?乡政府回应:时间和运输方式错误,估计是误会,警方已介入调查。关注?@小政视频 #抗洪 #救灾物资 #干群关系 #湖南dou知道 #抖音小助手 |
今日头条 | 2024-08-08 15:35 | 小政视频 | 8月8日(发布),湖南岳阳。网友发视频称,岳阳市华容县团洲乡村干部亲属晚上驾车将救灾物资搬运回自己家?乡政府回应:时间和运输方式错误,估计是误会,警方已介入调查。关注?@小政视频 #抗洪 #救灾物资 #干群关系 #湖南dou知道 #抖音小助手 |
新浪微博视频 | 2024-08-08 15:54 | 华哥评论 | 华哥评论的微博视频 |
西瓜视频 | 2024-08-08 17:04 | 热带播报官方号 | 岳阳市华容县团洲乡村干部亲属晚上驾车将救灾物资搬运回自己家? 乡政府回应:时间和运输方式错误,估计是误会,警方已介入调查。(来源:小政视频) |
- 用户认证
- 组织认证—影响力排行
作者名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
澎湃新闻 | 42165110 | 1 |
凤凰WEEKLY | 14017538 | 1 |
中吴网 | 10224054 | 1 |
冀时 | 8522957 | 1 |
浪涨小青岛 | 6415517 | 1 |
澎湃新闻 | 5931798 | 1 |
观察者网 | 4943233 | 1 |
冀时 | 4676576 | 1 |
观察者网微丢视频 | 4454412 | 1 |
南昌晚报 | 4371773 | 2 |
观察者网 | 4189243 | 3 |
头条新闻 | 4015506 | 1 |
- 个人认证—影响力排行
作者名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
华哥评论 | 4272491 | 1 |
凤凰WEEKLY | 4210000 | 1 |
观察者网独家视频 | 3195045 | 1 |
行哥嘚啵嘚 | 2050000 | 3 |
长春西门大官人 | 1514037 | 1 |
吐槽曝料 | 1310921 | 1 |
浪涨小青岛 | 840000 | 2 |
评论员王攀 | 803567 | 2 |
主持人丽蕊 | 680839 | 1 |
主持人丽蕊 | 634473 | 1 |
主持人丽蕊 | 631095 | 1 |
龙视《真相》 | 460000 | 1 |
- 未认证—影响力排行
用户名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
热带播报 | 1359482 | 1 |
行哥嘚啵嘚 | 1127191 | 3 |
主持人林海 | 752381 | 1 |
冀时 | 742745 | 3 |
佩新 | 644622 | 1 |
聚闻资讯 | 597369 | 3 |
鲁网 | 514239 | 3 |
新浪新闻 | 452364 | 1 |
山河视声 | 424963 | 3 |
李大圣的生活 | 361529 | 3 |
纪录乡土 | 360000 | 1 |
主持人佩新 | 342246 | 1 |
- 短视频热词
排行 | 关键词 | 词频 |
1 | 捂脸 | 1,315 |
2 | 呲牙 | 395 |
3 | 团洲乡 | 385 |
4 | 救灾物资 | 331 |
5 | 转发了 | 330 |
6 | 运输方式 | 286 |
7 | 误会 | 229 |
8 | 灵光一闪 | 141 |
9 | 大笑 | 137 |
10 | 狡辩 | 116 |
- 倾向性趋势
- 倾向性分布
- 短视频作者地域
该事件的传播者、关注者主要集中在广东,其次是山东、江苏、湖南、河南地区。
排行 | 地域 | 作者数 |
1 | 广东 | 3,121 |
2 | 山东 | 1,879 |
3 | 江苏 | 1,836 |
4 | 湖南 | 1,358 |
5 | 河南 | 1,323 |
6 | 浙江 | 1,158 |
7 | 湖北 | 1,103 |
8 | 四川 | 1,068 |
9 | 河北 | 1,025 |
10 | 安徽 | 803 |
十一、微博分析
事件在微博传播过程中,共监测到微博991条,其中正面2条(占比0.2%),负面微博170条(占比17.15%),中性微博819条(占比82.64%),中性微博占比最高。网民言论主要来自个人大V用户51个,其余言论来自政府6个、企业12个、媒体27个、普通用户678个。
- 用户认证
- 政府大V—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
上饶发布 | 225103 | 1 |
江北检察 | 24947 | 1 |
岳阳政法 | 6653 | 1 |
山西垣曲反邪教 | 5042 | 1 |
南通市人民检察院 | 1660 | 1 |
陇南徽县总工会 | 1188 | 1 |
- 企业大V—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
酷风传媒 | 3794139 | 1 |
搜狐新闻客户端 | 1592582 | 1 |
网观天下 | 607605 | 1 |
声誉传媒 | 350889 | 1 |
星擢视频 | 239029 | 1 |
蓝鲫视频 | 153768 | 1 |
吉事荟 | 35373 | 1 |
用户7312182819 | 20695 | 1 |
共工网 | 10666 | 1 |
东莞车迷网 | 10297 | 1 |
龙之谷户外 | 3565 | 1 |
滨城区融媒体中心 | 174 | 1 |
- 媒体大V—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
中国新闻周刊 | 62285517 | 1 |
北京头条 | 27645004 | 1 |
凤凰周刊 | 23225872 | 1 |
南方都市报 | 19704102 | 1 |
沸点视频 | 9162724 | 1 |
半岛网 | 5798710 | 1 |
陕西都市快报 | 4674904 | 1 |
观察者网微丢视频 | 4454412 | 1 |
西江潮新闻 | 3441127 | 1 |
点时新闻 | 3013303 | 1 |
广西台新闻910 | 2753774 | 1 |
板扎在线 | 2547598 | 1 |
- 其他蓝V—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
微博时事 | 2093364 | 2 |
发现微视频 | 1082915 | 1 |
热点观察所 | 888195 | 1 |
趋势研究所 | 271934 | 1 |
- 橙V—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
华哥评论 | 4272560 | 2 |
杜利勇 | 1904767 | 2 |
长春西门大官人 | 1514037 | 1 |
张家界事儿 | 1380574 | 1 |
吐槽曝料 | 1310921 | 1 |
广东股贤 | 1210674 | 1 |
七彩淄博 | 1207351 | 1 |
冰薇雪儿 | 1041713 | 1 |
元三晋 | 795299 | 1 |
Louis9 | 497975 | 1 |
岳阳的那点事 | 434992 | 2 |
美丽鹿城包头 | 425358 | 1 |
- 普通用户—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
热带播报 | 1359482 | 1 |
我在现场ing | 1097347 | 1 |
鲁南刘先生2 | 145241 | 2 |
中商微视点 | 133171 | 1 |
科技薯条 | 121118 | 1 |
数字声誉实验室 | 96323 | 3 |
道哥的日记 | 53353 | 1 |
ExcitedVczh | 47808 | 1 |
超短牛小姐 | 35196 | 1 |
华夏舆论场 | 34011 | 1 |
用户1602139313 | 14963 | 1 |
数码科技O | 9520 | 2 |
- 传播途径
最大信息层级 | 总转发人数 | 覆盖微博用户 |
6 | 988 | 233322420 |
- 传播层级
序号 | 层级 | 百分比 |
1 | 第一层 | 23.53% |
2 | 第二层 | 41.18% |
3 | 第三层 | 17.65% |
4 | 第四层 | 5.88% |
5 | 四层+ | 11.76% |
- 核心传播人
排行 | 博主名称 | 粉丝数 | 层级 | 发帖数 | 被转发数 |
1 | 鲁南刘先生2 | 145241 | 1 | 2 | 8 |
2 | 頔塘闲人 | 184 | 1 | 3 | 3 |
3 | 无声的民族1 | 214 | 1 | 7 | 2 |
4 | 钟声如初 | 261 | 1 | 2 | 2 |
5 | 毛巾王强 | 6866 | 1 | 2 | 2 |
6 | 李小安0626 | 154761 | 1 | 2 | 2 |
7 | 俞飞 | 214434 | 1 | 2 | 1 |
8 | 树上鱼0020 | 238 | 1 | 2 | 1 |
9 | bobo背后默默支持他的人 | 315 | 1 | 3 | 1 |
10 | ExcitedVczh | 47808 | 1 | 1 | 1 |
- 微博类型
事件相关博文信息量在2024年08月09日12:00-12:59时段达到最高峰,共产生132篇相关信息。13.62%的网民针对该话题发表了原创观点,为事件的发展提供舆论导向,33%的网民转载了原帖信息、13.42%的网民回复并转载了原帖信息,推动了舆论在网民中的传播,增强了话题的影响效果,使该事件的传播热度不断升温;另外39.66%的网民评论了以上博文。
- 博文发展趋势
- 博文类型占比
- 博主地域
该事件的传播者、关注者主要集中在北京,其次是广东、江苏、上海、山东地区。
排行 | 地域 | 博主数 |
1 | 北京 | 82 |
2 | 广东 | 69 |
3 | 江苏 | 36 |
4 | 上海 | 35 |
5 | 山东 | 32 |
6 | 浙江 | 28 |
7 | 河南 | 26 |
8 | 湖南 | 25 |
9 | 辽宁 | 22 |
10 | 河北 | 20 |
- 水军分析
- 情感分析
十二、媒体分析
从舆情分布情况看,各类媒体报道总数量为45146,短视频是主要传播平台,共22494条(占比49.83%),其次是网媒21333条(占比47.25%)、微博991条(占比2.2%)、APP134条(占比0.3%)、微信102条(占比0.23%)、论坛62条(占比0.14%)、网络视频28条(占比0.06%)、贴吧1条(占比0%)、报刊0条(占比0%)、电视视频0条(占比0%)、其他0条(占比0%)。本次事件中央级媒体共有1家(占比5.26%)参与报道,省级媒体12家(占比63.16%),地方媒体4家(占比21.05%),其他媒体2家(占比10.53%)。
- 媒体分布
- 活跃媒体
- 重点媒体
全部媒体 | 中央媒体 | 省级媒体 | 地方媒体 | 其他媒体 |
19家 | 1家 | 12家 | 4家 | 2家 |
46条 | 1条 | 32条 | 11条 | 2条 |
- 中央级媒体
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 中国新闻出版广电报社 | 1 | 中央媒体 |
- 省级媒体
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 南方日报报业集团 | 5 | 省级媒体 |
2 | 上海报业集团 | 5 | 省级媒体 |
3 | 河南日报报业集团 | 4 | 省级媒体 |
4 | 南方日报 | 4 | 省级媒体 |
5 | 云南日报 | 4 | 省级媒体 |
6 | 河南日报 | 2 | 省级媒体 |
7 | 开屏新闻网 | 2 | 省级媒体 |
8 | 二三里资讯 | 2 | 省级媒体 |
9 | 青年报 | 1 | 省级媒体 |
10 | 重庆日报 | 1 | 省级媒体 |
- 地方媒体
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 海口广播电视台 | 5 | 地方媒体 |
2 | 郑州日报社 | 4 | 地方媒体 |
3 | 半岛网 | 1 | 地方媒体 |
4 | 中吴网 | 1 | 地方媒体 |
- 其他媒体
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 搜狐 | 1 | 其他媒体 |
2 | 凤凰网 | 1 | 其他媒体 |
十三、评论分析
事件传播过程中,监测评论信息41314条。评论量最高峰出现在2024年08月09日,共产生23634条信息。其中网媒平台最为突出 >
- 评论时间走势
- 大V评论
1、正面
标题 | 发布时间 | 粉丝数 |
为什么非要捐赠物资? > | 2024-08-08 20:04 | 50,000 |
干部的亲戚是热心肠,半夜自己去帮忙搬运物资,还用自己的私家车,你们应该表扬他的大爱无私奉献精神! > | 2024-08-09 11:53 | 16,000 |
是领导亲属做好事私家车在帮着运输,只是晚上拉错了地方[可爱][可爱][可爱] > | 2024-08-08 22:18 | 3,516 |
人家是做好事,拿自己家当仓库,别误会了 > | 2024-08-08 19:07 | 1,847 |
这个不知道。乡政府回应说:警方己介入。//@乐观的单纯白云6y: > | 2024-08-10 13:18 | 1,777 |
我发誓,坚决不捐献爱心了 > | 2024-08-09 22:13 | 1,608 |
人家干部是大公无私,把自己的家腾出来当仓库,是一心一意为民着想!别误会了,三岁小孩你信吗? > | 2024-08-09 04:50 | 1,084 |
人家是让亲戚帮忙运到家里,第二天直接从家里要发给灾民,都在做好事。 > | 2024-08-09 12:27 | 1,072 |
2001年,有个乡也被水冲到街上,村民受灾后得到好心人的捐赠物资,可街上有一家怎么有小袋大米卖,当时我就得买过,那老板娘说这是乡政府领导让她卖的,米很好吃,是广东的捐赠米… > | 2024-08-08 23:19 | 957 |
难怪不让捐物资,不好处理,容易被发现,还是捐钱省心省事儿[灵光一闪] > | 2024-08-09 20:23 | 785 |
2、负面
标题 | 发布时间 | 粉丝数 |
#公安调查网传村干部亲属搬走救灾物资# | 2024-08-09 14:35 | 2,093,364 |
官官相护就是这样的。 | 2024-08-09 18:21 | 154,761 |
令人发指[怒][怒][怒] | 2024-08-09 12:11 | 40,650 |
干部贪污都成误会了,怪不得现在的贪官都敢这么肆无忌惮的了![发怒][发怒][发怒] | 2024-08-08 19:06 | 38,000 |
我穷是穷,但不傻。说了多次叫你们只捐钱不要捐物资,这下好了吧,让当地政府很为难吧 | 2024-08-09 19:52 | 37,000 |
事发湖南岳阳,村干部半夜用自家的小车,运送红十字救灾物资! | 2024-08-10 06:55 | 31,852 |
打着人民的旗号私䑋。 | 2024-08-10 20:27 | 23,000 |
OCR:湖北经视 2024年8月9日 漆黑的夜晚 02:04 热评严查到底 40 漆黑的夜晚丶在华容团州乡有人把救灾 物资往车上搬、正好被村民拍到 @美好人生(王哥)|在湖南岳阳华容县 团洲乡 02 | 2024-08-11 15:20 | 22,962 |
救灾物资是分给村干部家属的?这样的分配平均了吗?如果是平均了,老百姓为什么拍到真像要发到网络平台?乡镇干部这样的解释好像是有点可笑。 | 2024-08-09 22:17 | 19,000 |
隔壁王二没偷银 | 2024-08-09 22:39 | 18,000 |
3、中性
标题 | 发布时间 | 粉丝数 |
#公安调查网传村干部亲属搬走救灾物资# | 2024-08-09 14:35 | 2,093,364 |
[允悲][good]//你不拿,我怎么拿?我不拿,耿专员怎么拿?耿专员不拿,你我怎么进步啊? | 2024-08-08 18:41 | 400,965 |
哎!说过了还不信!捐款捐物一定要亲自送到受助人手里!不要通过中介 | 2024-08-09 01:42 | 360,000 |
[doge]据为己有 | 2024-08-09 14:17 | 350,889 |
视频中那些货还有红十字标志 | 2024-08-08 16:56 | 239,787 |
希望是误会! | 2024-08-09 11:59 | 175,162 |
经常刷到你 | 2024-08-09 17:46 | 150,864 |
这都能误会?误会真廉价[怒] | 2024-08-08 19:03 | 145,241 |
把人民挂在嘴上,放在心里,用在行动上,有什么不对么?人民医院,人民银行,人民学校 | 2024-08-09 07:07 | 120,000 |
[感谢][感谢][感谢] | 2024-08-10 18:00 | 111,875 |
- 网民情绪分布
十四、观点分析
- 网民观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 汉字博大精深 | 179 |
2 | 把我们老百姓当傻子吗 | 167 |
3 | 此地无银三百两 | 147 |
4 | 不管你信不信,反正我信了 | 147 |
5 | 被发现就是误会,没被发现就是自己的了,反正是稳赚 | 134 |
6 | 老百姓只是穷不是傻 | 132 |
7 | 这不是常规操作吗 | 125 |
8 | 我们老百姓虽然穷,但不傻 | 108 |
9 | 这在古代,挪用救灾物资是要杀头的 | 78 |
10 | 这有什么奇怪的吗 | 65 |
- 新闻观点
1、专家观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 有专家指出:“救灾物资的分发和管理是一个复杂而敏感的问题,需要政府、社会组织和公众的共同参与和监督” | 4 |
2 | 权威的结论:“公众期待能够查明真相,给予合理的解释和处理” | 2 |
3 | 一些专家认为:“干部及其亲属利用职务之便私自占用救灾物资,不仅仅是道德上的失责,更可能涉及法律问题” | 2 |
4 | 专家指出:“救灾物资的管理和分配涉及到多个环节,从物资的调配到分发,每一个环节都需要严格把控” | 2 |
5 | 更有专家指出:“这起事件暴露出的问题可能只是冰山一角” | 2 |
6 | 也有专家指出:“此类事件的发生提醒了相关部门必须加强对救灾物资管理的监督和透明度,以避免类似误会再次发生” | 2 |
7 | 专家指出:“灾害发生时,透明的物资分配机制和严格的监督措施是保障灾区群众利益的关键” | 2 |
8 | 有个懂行的专家也说话了:“不管是不是误会,这都说明管理有大漏洞!救灾物资咋能这么乱套!” | 2 |
9 | 有专家指出:“政府需要从此次事件中吸取教训,通过加强对救灾物资的管理和监控,制定严格的行为规范,杜绝此类事件再次发生” | 1 |
10 | 某高校公共管理专家指出:“即便是临时决定,也应及时公开,避免误会” | 1 |
2、官方观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 团洲乡政府工作人员接受奔流新闻记者采访时表示:“经了解,是运输时间和运输方式造成的误会,目前公安部门已介入调查” | 164 |
2 | 湖南省岳阳华容县团洲乡政府工作人员接受奔流新闻记者采访时称:“经了解是运输时间和运输方式造成了误会” | 154 |
3 | 涉事乡政府工作人员表示:“公安已介入调查 津云记者联系该地派出所工作人员: 对方表示:会去核实量 至头条1204万阅读[BR][IMG4]对呀,人家都说了运输时间有问题,车 太小了,时间太早了,要做到不知不 觉” | 15 |
4 | 当地乡政府工作人员称:“,群众也报了案,目前公安部门已介入调查,具体情况以警方通报为准” | 13 |
5 | 乡政府回应称:“时间和运输方式错误,初步估计是误会,群众自己也报了案,警方已经介入” | 13 |
6 | 乡政府对此事的回应指出:“这是由于运输时间和运输方式的错误导致的误会” | 13 |
7 | 当地乡政府工作人员称:“他只是时间和运输方式错误了,(应该)白天用货车,(但他们)没用这种方式,初步估计是误会” | 13 |
8 | 工作人员还说:“群众也报警了,最后以警方通报为准” | 12 |
9 | 工作人员表示:“他只是时间和运输方式错了” | 12 |
10 | 乡政府解释称:“白天使用货车运送物资时一切正常,但到了晚上由于情况紧急,临时改用私家车进行运输” | 12 |
3、人物观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 坡心镇高朗村村民王某报案称:“4名孩子当天14时许外出玩耍一直未归” | 10 |
2 | 日本首相岸田文雄9日表示:“已经取消原定的中亚之行” | 10 |
3 | (央视新闻)▼⊙墨西哥总统拒绝逮捕普京请求据路透社报道:“墨西哥总统洛佩斯8日拒绝了乌克兰关于逮捕俄罗斯总统普京的请求” | 6 |
4 | 杨先生透露:“,李某某已经辞职” | 4 |
5 | 周鸿祎还透露:“准备带货360的手表以及AI办公套件” | 4 |
6 | 4名儿童的父亲王先生告诉:“纵览新闻记者,姐弟4人已经不幸溺亡,目前还不清楚孩子溺亡的具体原因” | 3 |
7 | 石智勇表示:“中国举重男队主教练于杰也表示,作为两届奥运会冠军,石智勇在巴黎奥运周期非常艰苦,一直带着伤病训练,一方面要面临国外年轻选手的强力冲击,另外也要克服身体的伤痛,肩上的担子很重” | 2 |
8 | 小崔我认为:“这事儿做得对,有事儿就得找警察,让法律来说话” | 2 |
9 | 小崔我认为:“,这事儿肯定有蹊跷” | 2 |
10 | 13.拼多多创始人黄峥登顶中国首富据彭博社9日报道:“彭博亿万富翁指数显示,现年44岁的拼多多创始人黄峥以486亿美元的财富取代钟睒睒,成为中国首富” | 2 |
- 重点微博
- 政府观点
序号 | 博主 | 发布时间 | 发文内容 |
1 | 上饶发布 | 2024-08-09 10:08 | 当地回应网传村干部亲属将救灾物资搬回家:运输时间和方式造成误会,公安已介入调查8月7日晚,有网友在社交短视频平台爆料,湖南省岳阳华容县团洲乡村干部亲属晚上驾车将救灾物资搬运回自己家。网友拍摄的 |
2 | 江北检察 | 2024-08-09 15:00 | 警方调查村干部亲属将救灾物资搬回家村干部亲属晚上驾车将救灾物资搬回家?湖南华容团洲乡:公安介入调查8月7日晚,有网友在社交短视频平台爆料,湖南省岳阳华容县团洲乡村干部亲属晚上驾车将救灾物资搬运 |
3 | 岳阳政法 | 2024-08-09 09:26 | 村干部亲属晚上驾车将救灾物资搬回家?湖南华容团洲乡:公安介入调查8月7日晚,有网友在社交短视频平台爆料,湖南省岳阳华容县团洲乡村干部亲属晚上驾车将救灾物资搬运回自己家。8月8日下午,团洲乡政府工作 |
4 | 山西垣曲反邪教 | 2024-08-09 10:49 | 转发微博 |
5 | 南通市人民检察院 | 2024-08-09 10:08 | 当地回应网传村干部亲属将救灾物资搬回家:运输时间和方式造成误会,公安已介入调查8月7日晚,有网友在社交短视频平台爆料,湖南省岳阳华容县团洲乡村干部亲属晚上驾车将救灾物资搬运回自己家。网友拍摄的 |
6 | 陇南徽县总工会 | 2024-08-09 11:16 | 转发微博 |
- 媒体观点
- 名人观点
序号 | 博主 | 发布时间 | 发文内容 |
1 | 华哥评论 | 2024-08-08 15:55 | 8月8日发布,湖南岳阳。网友发视频称,岳阳市华容县团洲乡村干部亲属晚上驾车将救灾物资搬运回自己家?乡政府回应:时间和运输方式错误,估计是误会,警方已介入调查。视频来源:小政视频热门视频华 |
2 | 杜利勇 | 2024-08-09 14:57 | 中国新闻超话村干部亲属深夜将救灾物资搬回家8月7日,湖南。有网友发视频爆料,湖南省岳阳华容县团洲乡村干部亲属深夜开车将救灾物资搬回自己家。据视频显示,有几人正在搬运一些带有红十字标记的 |
3 | 长春西门大官人 | 2024-08-08 19:30 | 8月8日发布,湖南岳阳。网友发视频称,岳阳市华容县团洲乡村干部亲属晚上驾车将救灾物资搬运回自己家?乡政府回应:时间和运输方式错误,估计是误会。长春西门大官人的微博视频OCROIMG0 |
4 | 张家界事儿 | 2024-08-09 15:29 | 村干部亲属深夜将救灾物资搬回家8月7日,湖南。有网友发视频爆料,湖南省岳阳华容县团洲乡村干部亲属深夜开车将救灾物资搬回自己家。据视频显示,有几人正在搬运一些带有红十字标记的箱体,而车内还堆满了 |
5 | 吐槽曝料 | 2024-08-08 23:27 | 8月8日发布时间,湖南岳阳,网友称干部亲属晚上驾车,搬运救灾物资回自己家?乡政府:时间和运输方式错误警方已介入。吐槽曝料的微博视频 |
