(2024年8月6日0时 — 2024年8月17日0时)
一、事件概况
“广东金融茶暴雷”事件,自2024年08月06日00:00至2024年08月09日15:29期间,互联网上共监测到相关舆情33356条。其中短视频声量最大,为15165条,其次是网媒,为13051条。该事件负面舆情占比为19.56%,正面舆情占比为0.28%。
事件首发文章于 2024年08月06日00:00发布在今日头条,题名为《去年的茶叶不是也爆了一次了吗》。全网声量最高峰出现在2024年08月08日,共产生11463篇相关信息。后续报道主要来源于今日头条、抖音、新浪微博、知乎问答、快手等几大站点。具体分析如下。
事件在媒体平台中,通常会形成多个热搜,经过梳理,此事件共形成3个相关热搜:
上榜平台 | 当前排名 | 热搜标题 | 上榜时间 | 最后在榜时间 | 最高排名 | 最高
热搜值 |
持续时长 |
微博热榜-实时上升热点 | 撤榜 | 广州芳村又一金融茶暴雷 | 2024-08-06 14:45 | 2024-08-08 22:32 | 3 | 186,278 | 2天7时47分钟 |
知乎热榜 | 撤榜 | 广州又现金融茶暴雷,两年狂开五百多家店的泛茶宣布重组,公司及部分经销商银行账户被冻结,会造成哪些影响? | 2024-08-07 14:42 | 2024-08-08 00:35 | 3 | 1,920,000 | 9时53分钟 |
微博热榜 | 撤榜 | 广州芳村又一金融茶暴雷 | 2024-08-06 15:14 | 2024-08-06 15:26 | 49 | 196,678 | 12分钟 |
二、首发媒体
媒体类型 | 信息来源 | 作者 | 发布时间 | 标题 |
短视频 | 今日头条 | 华宏苏 | 2024-08-06 00:00 | 去年的茶叶不是也爆了一次了吗 |
网媒 | 今日头条 | 游子大风 | 2024-08-06 00:00 | 都破产了吧,炒股炒房炒茶迟早亏损死 |
论坛 | 知乎问答 | 2024-08-06 00:11 | 去年底广州芳村才暴雷了昌世茶,“人类唯一能从历史中吸取的教训就是人类从来都不会从历史中吸取教训”。 | |
微博 | 新浪微博 | 天蝎座的调情 | 2024-08-06 00:27 | 转发微博 |
微信 | 微信 | 玩茶警示录 | 2024-08-06 00:28 | 某茶暴了,普洱茶的未来走向何方? |
网络视频 | 搜狐视频 | 小狐狸338450159 | 2024-08-06 01:30 | 芳村“金融茶”再暴雷 期望一夜暴富极容易上当受骗 |
APP | 网易号 | 火山诗话 | 2024-08-06 06:50 | 最大金融茶暴雷?茶叶居然比黄金贵!泛茶线下实体门店已突破600家,老板是福建泉州安溪人郑朝根于 2022年9月27日成立泛茶控股(广州)有限公司,其总部位于芳村 |
贴吧 | 百度贴吧 | 建川杨210 | 2024-08-06 11:52 | 很多地方房价都腰斩了。游戏归零也容易啊。就像这俩天芳村金融茶,真的不吭穷人,当然很坏很贪心的那种除外 |
三、事件脉络
时间 | 标题 | 备注 |
2024-08-06 00:00 | 去年的茶叶不是也爆了一次了吗 | 媒体首发 |
2024-08-06 08:10 | [赞] | |
2024-08-06 11:12 | 转发了 | |
2024-08-06 11:13 | 该 | |
2024-08-06 12:10 | [捂脸] | |
2024-08-06 12:11 | 愿赌服输 | |
2024-08-06 13:14 | 活该 | |
2024-08-06 13:48 | 泛茶老板去年以来成立多家公司 广州芳村又一金融茶暴雷 | |
2024-08-06 15:56 | [比心][比心][比心] | |
2024-08-06 15:57 | “茶叶华尔街”再现金融茶暴雷:一饼茶炒到12万,门店高达500家,借贷机构趁机放贷 | |
2024-08-06 17:12 | 一年不到广州又现金融茶暴雷?泛茶控股突然重组遭经销商质疑,此前地方政府刚发布风险提示 | |
2024-08-06 18:27 | 图片评论 | |
2024-08-06 21:23 | [赞][赞][赞] | |
2024-08-07 08:04 | [捂脸][捂脸][捂脸] | |
2024-08-07 13:11 | 曝光“金融茶”骗局:一饼12万,规模数百亿,庞氏骗局终于暴雷了 | |
2024-08-07 13:55 | 一个贪字作祟.跟我来干公共充电站,稳健安全,强刚需,强现金流 | |
2024-08-07 14:43 | “金融茶”突然“爆雷”,未兑付规模或超百亿元,董事长被围堵!监管曾多次提示风险,律师:涉嫌集资诈骗罪 | |
2024-08-07 18:37 | “金融茶”又爆雷!80后老板被堵屋里,有投资者损失千万 | |
2024-08-07 18:56 | 又有“金融茶”暴雷!月息15%、一饼茶炒到12万,最高峰开到500家门店 | |
2024-08-08 15:28 | 靠运气赚来的钱往往凭本事亏掉 | |
2024-08-09 14:23 | 又见“金融茶”暴雷!泛茶控股兑付困难:“月息一开始超过15%” |
四、发展趋势
在舆情发展趋势中,该事件全网声量最高峰出现在2024年08月08日,共产生11463条舆情信息,其中网媒平台最为突出,最高达到5270条传播量,成为该事件的主要传播媒体。
五、调性分析
在事件发展进程中,共监测到正面信息95条(占比0.28%),负面信息6524条(占比19.56%),中性信息26737条(占比80.16%),中性信息占据比例最大。
(一)倾向性趋势
(二)倾向性分布
六、网民性别分布
七、境内IP占比
八、地域分析
- 作者地域
该事件的传播者、关注者主要集中在广东,其次是北京、福建、江苏、山东地区。
排行 | 地域 | 作者数 |
1 | 广东 | 3575 |
2 | 北京 | 842 |
3 | 福建 | 701 |
4 | 江苏 | 534 |
5 | 山东 | 507 |
6 | 浙江 | 497 |
7 | 上海 | 458 |
8 | 四川 | 410 |
9 | 广西 | 382 |
10 | 湖北 | 320 |
- 信息发布地域
该事件的传播者、关注者主要集中在广东,其次是浙江、福建、江苏、山东地区。
排行 | 地域 | 信息数 |
1 | 广东 | 11322 |
2 | 浙江 | 2446 |
3 | 福建 | 2432 |
4 | 江苏 | 1634 |
5 | 山东 | 1348 |
6 | 广西 | 1277 |
7 | 四川 | 1156 |
8 | 上海 | 1076 |
9 | 河南 | 948 |
10 | 湖南 | 892 |
九、关键词云
排行 | 关键词 | 词频 |
1 | 暴雷 | 3365 |
2 | 捂脸 | 1163 |
3 | 爆雷 | 601 |
4 | 呲牙 | 544 |
5 | 一饼 | 461 |
6 | 活该 | 391 |
7 | 茶饼 | 355 |
8 | 饼茶 | 235 |
9 | 愿赌服输 | 218 |
10 | 郑朝 | 203 |
十、短视频分析
事件在短视频传播过程中,共监测到短视频15165条,其中正面40条(占比0.26%),负面2625条(占比17.31%),中性12500条(占比82.43%),中性占比最高。其中无认证最多共14912个,组织认证158个,个人认证95个。短视频声量最高峰出现在2024年08月08日,共产生4748篇相关短视频信息。后续报道主要来源于今日头条、抖音、快手、西瓜、小红书等几大平台。
- 短视频发展趋势
- 平台分布
- 热门短视频
标题 | 发布时间 | 热度 |
金融茶暴雷 百亿骗局揭秘 #金融茶爆雷 #商业 #广州芳村金融茶崩盘 | 2024-08-08 08:20 | 22 |
广州芳村最大的金融茶暴雷,泛茶暴雷。#广州芳村金融茶崩盘 #金融茶暴雷 #芳村茶叶市场 #泛茶 #泛茶最新消息 | 2024-08-07 19:17 | 16 |
茶叶界的爱马仕爆雷,200亿蒸发,控制人还可能受法律保护 #郑朝根 #芳村 #芳村茶叶 #芳村茶叶暴雷 #龙哥爆社 | 2024-08-08 06:36 | 10 |
广州芳村金融茶在一次暴雷,茶叶就是一个非标性的产品、是拿来喝不是拿来炒的,#金融茶 #泛茶 #泛茶“金融茶”爆雷 #茶叶市场 | 2024-08-08 10:17 | 10 |
OCR:IMG:金融茶暴雷百亿资金被骗百亿资金被骗经济不景气折算成一克得好几百了最初呢一批买家他真会给你茶叶不仅没有茶买家只要转账到期之后呢2回答这个问题呢分明就是黄金嘛到芳村要赚钱炒普洱的口号扩张到了2万家而是炒茶芳村就慢慢成为了茶叶交易胜地一件88青饼茶叶高达1,500万折算下来呢一克也就2分多斗也根本就不是冲着茶叶本身去的漂亮此起路或者叫做金融茶在全国各地同时开了业泛茶研发中心锦泰茶然后呢就 | 2024-08-08 15:13 | 9 |
广州芳村又一金融茶暴雷 款茶饼曾炒到12万元 重事长曾称要做成奢侈品 泛茶控股(广州)有限公司文件 关于重组公告 资料自动正新全体员工,经销商,客户 证茶自2015年以来,经拉67年的长即的等备:2021年在正式指出 2022年臣茶控脱正式户广州市荔湾区,公司成立以来,是垃我可的不需男力 我司情研发肺出30条款茶叶产品及数十秋包扣吸璃四,丝界,瓷器,手具 梯品、酒、水,纸 | 2024-08-06 23:04 | 9 |
泛茶资金盘爆雷现在还有白日做梦煎饼?为什么那么多人相信资金盘,也不相信干实事的? #泛茶 #dopai元宇宙 #泛茶暴雷 #广州芳村金融茶崩盘 | 2024-08-08 01:12 | 8 |
芳村泛茶百亿资金暴雷?金融茶繁荣背后的假象!天价普洱如何定义 | 2024-08-07 11:31 | 7 |
#上热门话题??? 广州金融茶暴雷,什么叫“金融茶”#金融 #金融茶 #广州芳村 | 2024-08-07 11:17 | 7 |
金融茶暴雷,高息诱惑的陷阱#金融茶 #广州芳村 | 2024-08-08 02:29 | 6 |
- 短视频平台传播
信息来源 | 发布时间 | 作者 | 标题 |
抖音 | 2024-08-06 00:00 | 小宝爸爸 | 我这开过光的嘴呀! |
今日头条 | 2024-08-06 00:48 | 柯锡耀 | C12:47 C 关注 朋友 推荐 O 金融茶暴雷 现场一片混乱 芳村金融茶骗局风云再起#普洱茶#茶金融#茶#金融茶# 割韭菜 茶人旺旺 +关注 19 38 31 6 |
小红书 | 2024-08-06 01:19 | 濮云轩茶社 | 芳村大事件,天下没有免费的午餐 |
快手 | 2024-08-06 01:35 | 佛山金融孔小帅 | #芳村金融茶 #注意防范 #银行贷款 |
- 用户认证
- 组织认证—影响力排行
作者名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
第一财经 | 9563346 | 1 |
红星资本局 | 5307879 | 1 |
蓝鲸新闻 | 5069630 | 2 |
证券时报 | 2617862 | 1 |
证券时报 | 2584505 | 1 |
金融界 | 2440661 | 3 |
风口财经 | 1102171 | 1 |
鲸视频 | 785347 | 1 |
珠江经济台 | 518616 | 1 |
大河财立方 | 431725 | 1 |
海报热点 | 395751 | 2 |
一路听天下 | 389831 | 1 |
- 个人认证—影响力排行
作者名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
财经林妹妹 | 8561878 | 1 |
周媛 | 5659619 | 1 |
红星直播 | 5170000 | 1 |
第一财经 | 4880000 | 1 |
照理说事 | 3402244 | 2 |
富妈晓庆 | 2857660 | 1 |
李春华8月9号山东特产好物专场 | 1995476 | 1 |
股指期货998 | 1820850 | 1 |
魏成说商业 | 1762943 | 2 |
谢宗桓 | 1482790 | 1 |
财经妮妮子 | 972873 | 1 |
爱踩盘的他爸 | 711451 | 1 |
- 未认证—影响力排行
用户名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
照理文化 | 3401633 | 1 |
林熙 | 2385504 | 12 |
何青绫 | 2339082 | 1 |
冰哥 酒水搬运工 | 1766592 | 1 |
小乔说财经 | 1730936 | 1 |
天诺老吴,学投流找我 | 1670367 | 1 |
白话财经的周媛 | 1126934 | 1 |
跟随我一路向北 | 909265 | 1 |
证券时报 | 775091 | 3 |
银行 橙子 ? | 716700 | 1 |
朱国勇生意经 | 714100 | 1 |
无名哥@ | 582597 | 1 |
- 短视频热词
排行 | 关键词 | 词频 |
1 | 暴雷 | 1,087 |
2 | 捂脸 | 705 |
3 | 呲牙 | 305 |
4 | 活该 | 215 |
5 | 爆雷 | 158 |
6 | 愿赌服输 | 128 |
7 | 郑朝 | 127 |
8 | 芳村 | 98 |
9 | 一饼 | 96 |
10 | 大笑 | 75 |
- 倾向性趋势
- 倾向性分布
- 短视频作者地域
该事件的传播者、关注者主要集中在广东,其次是福建、浙江、江苏、广西地区。
排行 | 地域 | 作者数 |
1 | 广东 | 5,490 |
2 | 福建 | 1,292 |
3 | 浙江 | 748 |
4 | 江苏 | 709 |
5 | 广西 | 652 |
6 | 山东 | 555 |
7 | 四川 | 526 |
8 | 湖南 | 445 |
9 | 河南 | 437 |
10 | 上海 | 415 |
十一、微博分析
事件在微博传播过程中,共监测到微博4182条,其中正面13条(占比0.31%),负面微博374条(占比8.94%),中性微博3795条(占比90.75%),中性微博占比最高。网民言论主要来自个人大V用户172个,其余言论来自政府1个、企业21个、媒体52个、普通用户2355个。
- 用户认证
- 政府大V—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
昆明寻甸发布 | 52104 | 1 |
- 企业大V—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
中访网微博 | 733022 | 2 |
网观天下 | 607608 | 1 |
拾盐士 | 409695 | 2 |
网易态度营销 | 356526 | 1 |
一市财经 | 338272 | 2 |
看财经官博 | 296182 | 1 |
雨果跨境 | 159559 | 1 |
大望财讯 | 128639 | 2 |
青海在线网官微 | 112815 | 1 |
科技媒体电厂 | 100875 | 1 |
野马财经 | 42711 | 1 |
吉事荟 | 35374 | 1 |
- 媒体大V—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
中国新闻周刊 | 62286686 | 1 |
财经网 | 40648836 | 2 |
第一财经日报 | 22928911 | 1 |
经济观察报 | 20671569 | 1 |
中新经纬 | 14681075 | 1 |
凤凰网财经 | 12952312 | 4 |
南都周刊 | 9686663 | 1 |
贝壳财经 | 9083405 | 1 |
N视频 | 8243704 | 1 |
天涯社区 | 8236941 | 1 |
京视频 | 8030243 | 1 |
老板联播 | 6080328 | 1 |
- 其他蓝V—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
新浪眼 | 16434147 | 1 |
微博媒体 | 6310428 | 1 |
热点视频 | 4669332 | 2 |
微博发现 | 3174474 | 2 |
微博媒体学院 | 3159751 | 2 |
最福建 | 1266817 | 1 |
微博暖视频 | 1155920 | 2 |
新浪科技视频 | 952458 | 1 |
微博媒体视频 | 949347 | 2 |
热点观察所 | 888219 | 2 |
WEMONEY研究室 | 684017 | 1 |
VPlus小助手 | 7210 | 3 |
- 橙V—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
付鹏的财经世界 | 3860057 | 1 |
金融八卦女 | 3505255 | 1 |
威威威vvv | 2679577 | 2 |
午后狂睡 | 2359556 | 1 |
星姐看剧 | 2055630 | 1 |
麒麟神侯 | 1894686 | 3 |
股指期货998 | 1820233 | 5 |
股道热肠也 | 1576830 | 2 |
谢宗桓 | 1482790 | 1 |
语文阅刊 | 1365233 | 2 |
武汉潘唯杰 | 1258373 | 12 |
粤事情报站 | 1230220 | 1 |
- 普通用户—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
八大山债人 | 925867 | 2 |
佛山风水大师周家卫 | 512941 | 1 |
用户3763554674 | 397622 | 6 |
五谷财经 | 270455 | 2 |
WaveBurst | 261270 | 1 |
叔大奥尼 | 166378 | 1 |
三里河贝塔 | 143272 | 1 |
地产金融视界 | 129140 | 2 |
小陆家嘴 | 116541 | 1 |
数字声誉实验室 | 96315 | 2 |
水穷云生始识君 | 95258 | 2 |
冷漠少女桃乐丝 | 81338 | 1 |
- 传播途径
最大信息层级 | 总转发人数 | 覆盖微博用户 |
5 | 4160 | 565460729 |
- 传播层级
序号 | 层级 | 百分比 |
1 | 第一层 | 13.85% |
2 | 第二层 | 52.31% |
3 | 第三层 | 18.46% |
4 | 第四层 | 13.85% |
5 | 四层+ | 1.54% |
- 核心传播人
排行 | 博主名称 | 粉丝数 | 层级 | 发帖数 | 被转发数 |
1 | 比古 | 183917 | 1 | 2 | 31 |
2 | 股道热肠也 | 1576831 | 1 | 2 | 30 |
3 | wu2198 | 421904 | 1 | 4 | 22 |
4 | 午后狂睡 | 2359556 | 1 | 1 | 16 |
5 | zhudi美好收集 | 227093 | 2 | 1 | 9 |
6 | 贾林州大河之南 | 15129 | 1 | 1 | 8 |
7 | 八大山债人 | 925867 | 3 | 2 | 7 |
8 | 鸡老师的肉身 | 780578 | 3 | 1 | 7 |
9 | 东莞哥 | 201930 | 1 | 3 | 6 |
10 | 悦涛很二 | 510605 | 1 | 1 | 2 |
- 微博类型
事件相关博文信息量在2024年08月07日02:00-02:59时段达到最高峰,共产生754篇相关信息。10.07%的网民针对该话题发表了原创观点,为事件的发展提供舆论导向,22.21%的网民转载了原帖信息、20.64%的网民回复并转载了原帖信息,推动了舆论在网民中的传播,增强了话题的影响效果,使该事件的传播热度不断升温;另外46.56%的网民评论了以上博文。
- 博文发展趋势
- 博文类型占比
- 博主地域
该事件的传播者、关注者主要集中在广东,其次是北京、上海、浙江、江苏地区。
排行 | 地域 | 博主数 |
1 | 广东 | 506 |
2 | 北京 | 218 |
3 | 上海 | 126 |
4 | 浙江 | 106 |
5 | 江苏 | 96 |
6 | 山东 | 85 |
7 | 福建 | 80 |
8 | 四川 | 67 |
9 | 湖北 | 66 |
10 | 河南 | 54 |
- 水军分析
- 情感分析
十二、媒体分析
从舆情分布情况看,各类媒体报道总数量为33356,短视频是主要传播平台,共15165条(占比45.46%),其次是网媒13051条(占比39.13%)、微博4182条(占比12.54%)、论坛401条(占比1.2%)、微信282条(占比0.85%)、APP239条(占比0.72%)、贴吧27条(占比0.08%)、网络视频9条(占比0.03%)、报刊0条(占比0%)、电视视频0条(占比0%)、其他0条(占比0%)。本次事件中央级媒体共有4家(占比9.3%)参与报道,省级媒体11家(占比25.58%),地方媒体2家(占比4.65%),其他媒体26家(占比60.47%)。
- 媒体分布
- 活跃媒体
- 重点媒体
全部媒体 | 中央媒体 | 省级媒体 | 地方媒体 | 其他媒体 |
43家 | 4家 | 11家 | 2家 | 26家 |
151条 | 6条 | 42条 | 2条 | 101条 |
- 中央级媒体
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 人民日报 | 3 | 中央媒体 |
2 | 华夏时报 | 1 | 中央媒体 |
3 | 中国经营报社 | 1 | 中央媒体 |
4 | 中国新闻出版广电报社 | 1 | 中央媒体 |
- 省级媒体
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 上海报业集团 | 13 | 省级媒体 |
2 | 财联社 | 10 | 省级媒体 |
3 | 界面新闻 | 5 | 省级媒体 |
4 | 河南日报报业集团 | 5 | 省级媒体 |
5 | 重庆日报报业集团 | 2 | 省级媒体 |
6 | 珠江经济台 | 2 | 省级媒体 |
7 | 河南日报 | 1 | 省级媒体 |
8 | 每日经济新闻 | 1 | 省级媒体 |
9 | 大河财立方 | 1 | 省级媒体 |
10 | 南方日报报业集团 | 1 | 省级媒体 |
- 地方媒体
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 郑州日报社 | 1 | 地方媒体 |
2 | 半岛都市报 | 1 | 地方媒体 |
- 其他媒体
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 金融界 | 23 | 其他媒体 |
2 | 新浪 | 18 | 其他媒体 |
3 | 每日经济新闻 | 11 | 其他媒体 |
4 | 和讯网 | 6 | 其他媒体 |
5 | 网易 | 5 | 其他媒体 |
6 | 凤凰网 | 4 | 其他媒体 |
7 | DoNews | 4 | 其他媒体 |
8 | 大力财经 | 3 | 其他媒体 |
9 | 中金在线 | 3 | 其他媒体 |
10 | 36氪 | 3 | 其他媒体 |
十三、评论分析
事件传播过程中,监测评论信息28089条。评论量最高峰出现在2024年08月08日,共产生9791条信息。其中网媒平台最为突出 >
- 评论时间走势
- 大V评论
1、正面
标题 | 发布时间 | 粉丝数 |
我从字里行间,以及你之前的作品看到了曙光,还有让我感动的瞬间,也非常感谢你去看我的的作品.关注我,做我的粉丝,我们共同努力,互相欣赏,互相勉励,携手共进,一起把作品的质量往上拔高 > | 2024-08-08 17:31 | 30,000 |
回复@甘贵妃醉酒:#广东人出门一分钟流汗一小时##广州严重被低估的5个美食街# #喜苑人文餐馆# 非常感谢小姐姐的一直支持//@甘贵妃醉酒:#广州芳村又一金融茶暴雷##不招属狗的奇葩招聘该治了# #喜 > | 2024-08-09 14:30 | 1,273 |
任何创新的理念均离不开数学、物理、化学、生物以及经济发展基本结构所蕴含的逻辑思维能力的支撑。应当各尽所能,聚力聚焦于各行各业,突破旧观念以催生新观念。唯有创造新模式、新材料与新应用,方可产生新价值。从 > | 2024-08-08 13:07 | 1,068 |
一起加油!吔[送自己一朵花][加油加油][加油加油] > | 2024-08-08 13:03 | 1,016 |
亲爱的朋友,早上好,愿你的每一天都像清晨的阳光那般温暖而明亮,每一刻都充满惊喜和欢笑。愿你的梦想如璀璨星辰,在努力和坚持中一一实现。无论风雨还是晴空,都能心怀希望,勇往直前。希望你的生活充满爱与被爱的 > | 2024-08-09 07:59 | 575 |
董事长要稳住,一定要进行资产重组,继续深化改革,不断创新,再创辉煌!加油![大笑][大笑][大笑][大笑][赞][赞][赞][赞][赞][赞][赞] > | 2024-08-07 15:57 | 189 |
恭喜根子,荣获2024感动中国人物:有福同享,有难同当! > | 2024-08-09 13:29 | 175 |
不忘初心砥砺前行! > | 2024-08-09 06:50 | 85 |
你不贪的话,那些幕后的庄家怎么能过上阳光沙滩美女的美好生活呢[捂脸] > | 2024-08-09 09:01 | 82 |
恭喜套住,继续发扬光大 > | 2024-08-08 17:14 | 65 |
2、负面
标题 | 发布时间 | 粉丝数 |
又是明目张胆的诈骗! | 2024-08-07 20:01 | 1,576,831 |
钱只有那么多,骗局啊 | 2024-08-06 18:43 | 1,068,786 |
其实就是赌博,愿赌服输,月利息20%啧啧啧~~不值得同情//@渔人的搏斗V:这样的事情只能用两个字来形容:活该!你想要人家的利息,人家只想要你的本金,20%的利息你都信,也就活该被骗了,这都不能叫骗, | 2024-08-08 10:51 | 681,675 |
击鼓传花老诈骗套路了,和卖玉石钻石茅台酒的没区别。//@希图欧:转发微博 | 2024-08-08 10:40 | 676,832 |
这不就是传销吗? | 2024-08-08 07:38 | 261,270 |
前面的不就是勾子吗,这不就是旁氏骗局 | 2024-08-08 11:09 | 227,386 |
庞氏骗局屡试不爽//@助人为乐男:福建人民这次[允悲],也还有很多茶行和藏客跟着一起 | 2024-08-08 11:39 | 227,093 |
明显就是金融圈套,居然也有人上当 | 2024-08-06 17:08 | 140,483 |
高息都是杀猪盘 | 2024-08-07 15:21 | 74,000 |
昨天广州芳村金融茶再次暴雷,与去年的套路如出一辙。设局者为何轻而易举成功?入坑者为何前赴后继? 我想收割别人的韭菜,没想到却被别人按在了杀猪盘上放血。我想借庞氏骗局捞一把,没想到被“泛氏”金融茶按在了 | 2024-08-08 20:10 | 73,000 |
3、中性
标题 | 发布时间 | 粉丝数 |
http://t.cn/A688YBMO | 2024-08-07 19:25 | 40,648,831 |
明显的骗局都会有人上当,全是因为贪念。 不知道你们有没有听说过金融大A。。。。 | 2024-08-08 08:39 | 2,679,577 |
熙范茶性价比[赞] | 2024-08-09 00:42 | 2,385,504 |
[doge]还炒茶叶呐? | 2024-08-06 13:40 | 2,359,556 |
回复@来自涨停板com:击鼓传花就看贪心的程度 跑的快的肯定是赚钱走的 这跟玩妖股一个道理//回复@遇见美好-MM:你们都不知道在里面玩的人都知道这个是局,都是想套大利的,他们比任何局外人都清楚这个风 | 2024-08-09 14:34 | 1,894,618 |
有点仪式感也不错。 | 2024-08-06 18:05 | 1,198,000 |
听人说福建还有几个八月初开店的…我觉得你们的同级别客群都这么有钱了,应该知道芳村那些东西是干什么的了吧。我们都在用**办公楼附近3km内茶叶店数量辅助评价一个地方洼不洼了[吃瓜] | 2024-08-08 19:53 | 930,911 |
讲错,广东人的空气币。。。#债见#。。。 //@赏味不足:金融茶[doge][doge][doge]//@八大山债人:金融茶,广东人自个的比特币。。。#债见# 。。。 | 2024-08-06 12:55 | 925,867 |
[doge]你 10 元买我 20 收购,你 20 元买 我 40 元收购 层层叠下去,玩这种游戏的人 大家心知肚明啦是什么 不用太同情//@zhudi美好收集:庞氏骗局屡试不爽//@助人为乐男:福建 | 2024-08-08 11:46 | 780,578 |
回复@深圳红岭创投杭州受害者 的表态:[爱你] | 2024-08-09 09:30 | 576,577 |
- 网民情绪分布
十四、观点分析
- 网民观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 这些人不值得同情 | 44 |
2 | 赌自己不是最后一棒 | 33 |
3 | 大骗子骗小骗子 | 30 |
4 | 活该,贪心不足蛇吞象 | 27 |
5 | 都是贪婪惹的祸 | 26 |
6 | 茶是用来喝的,不是用来炒的 | 26 |
7 | 这个是击鼓传花,都想着自己不是最后一棒,赌 | 26 |
8 | 瞬间觉得被福利包围的感觉 | 26 |
9 | 真的很好哎支持你哦 | 25 |
10 | 顶一下这真的不错 | 23 |
- 新闻观点
1、专家观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 一位资深的芳村茶叶店主表示:“这又不是正经普洱,本身就是资金盘买卖,而且也运作好几年了,什么时候暴都有可能。” | 106 |
2 | 一位资深的芳村茶叶店主表示:“泛茶暴雷并不突然, 他表示,泛茶这次波及范围非常广, 据相关人士向南方都市报爆料,泛茶此次暴雷涉及金额高达百亿” | 67 |
3 | 一位资深的芳村茶叶店主告诉记者:“泛茶爆雷并不突然, 他表示,泛茶这次波及范围非常广,” | 16 |
4 | 多位茶叶协会专家坦言:“泛茶虽然一直不承认保证收益,但经销商在具体操作中大都以高回报吸引茶商,导致雪球越滚越大,它出事是必然的” | 12 |
5 | 多位专家与律师指出:“泛茶涉嫌集资诈骗罪,此类案件往往以非法占有他人钱财为目的,借助虚假宣传与承诺高额回报,吸引投资者参与” | 12 |
6 | 一位资深的芳村茶叶店主透露:“泛茶的暴雷并不令人意外,指出其本质上是一个精心设计的资金盘而非正规的茶叶投资项目” | 7 |
7 | ……一位资深的芳村茶叶店主告诉记者:泛茶爆雷并不突然, 他表示,泛茶这次波及范围非常广, 一位参与“泛茶事件”的参与者告诉记者,自己附近很多人都借贷“炒茶”, 天眼查显示,泛茶成立2021年,注册资金1000万,法人代表郑朝根,先后在东莞、云南和广州成立8家公司 | 5 |
8 | ……一位资深的芳村茶叶店主告诉记者:“个个都买不用怕没那么快收网” | 5 |
9 | ……一位资深的芳村茶叶店主告诉记者:“这又不是正经普洱,本身就是资金盘买卖,而且也运作好几年了,什么时候爆都有可能。” | 5 |
10 | 05专家表示:“金融茶的发展历史已有多年,参与者众多,已形成一套固定模式,同时参与者侥幸心理导致茶商热衷参与炒茶过程” | 4 |
2、官方观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | )发布一则《关于重组公告》称:“经董事会及核心经销商商议将公司进行债务或股权重组” | 61 |
2 | 泛茶再次发布《关于规范交易行为的公告》称:“严禁承诺保本、返利的交易行为,坚持现货交易原则” | 61 |
3 | 泛茶曾发布公告称:“公司及部分经销商银行账户被冻结,预计8月上旬能解封,建议所有订单的交付时间往后顺延10天,在8月2日后恢复正常” | 56 |
4 | 泛茶曾发布公告称:“我也不懂,朋友给搞的。” | 38 |
5 | 泛茶在上述公告中介绍道:“泛茶自2015年以来,经过6-7年的长期的筹备,2021年底正式推出,2022年泛茶控股正式落户广州市荔湾区。公司成立以来陆续研发推出30余款茶叶产品及数十款包扣玻璃器皿、丝绸、瓷器、茶具、饰品、酒、水、纸巾、文创等周边产品,逐渐在行业内取得客户认可,也在全国开设了约500余家经销商门店” | 35 |
6 | 泛茶就突然发布《公告》称:“近日,公司及部分经销商银行账户被冻结,银行回复预计于2024年8月上旬解封” | 33 |
7 | 广州荔湾区发展和改革局(荔湾区处非办)曾表示:“金融茶”“理财茶”是茶企打着销售茶叶的名义,向消费者销售茶叶但不交付实物,承诺一定期限后以本金加利息的方式予以回购 | 26 |
8 | 泛茶控股就突然发布《公告》称:“近日,公司及部分经销商银行账户被冻结,银行回复预计于2024年8月上旬解封” | 25 |
9 | 公告指出:“经董事会及核心经销商商议将公司进行债务或股权重组” | 25 |
10 | 工作人员甚至表示:“无论贷款用途是什么,他们都能贷出来,并且在广州一代有较高知名度” | 15 |
3、人物观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 客户沈女士对记者说:“我们和经销商之间没有实物交付,连茶叶长什么样都不知道,也没有任何凭证、合同。” | 39 |
