(2024年8月7日19时 — 2024年8月15日0时)
一、事件概况
“山西奥瑞公司盗卖数千具尸体制作植入材料”事件,自2024年08月07日19:00至2024年08月09日15:27期间,互联网上共监测到相关舆情355717条。其中网媒声量最大,为129493条,其次是微博,为113812条。该事件负面舆情占比为29.68%,正面舆情占比为0.16%。
事件首发文章于 2024年08月07日19:04发布在新浪微博,题名为《#律师说法# 和一位外地的律师聊天,得知了一个让我惊呆的案件。山西某医药公司跟多地殡仪馆合作,收购20—60岁的非因病死亡的尸体。买来的这些尸体会被粗暴切割,部分骨骼用来制成生物组织材料出售给医院。这起案件由公安部刑侦局调查,涉及山西、四川、广西等地。光是四川某地涉案尸体就高达几千具,涉案金额三点多亿,在案被告人七十多人。这意味着什么呢?亲人的遗体送到涉案的殡仪馆后,领到的骨灰未必是自》。全网声量最高峰出现在2024年08月08日,共产生332930篇相关信息。后续报道主要来源于今日头条、新浪微博、抖音、网易新闻、快手等几大站点。具体分析如下。
事件在媒体平台中,通常会形成多个热搜,经过梳理,此事件共形成5个相关热搜:
上榜平台 | 当前排名 | 热搜标题 | 上榜时间 | 最后在榜时间 | 最高排名 | 最高
热搜值 |
持续时长 |
微博热榜-实时上升热点 | 撤榜 | 桂林医学院涉嫌倒卖300余具遗体 | 2024-08-08 19:31 | 2024-08-08 21:48 | 77 | 150,459 | 2时17分钟 |
知乎热榜 | 撤榜 | 数千具尸体疑被倒卖用于制作植入材料,75 人涉案,地方民政局称正在调查,这背后是条怎样的产业链? | 2024-08-08 17:19 | 2024-08-08 20:23 | 1 | 26,140,000 | 3时4分钟 |
知乎热榜 | 撤榜 | 多人疑盗窃倒卖数千具尸体制作植入材料,当地回应「涉及面广,尚未办结」,涉事人员需承担怎样的责任? | 2024-08-08 18:17 | 2024-08-08 20:19 | 6 | 1,950,000 | 2时2分钟 |
知乎热榜 | 撤榜 | 一公司疑盗窃倒卖数千具尸体用于制作植入材料,75 人涉案,从法律角度如何看?涉事人员需承担怎样的责任? | 2024-08-08 17:45 | 2024-08-08 18:20 | 4 | 1,730,000 | 35分钟 |
百度热榜 | 撤榜 | 数千尸体疑被倒卖 用于制作植入材料 | 2024-08-08 15:23 | 2024-08-08 17:06 | 4 | 4,697,271 | 1时43分钟 |
二、首发媒体
媒体类型 | 信息来源 | 作者 | 发布时间 | 标题 |
微博 | 新浪微博 | 易胜华律师 | 2024-08-07 19:04 | #律师说法# 和一位外地的律师聊天,得知了一个让我惊呆的案件。山西某医药公司跟多地殡仪馆合作,收购20—60岁的非因病死亡的尸体。买来的这些尸体会被粗暴切割,部分骨骼用来制成生物组织材料出售给医院。这起案件由公安部刑侦局调查,涉及山西、四川、广西等地。光是四川某地涉案尸体就高达几千具,涉案金额三点多亿,在案被告人七十多人。这意味着什么呢?亲人的遗体送到涉案的殡仪馆后,领到的骨灰未必是自 |
网媒 | 今日头条 | 北京赵明律师ZM | 2024-08-08 06:07 | 讲一个真实的案例:山西某医药公司,跟多地殡仪馆合作,收购20—60岁的非因病死亡的尸体。买来的这些尸体会被粗暴切割,部分骨骼用来制成生物组织材料出售给医院…这起案件,由公安部刑侦局调查,涉及山西、四川、广西等地。光是四川某地涉案尸体就高达几千具,涉案金额三点多亿,在案被告人七十多人。根据现行法 |
APP | flipboard新闻 | 2024-08-08 07:59 | 75人卷入山西盗窃倒卖遗体案 多地民政局称已跟进调查 | |
短视频 | 抖音 | 传-说?? | 2024-08-08 08:10 | 上海可以这样的,殡仪馆结束告别仪式,直接推到焚尸房,家属自己推进炉子。不过,场面会很可怕。炉门打开的时候,哄然巨响,烈焰腾卷,犹如打开了地狱之门,亲眼看到地狱烈火吞没亲人。不一定每个人都能承受? |
微信 | 微信 | 体制内资深文秘 | 2024-08-08 12:17 | 曝山西医药公司与殡仪馆勾结!偷购尸体粗暴切割加工,黑产业链获利3.8亿 |
论坛 | 顶端新闻 | 2024-08-08 14:55 | 疑盗窃倒卖数千具尸体用于制作植入材料75人涉案,地方民政部门回应 | |
贴吧 | 百度贴吧 | 房山老张 | 2024-08-08 14:58 | 这个标题我不知道该怎么描述了…… |
网络视频 | 搜狐视频 | 千帆尽 | 2024-08-08 15:59 | 偷购尸体加工获利3.8亿,山西某医药公司遭律师曝光,收购价流出 |
其他 | 水晶球 | 2024-08-09 02:44 | 8.9周五盘前策略 |
三、事件脉络
四、发展趋势
在舆情发展趋势中,该事件全网声量最高峰出现在2024年08月08日,共产生332930条舆情信息,其中网媒平台最为突出,最高达到126686条传播量,成为该事件的主要传播媒体。
五、调性分析
在事件发展进程中,共监测到正面信息554条(占比0.16%),负面信息105582条(占比29.68%),中性信息249580条(占比70.16%),中性信息占据比例最大。
(一)倾向性趋势
(二)倾向性分布
六、网民性别分布
七、境内IP占比
八、地域分析
- 作者地域
该事件的传播者、关注者主要集中在广东,其次是北京、山东、江苏、浙江地区。
排行 | 地域 | 作者数 |
1 | 广东 | 16919 |
2 | 北京 | 15347 |
3 | 山东 | 11210 |
4 | 江苏 | 10036 |
5 | 浙江 | 8210 |
6 | 上海 | 7775 |
7 | 四川 | 7455 |
8 | 河南 | 6666 |
9 | 湖北 | 5481 |
10 | 河北 | 4557 |
- 信息发布地域
该事件的传播者、关注者主要集中在广东,其次是山东、江苏、浙江、河南地区。
排行 | 地域 | 信息数 |
1 | 广东 | 44428 |
2 | 山东 | 31524 |
3 | 江苏 | 26733 |
4 | 浙江 | 21518 |
5 | 河南 | 19313 |
6 | 四川 | 18645 |
7 | 河北 | 14757 |
8 | 上海 | 14512 |
9 | 北京 | 14063 |
10 | 湖北 | 13853 |
九、关键词云
排行 | 关键词 | 词频 |
1 | 太原市检察院 | 31445 |
2 | 同种异体骨 | 23081 |
3 | 奥瑞 | 9426 |
4 | 转发了 | 7112 |
5 | 捂脸 | 5042 |
6 | 桂林医学院 | 4121 |
7 | 李宝兴 | 2972 |
8 | 胜华 | 2897 |
9 | 土葬 | 2672 |
10 | 恒普 | 2548 |
十、短视频分析
事件在短视频传播过程中,共监测到短视频108495条,其中正面137条(占比0.13%),负面40743条(占比37.55%),中性67615条(占比62.32%),中性占比最高。其中无认证最多共107095个,组织认证703个,个人认证697个。短视频声量最高峰出现在2024年08月08日,共产生106687篇相关短视频信息。后续报道主要来源于抖音、今日头条、快手、西瓜、其它等几大平台。
- 短视频发展趋势
- 平台分布
- 热门短视频
标题 | 发布时间 | 热度 |
#官方回应“数千尸体疑被倒卖” | 2024-08-08 18:07 | 510 |
OCR:IMG:#抖音火山版ID:phoenixweekly山西一公司被指非法收购户体用于生产“同种异体骨植入性材料”产品多家火化场涉嫌盗窃户体涉紧人体骨骼达4000余具太原检察院回应:涉及面广,尚未办结影视资料画面与实际新闻无关鳯凰WEEKLY8月8日律师易胜华在网上公开一起盗窃、悔唇、故意毁坏尸体案的案件材料,该材料由山西太原市公安局今年5月23日作出,显示将此案移送至太原市检察院审查起诉报道 | 2024-08-08 18:08 | 262 |
8快手极速版 作客:News萌主 官方回应 数千人体疑被倒卖 官方回应 数千人体疑被倒卖 资料图片 沉痛悼念某某某同志 涉案人员涉案人员75人 先要感谢爆料律师易胜华 8月8日根据易律师披露 山西奥瑞生物材料公司 在2015年到2023年期间 购买遗体或残肢 干什么用 整形需要鼻软骨吧 这些从何而来 而他的原材料从哪来呢 认罪认罚 来自于山西四川市 20至60岁因病离世的 | 2024-08-08 17:57 | 252 |
OCR:IMG:75人盗窃倒卖数千具户体多家企业单位牵涉其中多家企业单位牵涉其中清洗更可怕的是太原检察院最新回应:公安正在排查8月8号75人盗窃倒卖数千具尸体听得浑身颤抖!他们直接在火化车间肢解后的尸体这家公司再卖给医院同种异体骨植入性材料呢或者人这事做得缺了大德了如果逝者亲属知道那得多震惊呀嫌疑人苏某某手上天眼查附属学院、学院、桂林市殡仪馆、平乐县四川恒普公司、山东青岛大学都有份殡仪馆、永福县殡 | 2024-08-08 18:44 | 205 |
殡仪馆成“黑市”?盗窃尸体,粗暴肢解!山西奥瑞成“幕后黑手”!四家火化场提供了4000余具人体遗骸 | 2024-08-08 17:50 | 182 |
OCR:IMG:广抖音科音号:20513Q主持人营75人盗窃倒卖数千具户体多家企业单位牵涉其中多家企业单位牵涉其中清洗更可怕的是太原检察院最新回应:公安正在排查8月8号75人盗窃倒卖数千具尸体听得浑身颤抖!他们直接在火化车间肢解后的尸体这家公司再卖给医院同种异体骨植入性材料呢或者人体骨关节的替换材料这事做得缺了大德了如果逝者亲属知道那得多震惊呀嫌疑人李某为了这个生意天眼查附属学院、殡仪馆、永福县殡 | 2024-08-08 18:44 | 155 |
bone im—plantⅢ与山西奥瑞。据起诉书,该案共有75名犯罪嫌疑人,均对各自所犯犯罪事实供认不讳,认罪认罚。该案件涉及的单位包括山西奥瑞公司(以下简称“山西奥瑞”)、四川恒普科技有限公司(以下简称“四川恒普”)、山东青岛大学附属医院肝脏病中心、桂林医学院、桂林市殡仪馆、平乐县殡仪馆、永福县殡仪馆等单位,犯罪嫌疑人苏成忠所控制的云南水富市火化场、重庆巴南区火化场、贵州石阡县火化场、四川大英县火化场。2015年至2023年期间,该案件涉事企业山西奥瑞在全国多地非法购买遗体、残肢作为原材料,并对非法获取的尸体、尸骨进行粗暴肢解。在此期间,该公司的营业收入合计达到3.8亿元。山西奥瑞最早于1999年由中国辐射防护研究院成立,经营范围为“同种异体骨植入性材料”的研发、生产和销售。2007年开始,山西奥瑞开始逐步引进丛茂义、苏成忠收购中辐院及员工的股份。2012年,山西奥瑞股份制改革完成,丛茂义占股54.08%,是最大股东、法人代表,担任董事长;苏成忠占股45.92%,担任总经理;李宝兴实际负责公司运营。 | 2024-08-08 18:03 | 152 |
广抖音 违沸新闻 疑盗窃倒卖数千具尸体 用于制作植入材料 75人涉案 地方民政部门回应 和一位外地的律师聊关,得知了二个证我惊呆的案件。 山西某医药公司跟多地殡仪馆合作,收购20-60岁的非 因病死亡的尸体。买来的这些尸体会被粗暴切割,部分 骨骼用来制成生物组织材料出售给医院。这起案件由公 安部刑侦局调查,涉及山西、四川、广西等地。光是四 川某地涉案户体就高达几千具:涉案 | 2024-08-08 18:06 | 135 |
OCR:IMG:d抖音抖音2017209997自己!住么部不是你的不排道社会还隐藏什么!和一位外地的律用于制作植入材料75人涉案资料图片沉痛悼念同志花长在孟气地方民政部门回应8月8号澎湃新闻报道律师易胜华比如医美假牙均对犯罪事实供认不讳还我头骨又是从何而来啊听得浑身颤抖!企业待认领ostenrad注册资本:1200万元桂林医学院案件材料显示呢挑选盗窃偷运尸体2015年的1月到山西奥瑞生物材料有限公 | 2024-08-08 20:39 | 115 |
75人涉案!疑盗窃倒卖数千具尸体用于制作植入材料!#社会百态真实事件 | 2024-08-08 17:49 | 114 |
- 短视频平台传播
信息来源 | 发布时间 | 作者 | 标题 |
抖音 | 2024-08-08 08:10 | 传-说?? | 上海可以这样的,殡仪馆结束告别仪式,直接推到焚尸房,家属自己推进炉子。不过,场面会很可怕。炉门打开的时候,哄然巨响,烈焰腾卷,犹如打开了地狱之门,亲眼看到地狱烈火吞没亲人。不一定每个人都能承受? |
今日头条 | 2024-08-08 09:51 | 六哥也有春天 | 律师爆惊天内幕~ 要不是有律师进行爆料,恐怕没有任何人能想到,为了赚钱,那些人竟能丧尽天良到如此程度,竟然连死去的人都不放过…… |
bilibili | 2024-08-08 10:59 | 依然烟雨龙 | 揭开殡仪馆与医药公司的惊天罪行 |
快手 | 2024-08-08 12:47 | 放飞的心 | … |
- 用户认证
- 组织认证—影响力排行
作者名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
四川观察 | 48010026 | 1 |
澎湃新闻 | 42130902 | 4 |
长江云新闻 | 39818648 | 1 |
澎湃新闻 | 32530688 | 1 |
齐鲁晚报·果然视频 | 28796441 | 5 |
无际视频 | 17606992 | 1 |
海报新闻 | 16759257 | 2 |
齐鲁晚报 | 16691764 | 1 |
凤凰网 | 16651831 | 1 |
凤凰WEEKLY | 14017538 | 2 |
百姓关注 | 13749637 | 2 |
观察者网 | 13455451 | 1 |
- 个人认证—影响力排行
作者名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
新闻姐 | 25615356 | 1 |
澎湃新闻 | 24570000 | 7 |
经典传奇 | 9293179 | 2 |
长江云新闻 | 8970000 | 2 |
主持人程皓 | 8131570 | 1 |
小强说 | 7593895 | 1 |
齐鲁壹点 | 7410000 | 5 |
澎湃新闻 | 6954157 | 3 |
吴薇 | 6693925 | 2 |
北青网 | 6580000 | 1 |
荔枝新闻 | 6551839 | 4 |
南方都市报 | 6150000 | 6 |
- 未认证—影响力排行
用户名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
小记杨威 | 4658675 | 1 |
潇湘晨报 | 4336092 | 12 |
观察者网 | 4188449 | 3 |
我的野蛮老婆 | 4072261 | 1 |
梁少 | 3932303 | 1 |
椒点视频 | 2925907 | 3 |
娱乐小菜鸡 | 2839378 | 1 |
李艺鹏观点 | 2750952 | 1 |
抽屉视频 | 2152129 | 6 |
V哥 | 2109411 | 3 |
老陌 | 2010930 | 1 |
长江云新闻 | 1878452 | 3 |
- 短视频热词
排行 | 关键词 | 词频 |
1 | 同种异体骨 | 5,620 |
2 | 捂脸 | 2,937 |
3 | 奥瑞 | 2,695 |
4 | 转发了 | 1,649 |
5 | 太原市检察院 | 1,614 |
6 | 土葬 | 1,193 |
7 | 死无全尸 | 1,054 |
8 | 抖音 | 967 |
9 | 发怒 | 950 |
10 | 胜华 | 852 |
- 倾向性趋势
- 倾向性分布
- 短视频作者地域
该事件的传播者、关注者主要集中在广东,其次是山东、江苏、河南、浙江地区。
排行 | 地域 | 作者数 |
1 | 广东 | 11,384 |
2 | 山东 | 11,040 |
3 | 江苏 | 8,811 |
4 | 河南 | 7,125 |
5 | 浙江 | 6,258 |
6 | 河北 | 5,211 |
7 | 四川 | 5,192 |
8 | 安徽 | 4,362 |
9 | 湖北 | 4,321 |
10 | 山西 | 4,187 |
十一、微博分析
事件在微博传播过程中,共监测到微博113812条,其中正面99条(占比0.09%),负面微博18161条(占比15.96%),中性微博95552条(占比83.96%),中性微博占比最高。网民言论主要来自个人大V用户5423个,其余言论来自政府24个、企业84个、媒体204个、普通用户75708个。
- 用户认证
- 政府大V—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
国媒法治 | 1725124 | 1 |
青岛市市南区发布 | 602921 | 1 |
达州发布 | 450278 | 2 |
平凉发布 | 259080 | 1 |
奎文发布 | 147724 | 1 |
贵溪发布 | 126390 | 1 |
溧阳发布 | 37961 | 2 |
重庆反邪教 | 21964 | 1 |
珙县发布 | 21652 | 1 |
石首微博 | 16924 | 1 |
网信开封 | 12687 | 1 |
高坪区检察院 | 10207 | 1 |
- 企业大V—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
猫扑 | 5164100 | 1 |
酷风传媒 | 3794142 | 2 |
蒙牛乳业 | 2745681 | 1 |
善道观察 | 2554233 | 1 |
企查查 | 1400436 | 1 |
天眼查 | 1397909 | 2 |
陕西德盛传媒 | 900937 | 1 |
生活美小铺 | 764002 | 1 |
锚思科技网 | 500037 | 1 |
中网冀安 | 360639 | 7 |
声誉传媒 | 350890 | 1 |
安徽论坛 | 319065 | 1 |
- 媒体大V—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
头条新闻 | 111276782 | 3 |
新浪新闻 | 105933043 | 1 |
新浪热点 | 75430433 | 5 |
新京报 | 47756126 | 4 |
财经网 | 40648203 | 5 |
新闻晨报 | 40566483 | 1 |
手机上的新浪 | 40285015 | 1 |
澎湃新闻 | 32529118 | 7 |
新民周刊 | 29292958 | 1 |
梨视频 | 26319720 | 1 |
Vista看天下 | 26095517 | 1 |
新浪财经 | 25000488 | 1 |
- 其他蓝V—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
超话社区 | 238363109 | 3 |
新浪看点 | 31528781 | 1 |
新浪视频 | 24953297 | 3 |
新浪眼 | 16431664 | 3 |
新浪新闻客户端 | 15714878 | 1 |
新浪健康派 | 9593685 | 1 |
微博媒体 | 6310136 | 3 |
时尚头条 | 6064075 | 1 |
看见 | 5978223 | 3 |
热点视频 | 4669181 | 4 |
新浪图片 | 3429060 | 3 |
微博发现 | 3174438 | 4 |
- 橙V—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
真不是毒蘑菇 | 16836766 | 1 |
会星座的兔子 | 16010346 | 1 |
神店通缉令 | 13807102 | 1 |
谷大白话 | 13330800 | 2 |
然后下面就没了 | 13033473 | 1 |
外卖小哥金城武 | 11213745 | 1 |
电影芒斯特 | 10740814 | 1 |
文科班校花酱 | 10554340 | 1 |
太皇太后您有喜啦 | 10491321 | 1 |
法职_庞九林律师 | 10407380 | 4 |
粽粽粽粽粽粽粽 | 10012638 | 1 |
他回精神病院了 | 9683468 | 2 |
- 普通用户—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
小浪同学敲黑板 | 5015980 | 1 |
自然的张侃 | 3860327 | 2 |
好茶贪香又恋花 | 2974231 | 1 |
河北新闻哥 | 2538208 | 1 |
胡子说海 | 2392277 | 2 |
西山人质 | 1997912 | 1 |
王兵的围脖 | 1420873 | 3 |
安元鼑 | 1373746 | 1 |
诗酒趁年华的围脖 | 1125358 | 1 |
我在现场ing | 1097361 | 1 |
博士圈 | 1025795 | 1 |
八大山债人 | 925784 | 3 |
- 传播途径
最大信息层级 | 总转发人数 | 覆盖微博用户 |
16 | 113744 | 6616844050 |
- 传播层级
序号 | 层级 | 百分比 |
1 | 第一层 | 0.36% |
2 | 第二层 | 12.53% |
3 | 第三层 | 21.18% |
4 | 第四层 | 14.32% |
5 | 四层+ | 51.61% |
- 核心传播人
排行 | 博主名称 | 粉丝数 | 层级 | 发帖数 | 被转发数 |
1 | 易胜华律师 | 3070250 | 1 | 14 | 3022 |
2 | 搜狐新闻 | 2077909 | 1 | 3 | 766 |
3 | sunwear | 2058420 | 1 | 1 | 563 |
4 | 河南原神小王 | 812732 | 5 | 2 | 270 |
5 | 谷大白话 | 13330938 | 1 | 2 | 257 |
6 | l鱼苗I | 358413 | 3 | 1 | 235 |
7 | 午后狂睡 | 2359623 | 1 | 2 | 226 |
8 | Kevin在纽约 | 1175260 | 1 | 2 | 198 |
9 | 哥谭唱跳第一人 | 682 | 1 | 9 | 178 |
10 | 一玶海岸 | 244685 | 1 | 3 | 158 |
- 微博类型
事件相关博文信息量在2024年08月08日16:00-16:59时段达到最高峰,共产生16549篇相关信息。6.09%的网民针对该话题发表了原创观点,为事件的发展提供舆论导向,28.21%的网民转载了原帖信息、37.35%的网民回复并转载了原帖信息,推动了舆论在网民中的传播,增强了话题的影响效果,使该事件的传播热度不断升温;另外28.29%的网民评论了以上博文。
- 博文发展趋势
- 博文类型占比
- 博主地域
该事件的传播者、关注者主要集中在广东,其次是北京、上海、江苏、浙江地区。
排行 | 地域 | 博主数 |
1 | 广东 | 6613 |
2 | 北京 | 6278 |
3 | 上海 | 3865 |
4 | 江苏 | 3847 |
5 | 浙江 | 3437 |
6 | 山东 | 3021 |
7 | 四川 | 2990 |
8 | 湖北 | 1935 |
9 | 河南 | 1773 |
10 | 福建 | 1611 |
- 水军分析
- 情感分析
十二、媒体分析
从舆情分布情况看,各类媒体报道总数量为355717,网媒是主要传播平台,共129493条(占比36.4%),其次是微博113812条(占比32%)、短视频108495条(占比30.5%)、APP1347条(占比0.38%)、微信1341条(占比0.38%)、论坛696条(占比0.2%)、贴吧464条(占比0.13%)、网络视频67条(占比0.02%)、其他1条(占比0%)、报刊0条(占比0%)、电视视频0条(占比0%)。本次事件中央级媒体共有16家(占比8.16%)参与报道,省级媒体76家(占比38.78%),地方媒体41家(占比20.92%),其他媒体63家(占比32.14%)。
- 媒体分布
- 活跃媒体
- 重点媒体
全部媒体 | 中央媒体 | 省级媒体 | 地方媒体 | 其他媒体 |
196家 | 16家 | 76家 | 41家 | 63家 |
1151条 | 77条 | 690条 | 114条 | 270条 |
- 中央级媒体
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 华夏时报 | 12 | 中央媒体 |
2 | 光明日报社 | 12 | 中央媒体 |
3 | 人民日报 | 12 | 中央媒体 |
4 | 中国青年报社 | 7 | 中央媒体 |
5 | 中新社 | 6 | 中央媒体 |
6 | 中央人民广播电台 | 5 | 中央媒体 |
7 | 中国网 | 5 | 中央媒体 |
8 | 中国农业电影电视中心 | 4 | 中央媒体 |
9 | 新华社 | 2 | 中央媒体 |
10 | 中国青年报 | 2 | 中央媒体 |
- 省级媒体
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 上海报业集团 | 153 | 省级媒体 |
2 | 财联社 | 50 | 省级媒体 |
3 | 界面新闻 | 48 | 省级媒体 |
4 | 河南日报报业集团 | 37 | 省级媒体 |
5 | 新京报 | 35 | 省级媒体 |
6 | 齐鲁壹点 | 23 | 省级媒体 |
7 | 大众报业集团 | 21 | 省级媒体 |
8 | 南方日报报业集团 | 20 | 省级媒体 |
9 | 南方日报 | 16 | 省级媒体 |
10 | 华商传媒 | 15 | 省级媒体 |
- 地方媒体
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 郑州日报社 | 17 | 地方媒体 |
2 | 昆明广播电视台 | 9 | 地方媒体 |
3 | 绍兴日报 | 6 | 地方媒体 |
4 | 深圳报业 | 6 | 地方媒体 |
5 | 掌上春城 | 6 | 地方媒体 |
6 | 深圳报业集团全媒体 | 5 | 地方媒体 |
7 | 沈阳日报 | 5 | 地方媒体 |
8 | 昆明信息港 | 5 | 地方媒体 |
9 | 广州日报 | 4 | 地方媒体 |
10 | 平顶山日报 | 4 | 地方媒体 |
- 其他媒体
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 金融界 | 42 | 其他媒体 |
2 | 新浪 | 37 | 其他媒体 |
3 | 和讯网 | 15 | 其他媒体 |
4 | 观察者网 | 13 | 其他媒体 |
5 | 搜狐 | 13 | 其他媒体 |
6 | 凤凰网 | 12 | 其他媒体 |
7 | C科技 | 12 | 其他媒体 |
8 | 网易 | 9 | 其他媒体 |
9 | DoNews | 7 | 其他媒体 |
10 | 格隆汇 | 6 | 其他媒体 |
十三、评论分析
事件传播过程中,监测评论信息278650条。评论量最高峰出现在2024年08月08日,共产生266215条信息。其中网媒平台最为突出 >
- 评论时间走势
- 大V评论
1、正面
标题 | 发布时间 | 粉丝数 |
当巴黎上空响起国歌的时候,我们一起举杯!7月27日起,每当中国夺得1枚奖牌,蒙牛送出1000箱。#庆祝中国夺牌蒙牛请你一杯# > | 2024-08-09 12:26 | 2,745,681 |
[庆祝]湖南省卫健委+益阳市卫健委: 出面带头,深入调查! [骷髅] 益阳市第一中医医院.肿瘤科.夏雨晨[骷髅] > | 2024-08-08 21:21 | 49,000 |
人性! 感谢大家的一路相伴![玫瑰][抱拳] > | 2024-08-08 20:20 | 37,829 |
我从字里行间,以及你之前的作品看到了曙光,还有让我感动的瞬间,也非常感谢你去看我的的作品.关注我,做我的粉丝,我们共同努力,互相欣赏,互相勉励,携手共进,一起把作品的质量往上拔高 > | 2024-08-08 18:57 | 30,000 |
感谢大家点赞关注评论转发[感谢][感谢][感谢] > | 2024-08-08 20:51 | 28,933 |
想起【中国好人榜】 > | 2024-08-08 20:13 | 21,304 |
同种异体骨是指取自他人(捐献者)的骨组织,经过一系列严格的处理和制备工艺,制成可用于植入患者体内的材料。这些捐献者通常经过严格的筛选和检测,以确保骨组织的质量和安全性。 > | 2024-08-08 17:53 | 19,930 |
#人民有信仰,国家有力量,民族有希望# > | 2024-08-08 16:02 | 11,004 |
这件事再次表明:以利治天下天下大乱,以礼治天下天下乆安。以人为本不能只是口号一切社会活动都是为了人更加幸福快乐一辈子包括死[加油加油] > | 2024-08-08 20:49 | 6,826 |
[感谢][感谢][感谢][比心][比心][一起加油] > | 2024-08-08 18:38 | 5,602 |
2、负面
标题 | 发布时间 | 粉丝数 |
#盗卖尸体作植入材料有违天理国法#先看这一耸人听闻案件的“始作俑者”山西奥瑞公司。其所作所为让我们看到,巨大利益可以让人疯狂到何种程度。承载死者尊严、蕴含亲属情感的尸体,在这家公司人的眼里,只是“原材 | 2024-08-08 21:55 | 47,755,673 |
有些罪恶如果得不到曝光,就永远无法知道人性究竟会扭曲、邪恶、泯灭到什么程度!有些罪恶如果得不到阳光的炙烤,就永远不会感受到灼烧与痛苦,他们可能会继续作恶下去!希望能推动修法、立法,让罪恶得到应有的惩罚 | 2024-08-08 17:32 | 9,607,976 |
太吓人了吧Σ(゜゜)//@M大王叫我来巡山:………?[哆啦A梦害怕]//@一个抹布向前:[吃惊][吃惊][吃惊]//@-水蛋蛋-:卧槽??几吨??//@谷大白话:卧槽 | 2024-08-08 18:26 | 5,657,602 |
请问相关部门!倒卖的尸体是那些人?这个新闻确定是阳间人世上能看的新闻? | 2024-08-08 20:56 | 5,233,333 |
从2015年到2023年,涉及几千具尸体,犯罪分子75人,一系列单位……骇人听闻,突破人性。 | 2024-08-08 17:14 | 4,603,526 |
最新消息,据澎湃新闻:8月8日,记者从太原市检察院相关负责人处获悉,该案涉及面广,尚未办结。 太原市检察院相关负责人告诉记者,案件尚未办结,“公安正在排查嫌疑人,具体案情不便透露。” | 2024-08-08 16:31 | 4,175,964 |
简直太丧心病狂了 | 2024-08-08 16:02 | 4,030,668 |
令人发指//看到了易胜华律师发的,触目惊心,丧尽天良。 | 2024-08-08 18:04 | 3,025,416 |
无法无天的葛七宝在被扫黑前,是优秀党员,陕西省十大优秀村官,西安好人。//@藏狐君:前几个月和一个解剖学老师闲聊,他说有人拉他干卖骨头的事情,他拒绝了。我当时听过就算了,没想到市场这么大。 | 2024-08-08 19:11 | 2,848,759 |
希望能严惩//@屠龙的胭脂井:看了全文,竟然卖了4000多具人体,还有实验室的,估计是捐献的大体老师。这不得死刑几个人[跪了]。还有这弄出来的假体是干啥用的[跪了]。 | 2024-08-08 19:33 | 2,812,563 |
3、中性
标题 | 发布时间 | 粉丝数 |
你好,你感兴趣的“生活手记”已开通了超话社区~ 超话社区是微博旗下兴趣互动社区,快来与志同道合的小伙伴们一起交流互动吧! 戳我进入 #生活手记[超话]# | 2024-08-08 20:04 | 238,365,774 |
??…//@维多梨鸭Victoria:阴间新闻……//@-水蛋蛋-:卧槽??几吨??//@谷大白话:卧槽 | 2024-08-08 15:31 | 13,807,102 |
吓人//@段子楼:卧槽…//@M大王叫我来巡山:………?[哆啦A梦害怕]//@一个抹布向前:[吃惊][吃惊][吃惊]//@-水蛋蛋-:卧槽??几吨??//@谷大白话:卧槽 | 2024-08-08 15:51 | 13,033,473 |
牛马的一生,死了还要被卖//@赵无忧:卧槽!//@他们叫我冰箱:???//@凯喜博士DrCash:[吃惊][吃惊]//@种牙匠黄建生:#75人疑盗窃倒卖数千具尸体制作植入材料# 这己经超出我的想象 | 2024-08-08 19:19 | 11,213,745 |
啊??//@刷电影老太太:[哆啦A梦害怕]//@鞭鞭于白水:我真惊了?//@粽粽粽粽粽粽粽://@尸姐:???//@M大王叫我来巡山:………?[哆啦A梦害怕]//@一个抹布向前:[吃惊][吃惊][吃 | 2024-08-08 16:11 | 10,740,814 |
卧槽……//@粽粽粽粽粽粽粽://@尸姐:???//@M大王叫我来巡山:………?[哆啦A梦害怕]//@一个抹布向前:[吃惊][吃惊][吃惊]//@-水蛋蛋-:卧槽??几吨??//@谷大白话:卧槽 | 2024-08-08 16:06 | 10,554,340 |
