(2024年7月26日13时 — 2024年8月27日0时)
一、事件概况
“上海航空航班延误事件”事件,自2024年07月26日13:00至2024年08月02日17:15期间,互联网上共监测到相关舆情173917条。其中网媒声量最大,为98896条,其次是短视频,为50825条。该事件负面舆情占比为13.33%,正面舆情占比为0.21%。
事件首发文章于 2024年07月26日16:54发布在抖音,题名为《上海航空是真舔啊,为了等这 15 个外国人,全飞机所有人等了三个半小时,再站不起来了》。全网声量最高峰出现在2024年07月28日,共产生65717篇相关信息。后续报道主要来源于今日头条、新浪微博、抖音、西瓜视频、腾讯新闻等几大站点。具体分析如下。
事件在媒体平台中,通常会形成多个热搜,经过梳理,此事件共形成1个相关热搜:
上榜平台 | 当前排名 | 热搜标题 | 上榜时间 | 最后在榜时间 | 最高排名 | 最高
热搜值 |
持续时长 |
搜狐话题榜 | 撤榜 | 乘客质疑航班因等待外国乘客延迟起飞 | 2024-07-27 17:05 | 2024-07-28 13:02 | 2 | 0 | 19时57分钟 |
二、首发媒体
媒体类型 | 信息来源 | 作者 | 发布时间 | 标题 |
短视频 | 抖音 | fkr. | 2024-07-26 16:54 | 上海航空是真舔啊,为了等这 15 个外国人,全飞机所有人等了三个半小时,再站不起来了 |
网媒 | 新浪看点 | 2024-07-26 19:07 | 网友曝光上海航空为了等这 15 个外国人,全飞机所有人等了三个半小时… | |
微博 | 新浪微博 | 简直笑哭了 | 2024-07-26 19:07 | 网友曝光上海航空FM9256为了等这15个外国人,全飞机所有人等了三个半小时航司代表称有14名MU5550航班的团队旅客因航班调时,到达上海之后赶不上国际航班,故改签至FM9256航班,需要等旅客。这十几人为澳大利亚男排队员,如果换成十几个中国人还能上飞机吗?#外国人没上机全机乘客等3.5小时##上海航空##东航回应全机乘客陪等外国人登机# |
APP | 搜狐新闻 | 野狐周 | 2024-07-26 19:56 | 上海航空某机长狂舔外国人,全体乘客等待三个半小时!<br><br>这事不赖空姐,空姐也表达了自己的观点,合情合理 |
论坛 | 宽带山 | 2024-07-26 23:11 | 上海航空航班因为等外国人延误三个半小时 | |
微信 | 微信 | 民航黑板报 | 2024-07-26 23:47 | 东航舔外国人?怎么回事? |
贴吧 | 百度贴吧 | cwj3391 | 2024-07-27 09:35 | 外国人没上机全机乘客等3.5小时 |
网络视频 | 搜狐视频 | 2024-07-27 11:29 | 【海南】外国人没上机全机乘客等3.5小时?上海航空:系受台风天气影响延误 |
三、事件脉络
四、发展趋势
在舆情发展趋势中,该事件全网声量最高峰出现在2024年07月28日,共产生65717条舆情信息,其中网媒平台最为突出,最高达到40469条传播量,成为该事件的主要传播媒体。
五、调性分析
在事件发展进程中,共监测到正面信息364条(占比0.21%),负面信息23176条(占比13.33%),中性信息150375条(占比86.46%),中性信息占据比例最大。
(一)倾向性趋势
(二)倾向性分布
六、网民性别分布
七、境内IP占比
八、地域分析
- 作者地域
该事件的传播者、关注者主要集中在广东,其次是北京、上海、山东、江苏地区。
排行 | 地域 | 作者数 |
1 | 广东 | 5934 |
2 | 北京 | 5798 |
3 | 上海 | 4145 |
4 | 山东 | 3703 |
5 | 江苏 | 3676 |
6 | 四川 | 2474 |
7 | 浙江 | 2451 |
8 | 河南 | 2310 |
9 | 河北 | 1787 |
10 | 辽宁 | 1725 |
- 信息发布地域
该事件的传播者、关注者主要集中在广东,其次是山东、江苏、上海、浙江地区。
排行 | 地域 | 信息数 |
1 | 广东 | 19181 |
2 | 山东 | 13140 |
3 | 江苏 | 12782 |
4 | 上海 | 10541 |
5 | 浙江 | 9453 |
6 | 河南 | 8253 |
7 | 四川 | 8208 |
8 | 北京 | 8008 |
9 | 河北 | 7413 |
10 | 辽宁 | 5995 |
九、关键词云
排行 | 关键词 | 词频 |
1 | 上海航空 | 20062 |
2 | 捂脸 | 3412 |
3 | 崇洋媚外 | 3286 |
4 | 上航 | 3146 |
5 | 奴性 | 1944 |
6 | 板扎 | 1587 |
7 | 转发了 | 1512 |
8 | 航空公司 | 1215 |
9 | 呲牙 | 1183 |
10 | 外国人 | 1159 |
十、短视频分析
事件在短视频传播过程中,共监测到短视频50825条,其中正面87条(占比0.17%),负面5349条(占比10.52%),中性45389条(占比89.3%),中性占比最高。其中无认证最多共50445个,组织认证147个,个人认证233个。短视频声量最高峰出现在2024年07月28日,共产生20181篇相关短视频信息。后续报道主要来源于今日头条、抖音、快手、哔哩哔哩、度小视等几大平台。
- 短视频发展趋势
- 平台分布
- 热门短视频
标题 | 发布时间 | 热度 |
乘客质疑航班 因等待外国乘客延起飞 外国人没上机全机乘客等3.5小时 网络视频 7月26日,海南海口。 男子称上海航空为等15个外国人 全飞机所有人等了三个半小时。 来源:板扎在线网络视频 我知道先生您的诉求是不对 ##式# 你们提前提前提前提前告诉我 Smarlee正GSs 出口ET iDaMMu wew 什么时间开始是告知道是因为延误的 S 你们机场广播就应该说这个事 | 2024-07-29 10:12 | 81 |
#惊不惊喜意不意外 | 2024-07-28 18:09 | 52 |
中国民航的无耻实在是没有下限…… | 2024-07-29 05:21 | 48 |
上海航空航班延误事件后续:真相大白,官方致歉! | 2024-07-28 20:46 | 38 |
141人等15个外国人3.5小时!东方航空公司!确实厉害!!! | 2024-07-29 11:48 | 32 |
乘客质疑航班,因等待外国乘客飞机延迟起飞,外国人没上机,全机乘客等待3.5小时#海南海口 #全机乘客应等待15个外国乘客,全机141名乘客等待3.5小时 | 2024-07-28 18:24 | 32 |
#反崇洋媚外 | 2024-07-29 07:15 | 28 |
上海航空为等15名外国人,141人等了三个半小时?官方回应来了 | 2024-07-30 19:51 | 25 |
热音号:M1570 音质疑航班 因等待外国乘客延迟起飞 外国人没上机全机乘客等3.5小时 网络视频 7月26日,海南海口 男子称上海航空为等15 个外国人 全飞机所有人等了三个半小时。 来翼:板扎在线 G G1 我知道先生您的诉求是不对 31 你们提前提前提前提前告诉我 个壬 new pa 什么时间开始是告知道是因为延误的 new ↓3 ←’ 你们机场广播就应该说这个事情 | 2024-07-28 15:41 | 24 |
#中国人素质就是高 | 2024-07-29 12:31 | 23 |
- 短视频平台传播
信息来源 | 发布时间 | 作者 | 标题 |
抖音 | 2024-07-26 16:54 | fkr. | 上海航空是真舔啊,为了等这 15 个外国人,全飞机所有人等了三个半小时,再站不起来了 |
新浪微博视频 | 2024-07-26 19:07 | 简直笑哭了 | 网友曝光上海航空为了等这 15 个外国人,全飞机所有人等了三 |
好看视频 | 2024-07-26 19:20 | 聚闻资讯 | 上海航空又被曝,等外国人致航班延迟三个半小时 |
度小视 | 2024-07-26 19:20 | 聚闻资讯 | 上海航空又被曝,等外国人致航班延迟三个半小时 |
- 用户认证
- 组织认证—影响力排行
作者名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
九派新闻 | 26510784 | 2 |
大河报 | 20182204 | 1 |
现代快报 | 14165276 | 1 |
凤凰WEEKLY | 14016990 | 1 |
长城新媒体 | 8606220 | 1 |
搜狐视频 | 8293329 | 1 |
九派新闻 | 6605444 | 1 |
红星资本局 | 5303824 | 1 |
青豆新闻 | 4913337 | 1 |
冀时 | 4666096 | 1 |
河南广播电视台乡村观察 | 4287467 | 1 |
越牛新闻 | 4169596 | 1 |
- 个人认证—影响力排行
作者名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
今日最hot | 31488695 | 3 |
九派新闻 | 26546644 | 3 |
隋宏伟 | 10757860 | 1 |
红星直播 | 5170000 | 1 |
凤凰WEEKLY | 4210000 | 1 |
服哥炫物 | 3310248 | 1 |
star星视频 | 3213210 | 1 |
中国网资讯 | 3010000 | 2 |
知东营 | 2980000 | 2 |
交通安全蜀黍 | 2170128 | 1 |
简直笑哭了 | 1843454 | 1 |
观邯郸 | 1825750 | 1 |
- 未认证—影响力排行
用户名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
潇湘晨报 | 4310603 | 2 |
陈聿弘讲经典 | 1178145 | 1 |
韩小⺗ | 1162709 | 1 |
白嫖的冷知识 | 938113 | 1 |
懂壹点人情世故 | 937380 | 1 |
禾风说 | 925825 | 1 |
中国网资讯 | 835276 | 3 |
小柏说天下 | 772523 | 1 |
态度岛 | 709719 | 2 |
白嫖的冷知识 | 633673 | 2 |
白嫖的冷知识 | 633671 | 1 |
彦彦爱玩 | 530301 | 1 |
- 短视频热词
排行 | 关键词 | 词频 |
1 | 上海航空 | 3,897 |
2 | 捂脸 | 1,621 |
3 | 崇洋媚外 | 857 |
4 | 上航 | 606 |
5 | 航空公司 | 484 |
6 | 转发了 | 465 |
7 | 外国人 | 421 |
8 | 呲牙 | 412 |
9 | 上海航空公司 | 346 |
10 | 发怒 | 307 |
- 倾向性趋势
- 倾向性分布
- 短视频作者地域
该事件的传播者、关注者主要集中在广东,其次是山东、江苏、浙江、河南地区。
排行 | 地域 | 作者数 |
1 | 广东 | 5,470 |
2 | 山东 | 4,195 |
3 | 江苏 | 4,041 |
4 | 浙江 | 3,043 |
5 | 河南 | 2,613 |
6 | 上海 | 2,468 |
7 | 四川 | 2,429 |
8 | 河北 | 2,274 |
9 | 北京 | 1,764 |
10 | 安徽 | 1,700 |
十一、微博分析
事件在微博传播过程中,共监测到微博23037条,其中正面31条(占比0.13%),负面微博2079条(占比9.02%),中性微博20927条(占比90.84%),中性微博占比最高。网民言论主要来自个人大V用户752个,其余言论来自政府16个、企业26个、媒体106个、普通用户15438个。
- 用户认证
- 政府大V—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
菏泽中院 | 464217 | 1 |
达州发布 | 450332 | 1 |
抚州临川发布 | 261459 | 2 |
贵溪发布 | 126384 | 1 |
渠县发布 | 42687 | 1 |
微绥江 | 31161 | 1 |
中国艺术品备案 | 19321 | 1 |
沭阳检察 | 15483 | 5 |
临淄融媒 | 7147 | 1 |
山西垣曲反邪教 | 5035 | 1 |
云南峨山 | 4315 | 1 |
宜宾临港警方 | 2292 | 1 |
- 企业大V—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
星晨视频 | 1041296 | 1 |
绍虞城事通网 | 564197 | 1 |
金眼全球 | 293849 | 1 |
龙湖在南京 | 213536 | 1 |
红歌会网 | 197316 | 1 |
蓝鲫视频 | 141606 | 1 |
大雅浣花堂·手机摄影俱乐部 | 100480 | 1 |
时代面孔官微 | 72811 | 2 |
繁之花艺培训设计_广州工作室 | 24066 | 2 |
看金坛 | 14144 | 1 |
深圳市龙岗区利鑫达鞋厂 | 12836 | 1 |
美丽可爱动人心魄 | 7240 | 1 |
- 媒体大V—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
新浪新闻 | 105991390 | 1 |
中国新闻周刊 | 62289841 | 2 |
每日经济新闻 | 48395265 | 1 |
新浪军事 | 47392725 | 1 |
手机上的新浪 | 40265344 | 1 |
澎湃新闻 | 32506400 | 1 |
新民周刊 | 29293498 | 1 |
凤凰周刊 | 23200072 | 1 |
经济观察报 | 20674015 | 1 |
大河报 | 20182097 | 1 |
齐鲁晚报 | 16641258 | 1 |
看看新闻KNEWS | 15731743 | 1 |
- 其他蓝V—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
超话社区 | 238466138 | 5 |
新浪看点 | 31503597 | 1 |
财经评论 | 24364074 | 1 |
新浪眼 | 16447521 | 1 |
新浪新闻客户端 | 15685395 | 1 |
西北旺10号频道 | 2806603 | 1 |
黑猫投诉 | 2475909 | 3 |
闫闯说车 | 2242491 | 1 |
新盟 | 2222000 | 1 |
新浪航天 | 1990312 | 1 |
新浪青年 | 543181 | 1 |
- 橙V—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
今日最hot | 31488695 | 3 |
Weapon-肖宁 | 11194951 | 2 |
于建嵘 | 7393218 | 1 |
战甲装研菌 | 7357324 | 1 |
你能不能多见见世面 | 6817503 | 1 |
科罗廖夫 | 6703551 | 1 |
地瓜熊老六 | 6664210 | 1 |
翟海潮 | 6362737 | 4 |
互联网俊明说 | 6011584 | 2 |
PS3保罗 | 5905117 | 2 |
半杯馊茶 | 5862569 | 1 |
传媒老王 | 5861858 | 2 |
- 普通用户—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
小浪同学敲黑板 | 5018479 | 1 |
智能生活派 | 994356 | 1 |
引力科普 | 965764 | 1 |
硬核看板 | 934142 | 1 |
八大山债人 | 926143 | 3 |
欧美二线品牌 | 920357 | 1 |
牛叔 | 827737 | 2 |
小虎吉 | 770999 | 6 |
态度岛 | 709685 | 4 |
之江网 | 662537 | 1 |
思思姐说笑 | 630482 | 1 |
快递视频 | 603009 | 1 |
- 传播途径
最大信息层级 | 总转发人数 | 覆盖微博用户 |
8 | 23027 | 2894847567 |
- 传播层级
序号 | 层级 | 百分比 |
1 | 第一层 | 2.17% |
2 | 第二层 | 19.76% |
3 | 第三层 | 29.64% |
4 | 第四层 | 24.58% |
5 | 四层+ | 23.86% |
- 核心传播人
排行 | 博主名称 | 粉丝数 | 层级 | 发帖数 | 被转发数 |
1 | 反射弧超长星人影九 | 474511 | 2 | 1 | 119 |
2 | 态度岛 | 709719 | 1 | 4 | 119 |
3 | 午后狂睡 | 2358772 | 1 | 1 | 118 |
4 | 互联网俊明说 | 6011585 | 1 | 2 | 114 |
5 | 赵盛烨 | 4044933 | 1 | 2 | 111 |
6 | 洋务先驱张之洞 | 1880080 | 1 | 1 | 91 |
7 | 牛叔 | 827818 | 3 | 2 | 59 |
8 | 冬亚 | 2848958 | 1 | 3 | 51 |
9 | 骠骑尉–松亭先生 | 402365 | 1 | 1 | 49 |
10 | 魔法师蛋小丁 | 438766 | 2 | 1 | 47 |
- 微博类型
事件相关博文信息量在2024年07月27日10:00-10:59时段达到最高峰,共产生1523篇相关信息。3.4%的网民针对该话题发表了原创观点,为事件的发展提供舆论导向,24.4%的网民转载了原帖信息、18.69%的网民回复并转载了原帖信息,推动了舆论在网民中的传播,增强了话题的影响效果,使该事件的传播热度不断升温;另外53.47%的网民评论了以上博文。
- 博文发展趋势
- 博文类型占比
- 博主地域
该事件的传播者、关注者主要集中在北京,其次是广东、上海、江苏、浙江地区。
排行 | 地域 | 博主数 |
1 | 北京 | 1652 |
2 | 广东 | 1547 |
3 | 上海 | 1308 |
4 | 江苏 | 844 |
5 | 浙江 | 667 |
6 | 四川 | 554 |
7 | 山东 | 551 |
8 | 辽宁 | 365 |
9 | 河南 | 345 |
10 | 福建 | 335 |
- 水军分析
- 情感分析
十二、媒体分析
从舆情分布情况看,各类媒体报道总数量为173917,网媒是主要传播平台,共98896条(占比56.86%),其次是短视频50825条(占比29.22%)、微博23037条(占比13.25%)、APP600条(占比0.34%)、微信380条(占比0.22%)、论坛77条(占比0.04%)、网络视频75条(占比0.04%)、贴吧26条(占比0.01%)、报刊0条(占比0%)、电视视频0条(占比0%)、其他0条(占比0%)。本次事件中央级媒体共有4家(占比4.35%)参与报道,省级媒体37家(占比40.22%),地方媒体20家(占比21.74%),其他媒体31家(占比33.7%)。
- 媒体分布
- 活跃媒体
- 重点媒体
全部媒体 | 中央媒体 | 省级媒体 | 地方媒体 | 其他媒体 |
92家 | 4家 | 37家 | 20家 | 31家 |
257条 | 15条 | 137条 | 45条 | 60条 |
- 中央级媒体
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 经济日报 | 6 | 中央媒体 |
2 | 中央人民广播电台 | 6 | 中央媒体 |
3 | 中国新闻出版广电报社 | 2 | 中央媒体 |
4 | 人民日报 | 1 | 中央媒体 |
- 省级媒体
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 上海报业集团 | 18 | 省级媒体 |
2 | 齐鲁壹点 | 15 | 省级媒体 |
3 | 新京报 | 11 | 省级媒体 |
4 | 封面新闻 | 8 | 省级媒体 |
5 | 鲁中晨报 | 7 | 省级媒体 |
6 | 羊城晚报 | 7 | 省级媒体 |
7 | 大众日报 | 7 | 省级媒体 |
8 | 长城新媒体集团 | 4 | 省级媒体 |
9 | 现代快报 | 4 | 省级媒体 |
10 | 安徽日报报业集团 | 4 | 省级媒体 |
- 地方媒体
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 九派新闻 | 11 | 地方媒体 |
2 | 郑州日报社 | 5 | 地方媒体 |
3 | 半岛网 | 5 | 地方媒体 |
4 | 济南日报报业集团 | 4 | 地方媒体 |
5 | 羊城晚报报业集团 | 3 | 地方媒体 |
6 | 绍兴日报 | 2 | 地方媒体 |
7 | 深圳报业 | 2 | 地方媒体 |
8 | 青岛日报 | 1 | 地方媒体 |
9 | 滁州市广播电视台 | 1 | 地方媒体 |
10 | 济宁新闻网 | 1 | 地方媒体 |
- 其他媒体
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 每日经济新闻 | 11 | 其他媒体 |
2 | 金融界 | 7 | 其他媒体 |
3 | 黑猫投诉 | 3 | 其他媒体 |
4 | 快科技 | 3 | 其他媒体 |
5 | 交通安全蜀黍 | 3 | 其他媒体 |
6 | 网易 | 2 | 其他媒体 |
7 | 新浪 | 2 | 其他媒体 |
8 | 携程旅行 | 2 | 其他媒体 |
9 | 搜狐 | 2 | 其他媒体 |
10 | 吴佩 | 2 | 其他媒体 |
十三、评论分析
事件传播过程中,监测评论信息157234条。评论量最高峰出现在2024年07月28日,共产生61422条信息。其中网媒平台最为突出 >
- 评论时间走势
- 大V评论
1、正面
标题 | 发布时间 | 粉丝数 |
一起进步!一起加油!所有美好都会如期而至![加油][加油][加油][玫瑰][玫瑰][玫瑰] > | 2024-07-29 16:58 | 41,000 |
这是一个以民为本的好消息! > | 2024-07-31 08:39 | 1,779 |
身为中国人,看到你们这样对待外国人和中国人,我感到自豪和骄傲[赞] > | 2024-07-27 21:51 | 1,460 |
7月19日晚,2024中澳排球海南行系列活动暨2024海南定安中澳九人排球邀请赛在定安县灯光球场燃情开打。当晚,海南明星队3:0力克天津食品集团男排,澳大利亚男排国家队虽以1:3不敌广东和力体育队,但 > | 2024-07-28 17:53 | 1,414 |
我们是伟大的中华民族,伟大得落到实处 > | 2024-07-28 10:10 | 1,372 |
几千年的文化奠定了基础,改不了的 > | 2024-07-28 20:11 | 1,099 |
[捂脸]爱国敬业精神 > | 2024-07-31 08:25 | 1,084 |
明显被侵害利益,应该打电话授诉的了,维护自己合法权益。谢谢师友分享!理解支持!宽容讨论![赞][招财进宝][赞] > | 2024-07-28 08:50 | 922 |
孝敬爹妈是中华传统美德 > | 2024-07-27 19:13 | 910 |
规矩到底是给谁定的?公平公正一视同仁才对呀 > | 2024-07-28 08:59 | 878 |
2、负面
标题 | 发布时间 | 粉丝数 |
哪家航空公司又跪了?多等半个小时可以理解,等3.5个小时,太离谱了。意味着很多航班航线时间都要调,意味着其他141名乘客时间全部被打乱。 | 2024-07-27 10:41 | 6,011,585 |
新闻里面,事情已经交待得很清晰了,机长是要求起飞的,是地面回答一定要等,所以这个锅不应该东航背,现在最应该出来走两步的是海口机场,机场方面说不清楚的话,那应该由民航局牵头调查,给全国网友一个合理的解释 | 2024-07-27 15:11 | 4,044,933 |
#东航回应全机乘客陪等外国人登机# :流量管制导致,没有补偿。那就跟等外国乘客没有关系了。#公益同行计划# | 2024-07-27 16:01 | 2,835,982 |
在摆渡车上亲眼见过车还没走但登机口关门了,门对面的刚赶来的的乘客焦急万分,我们车上的人都说愿意花几分钟等他们上来答曰那也不行//@猴子先生田坤:三个半小时…运一飞机猪狗等这么久都会考虑一下,因为猪狗会 | 2024-07-27 12:36 | 1,896,044 |
说起来,出了这么大的负面舆情,网上平时吐槽起航司来头头是道的各大头部航旅博主却齐齐乖巧闭麦绝口不谈也是很奇妙的 | 2024-07-29 17:54 | 1,880,080 |
延误和迟到上机是两回事。我自己亲身经历过,在上海两个机场之间的换乘,我因为堵车赶到的时候迟到了,值机窗口直接关闭。我的朋友已经登机,然后告诉我因为航班延误,飞机一直停在原地没启动,但我就是没法上机。乘 | 2024-07-29 18:59 | 1,152,960 |
上海航空这次区别对待应该有个说法。如果是我们自己的人,晚去一分钟也不会再等。 | 2024-07-27 15:38 | 1,034,887 |
民航总局是不是该立案调查上海航空了?。。。#债见#。。。 //@曾经的五个人:转发微博 | 2024-07-29 11:20 | 926,117 |
上海航空太贱格,出了这种事不想赔偿其他乘客还推给流量控制原因,确实该好好处理下。//@八大山债人:民航总局是不是该立案调查上海航空了?。。。#债见#。。。 //@曾经的五个人:转发微博 | 2024-07-29 11:44 | 827,818 |
美兰机场说法不一样[笑而不语] | 2024-07-29 18:14 | 799,526 |
3、中性
标题 | 发布时间 | 粉丝数 |
你好,你感兴趣的“黑人在中国”已开通了超话社区~ 超话社区是微博旗下兴趣互动社区,快来与志同道合的小伙伴们一起交流互动吧! 戳我进入 #黑人在中国[超话]# | 2024-07-30 08:25 | 238,490,246 |
#男子称全飞机人等外国人3.5小时# #东航回应全机乘客陪等外国人登机# | 2024-07-27 08:48 | 47,392,725 |
好嘛。这下子看@上海航空 咋解释了,是不是给每位无辜等了3小时的旅客补偿和道歉了。 | 2024-07-29 11:12 | 11,194,950 |
上海航空啊//@教授老头:[挖鼻] | 2024-07-27 14:27 | 7,393,218 |
[good]//这个解释说不过去,就是糊弄人的借口。 | 2024-07-27 15:43 | 6,362,732 |
看航空公司 一般同一个航司会尽量操作 但是时间太久也不太会等//@noT_s1mple:这几个人应该是联程机票,理论上会等的。但是,先让其他人登机了,在飞机上等,就是航空公司的操作不太艺术了。(一般都 | 2024-07-27 10:12 | 5,905,115 |
这。。。//@洋务先驱张之洞:说起来,出了这么大的负面舆情,网上平时吐槽起航司来头头是道的各大头部航旅博主却齐齐乖巧闭麦绝口不谈也是很奇妙的 | 2024-07-29 18:26 | 5,861,749 |
新闻里面,事情已经交待得很清晰了,机长是要求起飞的,是地面回答一定要等,所以这个锅不应该东航背,现在最应该出来走两步的是海口机场。 | 2024-07-27 15:11 | 4,044,933 |
航空公司向来都是制定规则的一方,属于强势 | 2024-07-28 08:37 | 4,031,507 |
组团告他吖的 必须经济补偿 | 2024-07-29 14:49 | 3,742,666 |
- 网民情绪分布
十四、观点分析
- 网民观点
暂无数据
- 新闻观点
1、专家观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 法律专家指出:“根据《蒙特利尔公约》等国际航空运输法规,乘客在航班延误时,有权向承运人提出索赔要求” | 16 |
2 | 业内专家指出:“航空公司作为公共服务提供者,应当秉持公平原则,不分乘客背景一视同仁” | 5 |
3 | 有专家指出:“航空公司作为服务行业的重要组成部分,应该更加注重乘客的权益和利益保护” | 4 |
4 | 也有专家指出:“航班延误是航空运输中难以避免的问题,但如何妥善处理延误、保障旅客权益却是航空公司必须面对的重要课题” | 4 |
5 | 德国心理学家海灵格的诗中写道:“在每一个当下时刻我唯一要做的,就是全然地允许,全然地经历,全然地享受” | 4 |
6 | 也有专家指出:“航空公司在面对极端天气等不可抗力因素时,应更加注重与旅客的沟通解释工作,及时提供准确的信息和合理的补偿方案,以缓解旅客的焦虑情绪” | 3 |
7 | 有关专家表示:“航空公司在外籍乘客和特殊乘客的优先登机政策上,应当更加细致和透明” | 3 |
8 | 业内专家指出:“此类事件的频发将直接影响到航空公司的声誉和乘客的信任度” | 3 |
9 | 技术顾问:“请加微信:17326817625” | 2 |
10 | 也有专家指出:“提高航空服务的透明度,加强与乘客之间的有效沟通,是缓解此类矛盾、提升服务质量的关键所在” | 2 |
2、官方观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 东方航空工作人员回应称:“机场流控(流量管制)原因导致,这种是没有补偿的” | 162 |
2 | 上海航空官方微博7月27日消息称:“7月26日公司海口—上海浦东FM9256航班原计划13:35起飞,受航路台风天气影响延误” | 98 |
3 | 上海航空在官方微博上表示:“公司为此次航班延误、现场信息沟通不准确和旅客的不佳体验表示歉意” | 46 |
4 | 上海航空工作人员回应称:“机场流控(流量管制)原因导致,这种是没有补偿的” | 35 |
5 | 康定市应急管理局工作人员表示:“近期降雨,大渡河水位持续上涨,一处沿河的路段部分基底发生塌方” | 27 |
6 | 康定市应急管理局工作人员表示:“当地多部门到场处置,涉事路段已封锁” | 27 |
7 | 康定市应急管理局工作人员表示:“事发处位于康定市姑咱镇一处沿河路段,当地多部门已到场处置” | 27 |
8 | 两位中国工作人员就一脸冷漠地说:“外国人来要冰淇淋,两位工作人员态度来了个180°大转弯,满脸谄媚地变出来了冰淇淋,还手把手教外国人怎么吃” | 26 |
9 | 就此事发布通告称:“7月26日海口—上海浦东FM9256航班原计划13:35起飞,受航路台风天气影响延误” | 21 |
10 | 向工作人员发起了一连串的追问:“他的话语,令人叹服” | 19 |
3、人物观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 陈明听到飞机广播上说:“此外,航空公司安排大巴车将大部分人送到市区” | 56 |
2 | 陈明听到飞机广播上说:“航空公司提出给每个人200元钱的交通赔偿。我们通过微信扫码很快到账,显示的是旅赔。” | 56 |
3 | 陈明听到飞机广播上说:“需要等待十几名乘客。我还纳闷,飞机什么时候还等乘客了。一般来说,大家登机后就关舱门,准备排队起飞,但是我们一直在等待。” | 56 |
4 | 陈明听到飞机广播上说:“这时大家才感觉不对劲,想要一个说法。但是机长和乘务员说,他们收到的指令就是等待十几个人登机。” | 56 |
5 | 陈明听到飞机广播上说:“现在乘客都在等待回复。我们希望航空公司明确延误的原因究竟是什么,其次是赔偿的问题。” | 31 |
6 | 陈明听到飞机广播上说:“临近飞机降落,陈明听到广播中提到,落地之后,找航空公司工作人员申请赔偿” | 30 |
7 | 林剑对此表示:“对于乌克兰危机,中方始终认为早日停火止战,寻求政治解决,符合各方共同利益” | 27 |
8 | 就像是《觉醒年代》里的辜鸿铭教授说的那样:“千万不要以为我们割掉了毛发,穿上了西装,满嘴英语,洋人就会高看我们。恰恰相反,当一个中国人化成一个洋人的时候,恰恰会引起他们的蔑视。只有让他们看到我们中国人有着他们与众不同的文化和精神,他们才会在心里对我们有真正的尊重。” | 24 |
9 | 陈明听到飞机广播上说:“图源受访对象一直到下午四点多,十余名外国人登机” | 13 |
10 | 陈明听到飞机广播上说:“一直到下午四点多,十余名外国人登机” | 13 |
- 重点微博
- 政府观点
序号 | 博主 | 发布时间 | 发文内容 |
1 | 菏泽中院 | 2024-07-27 12:42 | 东航回应全机乘客陪等外国人登机:流量管制导致,没有补偿 |
2 | 达州发布 | 2024-07-27 09:53 | 航班延误如何投诉赔偿?近日,外国人没上机全机乘客等3.5小时引热议。生活中,难免遇到飞机延误或提前,如何投诉?如何赔偿?航班晚多少算延误?如何办理退改签?戳↓↓人民日报OCRO |
3 | 抚州临川发布 | 2024-07-27 15:45 | 东航回应外国人没上机全机乘客等3.5小时:流量管制导致,没有补偿上海航空就航班延误3小时道歉7月26日,海南海口。外国人没上机全机乘客等3.5小时冲上热搜,视频显示,乘务员称问过 |
4 | 贵溪发布 | 2024-07-27 10:17 | 外国人没上机全机乘客等3.5小时?男子称全飞机人等外国人3.5小时7月26日,海南海口。男子称上海航空为等15个外国人,全飞机所有人等了三个半小时。视频显示,乘务员称问过地面是不是一 |
5 | 渠县发布 | 2024-07-27 23:20 | 转发微博 |
6 | 微绥江 | 2024-07-27 16:44 | 转发微博 |
7 | 中国艺术品备案 | 2024-08-01 08:05 | 画家萧艺:转发微博 |
8 | 沭阳检察 | 2024-07-27 12:20 | 和沭阳检察一起关注热点资讯达州发布 |
9 | 临淄融媒 | 2024-07-27 12:38 | 航司回应网传外国人没登机致航班延误7月26日,海南海口。网传海口美兰国际机场100多名乘客等待迟到的15名外国人,飞机延误3个多小时。当事航空公司工作人员对此回应:系流量管制,对已登机乘客没有 |
- 媒体观点
- 名人观点
序号 | 博主 | 发布时间 | 发文内容 |
1 | 今日最hot | 2024-07-28 07:17 | 我们所期待的,不过是平等相待,而非特殊对待社会百态新闻飞机国风古韵祖国万岁新闻今日最hot的微博视频OCROIMG0外国人没上机全机乘客等3.5小时 |
2 | 于建嵘 | 2024-07-27 14:27 | 上海航空啊教授老头:挖鼻 |
3 | 战甲装研菌 | 2024-07-28 11:12 | 转发微博 |
