(2024年8月1日0时 — 2024年8月31日0时)
一、事件概况
“山东一养殖场疑发生炭疽疫情”事件,自2024年08月01日00:00至2024年08月02日17:06期间,互联网上共监测到相关舆情16590条。其中网媒声量最大,为6539条,其次是短视频,为4937条。该事件负面舆情占比为32.33%,正面舆情占比为1.57%。
事件首发文章于 2024年08月01日10:02发布在抖音,题名为《小七级大阳谷要出大事了!》。全网声量最高峰出现在2024年08月02日,共产生13208篇相关信息。后续报道主要来源于今日头条、新浪微博、抖音、网易新闻、百度百家等几大站点。具体分析如下。
事件在媒体平台中,通常会形成多个热搜,经过梳理,此事件共形成78个相关热搜:
上榜平台 | 当前排名 | 热搜标题 | 上榜时间 | 最后在榜时间 | 最高排名 | 最高
热搜值 |
持续时长 |
微博热榜 | 43 | 官方通报山东一养殖场发现炭疽病例 | 2024-08-02 15:20 | – | 9 | 1344016 | 1时46分钟 |
微博同城榜-聊城 | 撤榜 | 山东一养殖场发现炭疽病例 | 2024-08-02 14:11 | 2024-08-02 16:55 | 2 | 75174 | 2时43分钟 |
微博同城榜-德州 | 撤榜 | 山东一养殖场发现炭疽病例 | 2024-08-02 14:11 | 2024-08-02 16:55 | 2 | 75174 | 2时43分钟 |
微博同城榜-东营 | 撤榜 | 山东一养殖场发现炭疽病例 | 2024-08-02 14:11 | 2024-08-02 16:55 | 2 | 75174 | 2时43分钟 |
微博同城榜-莱芜 | 撤榜 | 山东一养殖场发现炭疽病例 | 2024-08-02 14:11 | 2024-08-02 16:55 | 2 | 75174 | 2时43分钟 |
微博同城榜-枣庄 | 撤榜 | 山东一养殖场发现炭疽病例 | 2024-08-02 14:11 | 2024-08-02 16:55 | 2 | 75527 | 2时43分钟 |
知乎热榜 | 5 | 山东聊城阳谷县一养殖场发现炭疽病例,5 名接触者已隔离治疗,这是种什么病?传染途径是怎样的? | 2024-08-02 16:54 | – | 5 | 1310000 | 12分钟 |
百度热榜 | 26 | 山东发现炭疽病例 5人被隔离治疗 | 2024-08-02 13:30 | – | 9 | 4174528 | 3时36分钟 |
微博热榜 | 49 | 山东回应疑发现畜间炭疽阳性 | 2024-08-02 13:40 | – | 28 | 407625 | 3时26分钟 |
搜狐话题榜 | 4 | 山东一养殖场发现炭疽病例 | 2024-08-02 15:52 | – | 4 | 0 | 1时14分钟 |
二、首发媒体
媒体类型 | 信息来源 | 作者 | 发布时间 | 标题 |
短视频 | 抖音 | 十亩清秋 | 2024-08-01 10:02 | 小七级大阳谷要出大事了! |
网媒 | 今日头条 | 智者艾丽森4e2 | 2024-08-01 12:53 | 聊城又开始上分了? |
APP | 搜狐新闻 | 热门视频 | 2024-08-01 13:46 | #山东阳谷县疑发现4例畜间炭疽阳性# 当地回应:正在调查,正规市场流通是安全的 |
微博 | 新浪微博 | 东方网 | 2024-08-01 13:46 | #山东回应疑发现畜间炭疽阳性#【#山东阳谷县疑发现4例畜间炭疽阳性# 当地回应:正在调查,正规市场流通是安全的】8月1日,一份落款为山东省畜牧兽医发向聊城市农业农村局“关于加强炭疽防控工作的通知”引发关注。文件称:“7月27日,接你市电话通知,发现4例畜间炭疽阳性,我局高度重视,立即派出专家组赴现场督促指导”,要求“对阳谷县七级镇特别是七二村要加大实验室抽样检测频次和比例,切实摸清底数,严格管控, |
网络视频 | 腾讯视频 | 2024-08-01 14:53 | 山东阳谷县疑发现4例畜间炭疽阳性当地回应:正在调查,正规市场流通是安全的 | |
微信 | 微信 | 潇湘晨报 | 2024-08-01 16:49 | 山东阳谷县发现牛感染炭疽病例?当地多部门介入,疾控:确有病例,正在调查 |
论坛 | 知乎问题 | 周墨说动漫 | 2024-08-01 17:30 | 山东聊城疑发现 4 例畜间炭疽阳性,具体情况如何? |
贴吧 | 百度贴吧 | 贴吧用户_G53ZPyX | 2024-08-01 19:02 | 太吓人了,8u们 |
其他 | 水晶球 | 2024-08-02 05:30 | 山东发现炭疽病例!A股炭疽治疗相关公司梳理 |
三、事件脉络
时间 | 标题 | 备注 |
2024-08-01 00:00 | 8月1日,七级镇七二村村委会工作人员告诉潇湘晨报记者,半个多月前村里确实有牛得过病,已被焚烧掩埋,“没有传给人 | 事件背景 |
2024-08-01 10:02 | 小七级大阳谷要出大事了! | 媒体首发 |
2024-08-02 00:00 | 8月2日,记者从山东省阳谷县相关部门了解到,近日,该县七级镇一肉牛养殖场发现个别炭疽病例 | |
2024-08-02 10:00 | 8月2日上午10时,有5名直接接触病畜的养殖场工作人员诊断为皮肤炭疽,症状较轻,已全部隔离治疗,其余密接人员全部严格落实健康监测,未发现感染 |
四、发展趋势
在舆情发展趋势中,该事件全网声量最高峰出现在2024年08月02日,共产生13208条舆情信息,其中网媒平台最为突出,最高达到5029条传播量,成为该事件的主要传播媒体。
五、调性分析
在事件发展进程中,共监测到正面信息260条(占比1.57%),负面信息5363条(占比32.33%),中性信息10961条(占比66.07%),中性信息占据比例最大。
(一)倾向性趋势
(二)倾向性分布
六、网民性别分布
七、境内IP占比
八、地域分析
- 作者地域
该事件的传播者、关注者主要集中在山东,其次是北京、广东、上海、河南地区。
排行 | 地域 | 作者数 |
1 | 山东 | 1655 |
2 | 北京 | 733 |
3 | 广东 | 325 |
4 | 上海 | 236 |
5 | 河南 | 221 |
6 | 江苏 | 220 |
7 | 四川 | 220 |
8 | 安徽 | 187 |
9 | 河北 | 176 |
10 | 浙江 | 146 |
- 信息发布地域
该事件的传播者、关注者主要集中在山东,其次是广东、北京、河南、河北地区。
排行 | 地域 | 信息数 |
1 | 山东 | 4929 |
2 | 广东 | 880 |
3 | 北京 | 825 |
4 | 河南 | 778 |
5 | 河北 | 680 |
6 | 江苏 | 676 |
7 | 浙江 | 401 |
8 | 上海 | 358 |
9 | 四川 | 344 |
10 | 安徽 | 339 |
九、关键词云
排行 | 关键词 | 词频 |
1 | 炭疽 | 3760 |
2 | 七级镇 | 1946 |
3 | 皮肤炭疽 | 839 |
4 | 一肉 | 326 |
5 | 炭疽病 | 291 |
6 | 农村局 | 274 |
7 | 转发了 | 221 |
8 | 捂脸 | 164 |
9 | 山东省阳谷县 | 145 |
10 | 东聊 | 119 |
十、短视频分析
事件在短视频传播过程中,共监测到短视频4933条,其中正面35条(占比0.71%),负面2031条(占比41.17%),中性2867条(占比58.12%),中性占比最高。其中无认证最多共4357个,组织认证356个,个人认证220个。短视频声量最高峰出现在2024年08月02日,共产生3537篇相关短视频信息。后续报道主要来源于抖音、今日头条、快手、其它、好看视频等几大平台。
- 短视频发展趋势
- 平台分布
- 热门短视频
标题 | 发布时间 | 热度 |
山东聊城阳谷县一养殖场发现炭疽病例,5名接触者已隔离治疗 | 2024-08-02 12:53 | 193 |
阳谷县发布最新情况通报 | 2024-08-02 12:43 | 108 |
阳谷县发布炭疽病例情况通报,5人被隔离,相关畜产品未进入市场流通环节 | 2024-08-02 12:36 | 70 |
山东聊城阳谷县一养殖场发现炭疽病例,5名接触者已隔离治疗! #山东dou知道 #炭疽 | 2024-08-02 13:18 | 39 |
#炭疽病 #炭疽病防治 七级镇一切安好~勿信谣,勿传谣。 | 2024-08-02 13:25 | 32 |
#山东一地疑现4例畜间炭疽阳性 #社会热点 | 2024-08-02 10:52 | 25 |
【[话筒]#官方通报聊城阳谷皮肤炭疽病例#】#聊城阳谷发现皮肤炭疽病例#,阳谷县疾病预防控制中心发布情况通报:近日,我县七级镇一肉牛养殖场发现个别炭疽病例。我县高度重视,立即封闭此养殖场,并对养殖场所有畜养动物进行扑杀和无害化处理,对养殖场及周边环境开展全面消杀和监测,未发现其他 | 2024-08-02 13:04 | 25 |
山东一肉牛养殖场发现炭疽病例,5名接触者已隔离治疗 | 2024-08-02 14:31 | 24 |
刚买回来就看到这个,你说这肉我吃还是不吃呢? | 2024-08-02 09:29 | 23 |
山东阳谷肉牛养殖场发现炭疽病例 | 2024-08-02 13:59 | 23 |
- 短视频平台传播
信息来源 | 发布时间 | 作者 | 标题 |
抖音 | 2024-08-01 10:02 | 十亩清秋 | 小七级大阳谷要出大事了! |
快手 | 2024-08-01 13:04 | 刘润东 | … |
新浪微博视频 | 2024-08-01 13:40 | 东方网 | 东方网的微博视频 |
好看视频 | 2024-08-01 13:51 | 纵相新闻 | 「山东阳谷县疑发现4例畜间炭疽阳性 当地回应:正在调查,正规市场流通是安全的」8月1日,一份落款为山东省畜牧兽医发向聊城市农业农村局“关于加强炭疽防控工作的通知”引发关注。文件称:“7月27日,接你市电话通知,发现4例畜间炭疽阳性,我局高度重视,立即派出专家组赴现场督促指导”,要求“对阳谷县七级镇特别是七二村要加大实验室抽样检测频次和比例,切实摸清底数,严格管控,重点排查检测,必要时对疫区内易感动物进行头头检测”等。东方网·纵相视频从阳谷县畜牧兽医事业发展中心了解到,工作人员也关注到了网传信息, |
- 用户认证
- 组织认证—影响力排行
作者名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
四川观察 | 48000640 | 1 |
澎湃新闻 | 42130775 | 1 |
长江云新闻 | 39816514 | 1 |
央视网快看 | 36952804 | 1 |
中国新闻网 | 33577155 | 1 |
齐鲁晚报·果然视频 | 28807242 | 2 |
逐浪新闻 | 27497020 | 1 |
九派新闻 | 26557633 | 1 |
新京报 | 25533870 | 1 |
央广网 | 25033551 | 1 |
今日关注 | 23058585 | 1 |
潇湘晨报 | 17594601 | 1 |
- 个人认证—影响力排行
作者名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
澎湃新闻 | 24520000 | 2 |
新京报 | 10740000 | 2 |
长江云新闻 | 8970000 | 2 |
齐鲁壹点 | 7410000 | 2 |
央广网 | 6900000 | 1 |
吴薇 | 6684783 | 1 |
经典传奇 | 6290000 | 2 |
燃新闻 | 5530000 | 1 |
四川观察 | 5500000 | 1 |
冀时 | 4673490 | 2 |
九派新闻 | 4440000 | 2 |
海报新闻 | 4400000 | 3 |
- 未认证—影响力排行
用户名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
九派新闻 | 4039605 | 2 |
金融界 | 2450690 | 9 |
?☘琪琪小棉袄❤️ | 1294320 | 1 |
新浪新闻 | 452643 | 1 |
三湘都市报 | 276363 | 3 |
牛羊大班长 | 213577 | 10 |
二三里资讯 | 162373 | 3 |
鹰观天下事 | 157440 | 6 |
百变侯主持 | 129554 | 1 |
七级聊城五哥 | 124423 | 1 |
题材逻辑说 | 122790 | 1 |
莘县365 | 85645 | 1 |
- 短视频热词
排行 | 关键词 | 词频 |
1 | 炭疽 | 820 |
2 | 七级镇 | 585 |
3 | 皮肤炭疽 | 203 |
4 | 炭疽病 | 145 |
5 | 一肉 | 93 |
6 | 捂脸 | 89 |
7 | 农村局 | 81 |
8 | 转发了 | 60 |
9 | 痘病 | 60 |
10 | 烂肉 | 55 |
- 倾向性趋势
- 倾向性分布
- 短视频作者地域
该事件的传播者、关注者主要集中在山东,其次是、河南、河北、北京地区。
排行 | 地域 | 作者数 |
1 | 山东 | 2,118 |
2 | 河南 | 294 |
3 | 河北 | 245 |
4 | 北京 | 184 |
5 | 江苏 | 183 |
6 | 广东 | 174 |
7 | 安徽 | 124 |
8 | 浙江 | 88 |
9 | 湖北 | 85 |
10 | 黑龙江 | 80 |
十一、微博分析
事件在微博传播过程中,共监测到微博4058条,其中正面26条(占比0.64%),负面微博786条(占比19.37%),中性微博3246条(占比79.99%),中性微博占比最高。网民言论主要来自个人大V用户485个,其余言论来自政府162个、企业34个、媒体197个、普通用户2351个。
- 用户认证
- 政府大V—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
中国警方在线 | 32356995 | 1 |
中国反邪教 | 4341295 | 1 |
新疆发布 | 3864722 | 1 |
法治四川 | 1594302 | 24 |
成都公安 | 1465063 | 1 |
山西共青团 | 1112028 | 1 |
西安交警 | 1056216 | 1 |
重庆共青团 | 1052060 | 1 |
烟台公安 | 996781 | 1 |
安徽反邪教 | 698800 | 1 |
昆明交警 | 679647 | 2 |
四川交警 | 620982 | 1 |
- 企业大V—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
好运是桃桃 | 1006201 | 1 |
晨旭视频 | 1000827 | 1 |
云财经 | 981751 | 1 |
新东方考研备考 | 935367 | 1 |
新东方四六级备考 | 599327 | 2 |
绍虞城事通网 | 564195 | 1 |
阜阳热线网官微 | 250660 | 1 |
中吴网 | 193619 | 1 |
水晶球财经网 | 172509 | 1 |
青海在线网官微 | 112813 | 3 |
医脉通 | 61829 | 1 |
中国城市建设网 | 53543 | 1 |
- 媒体大V—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
头条新闻 | 111300172 | 2 |
新浪新闻 | 105969446 | 2 |
中国新闻网 | 81155401 | 1 |
新浪热点 | 75458282 | 2 |
中国新闻周刊 | 62290020 | 2 |
每日经济新闻 | 48392014 | 2 |
新京报 | 47731425 | 1 |
财经网 | 40652296 | 1 |
新闻晨报 | 40567623 | 2 |
手机上的新浪 | 40260609 | 2 |
新民周刊 | 29293885 | 1 |
北京头条 | 27647284 | 1 |
- 其他蓝V—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
超话社区 | 238430024 | 1 |
新浪看点 | 31501193 | 2 |
财经评论 | 24394382 | 2 |
新浪新闻客户端 | 15687440 | 3 |
新浪健康派 | 9605308 | 2 |
微博媒体 | 6310812 | 2 |
热点视频 | 4669518 | 4 |
微博发现 | 3174485 | 2 |
微博媒体学院 | 3159805 | 4 |
苹果君 | 3010144 | 3 |
西北旺10号频道 | 2805487 | 2 |
微博辟谣 | 2300835 | 2 |
- 橙V—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
蘸盐 | 8429435 | 3 |
你能不能多见见世面 | 6816220 | 2 |
江宁婆婆 | 5314949 | 1 |
阿贵时评 | 5218420 | 1 |
一鸣心理 | 4045890 | 1 |
汽车君 | 3987266 | 1 |
康斯坦丁 | 3914235 | 1 |
张敬宜Tea-tia | 3599734 | 1 |
言軍 | 3348180 | 1 |
迟夙生律师 | 3116756 | 2 |
硬核大脑 | 2981319 | 1 |
俄罗斯什么值得买 | 2813331 | 1 |
- 普通用户—影响力排行
博主名称 | 粉丝数 | 发帖数 |
小浪同学敲黑板 | 5017323 | 2 |
小虎吉 | 770926 | 2 |
齐鲁晚报今日滨州 | 736207 | 1 |
AC蓦然回首 | 367176 | 1 |
飞蠓 | 342407 | 1 |
蔺阿霾 | 317460 | 1 |
司天钦Gosta | 245075 | 1 |
生活Video | 240104 | 2 |
发布聊城 | 215377 | 2 |
股票分析-虎哥 | 182652 | 1 |
55168-上市公司调研 | 173976 | 2 |
叔大奥尼 | 166410 | 1 |
- 传播途径
最大信息层级 | 总转发人数 | 覆盖微博用户 |
4 | 4045 | 2851492863 |
- 传播层级
序号 | 层级 | 百分比 |
1 | 第一层 | 14.75% |
2 | 第二层 | 67.21% |
3 | 第三层 | 14.75% |
4 | 第四层 | 3.28% |
5 | 四层+ | 0% |
- 核心传播人
排行 | 博主名称 | 粉丝数 | 层级 | 发帖数 | 被转发数 |
1 | 飞龙中医 | 343418 | 1 | 2 | 28 |
2 | 江宁婆婆 | 5314949 | 1 | 1 | 26 |
3 | 财联社APP | 3875000 | 1 | 4 | 18 |
4 | 雪落霜如义 | 106076 | 1 | 2 | 13 |
5 | 蘸盐 | 8429456 | 2 | 3 | 12 |
6 | 四川监狱 | 205507 | 1 | 1 | 12 |
7 | NOSTUPID3 | 72642 | 1 | 2 | 11 |
8 | 伯阳先生-段本司 | 238578 | 1 | 1 | 11 |
9 | 蘸盐 | 8429456 | 1 | 3 | 10 |
10 | 比欺 | 2421 | 1 | 1 | 8 |
- 微博类型
事件相关博文信息量在2024年08月02日14:00-14:59时段达到最高峰,共产生1284篇相关信息。28.37%的网民针对该话题发表了原创观点,为事件的发展提供舆论导向,31.33%的网民转载了原帖信息、13.09%的网民回复并转载了原帖信息,推动了舆论在网民中的传播,增强了话题的影响效果,使该事件的传播热度不断升温;另外26.92%的网民评论了以上博文。
- 博文发展趋势
- 博文类型占比
- 博主地域
该事件的传播者、关注者主要集中在北京,其次是山东、广东、上海、四川地区。
排行 | 地域 | 博主数 |
1 | 北京 | 399 |
2 | 山东 | 369 |
3 | 广东 | 199 |
4 | 上海 | 136 |
5 | 四川 | 129 |
6 | 江苏 | 117 |
7 | 安徽 | 116 |
8 | 浙江 | 90 |
9 | 河南 | 71 |
10 | 河北 | 61 |
- 水军分析
- 情感分析
十二、媒体分析
从舆情分布情况看,各类媒体报道总数量为16591,网媒是主要传播平台,共6539条(占比39.41%),其次是短视频4937条(占比29.76%)、微博4058条(占比24.46%)、APP626条(占比3.77%)、微信305条(占比1.84%)、论坛73条(占比0.44%)、网络视频40条(占比0.24%)、贴吧10条(占比0.06%)、其他2条(占比0.01%)、报刊0条(占比0%)、电视视频0条(占比0%)。本次事件中央级媒体共有26家(占比10.48%)参与报道,省级媒体120家(占比48.39%),地方媒体74家(占比29.84%),其他媒体28家(占比11.29%)。
- 媒体分布
- 活跃媒体
- 重点媒体
全部媒体 | 中央媒体 | 省级媒体 | 地方媒体 | 其他媒体 |
248家 | 26家 | 120家 | 74家 | 28家 |
1053条 | 215条 | 529条 | 197条 | 112条 |
- 中央级媒体
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 光明日报社 | 78 | 中央媒体 |
2 | 人民日报 | 38 | 中央媒体 |
3 | 中央人民广播电台 | 24 | 中央媒体 |
4 | 中新社 | 14 | 中央媒体 |
5 | 中国青年报社 | 9 | 中央媒体 |
6 | 中国网 | 9 | 中央媒体 |
7 | 中国新闻社 | 5 | 中央媒体 |
8 | 中国农业电影电视中心 | 5 | 中央媒体 |
9 | 法制日报 | 4 | 中央媒体 |
10 | 中华全国总工会 | 4 | 中央媒体 |
- 省级媒体
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 上海报业集团 | 43 | 省级媒体 |
2 | 潇湘晨报 | 32 | 省级媒体 |
3 | 财联社 | 30 | 省级媒体 |
4 | 河南日报 | 22 | 省级媒体 |
5 | 新京报 | 20 | 省级媒体 |
6 | 安徽日报报业集团 | 19 | 省级媒体 |
7 | 大众报业集团 | 17 | 省级媒体 |
8 | 东方网 | 12 | 省级媒体 |
9 | 齐鲁壹点 | 9 | 省级媒体 |
10 | 鲁中晨报 | 9 | 省级媒体 |
- 地方媒体
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 郑州日报社 | 15 | 地方媒体 |
2 | 成都传媒 | 11 | 地方媒体 |
3 | 深圳报业 | 10 | 地方媒体 |
4 | 淄博日报 | 9 | 地方媒体 |
5 | 成都广播电视台 | 8 | 地方媒体 |
6 | 深圳报业集团全媒体 | 6 | 地方媒体 |
7 | 鲁网 | 5 | 地方媒体 |
8 | 济南日报 | 5 | 地方媒体 |
9 | 德州晚报 | 5 | 地方媒体 |
10 | 大众报业集团 | 5 | 地方媒体 |
- 其他媒体
排名 | 媒体名称 | 文章数量 | 信源范围 |
1 | 每日经济新闻 | 25 | 其他媒体 |
2 | 金融界 | 20 | 其他媒体 |
3 | 和讯网 | 14 | 其他媒体 |
4 | 新浪 | 8 | 其他媒体 |
5 | 网易 | 6 | 其他媒体 |
6 | 同花顺 | 6 | 其他媒体 |
7 | 格隆汇 | 4 | 其他媒体 |
8 | 36氪 | 3 | 其他媒体 |
9 | 钛媒体 | 2 | 其他媒体 |
10 | 观察者网 | 2 | 其他媒体 |
十三、评论分析
事件传播过程中,监测评论信息8324条。评论量最高峰出现在2024年08月02日,共产生5936条信息。其中网媒平台最为突出 >
- 评论时间走势
- 大V评论
1、正面
标题 | 发布时间 | 粉丝数 |
养殖不易,做好预防是重中之重[感谢][感谢][感谢] > | 2024-08-02 09:35 | 68,980 |
牛羊肉先暂时别吃了 山东一地 立即开展检测排查。 对阳管摄 疑发现4例畜间炭阳性病例 当地疾控:确有病例,正在调查 术规黑断处置,认直横捧基镜内的 风4英直病 聊城市农业农村局(畜牧兽医局): 7月2 > | 2024-08-02 07:37 | 2,310 |
OCR:09:19 山东某地 疑是发现 牛炭疽病例? 阳谷发现八九十例了,炭疽 病 今天都下村排查 最近不要吃牛肉,羊肉 按住说话 山东某地发现炭疽病例?不管真假,买 牛羊肉一定要通过正规渠道,养殖 > | 2024-08-02 11:24 | 1,054 |
【#山东阳谷通报炭疽病例情况#:#山东5人被诊断为皮肤炭疽已隔离#】阳谷县疾病预防控制中心、阳谷县畜牧兽医事业发展中心8月2日发布通报称,近日,阳谷县七级镇一肉牛养殖场发现个别炭疽病例。阳谷县高度重视 > | 2024-08-02 15:42 | 341 |
OCR:09:19 山东某地 疑是发现 牛炭疽病例? 阳谷发现八九十例了,炭痘 病 4“( 今天都下村排查 最近不要吃牛肉,羊肉 按住说话 @牛羊养殖通|关于进一步做好相关疾病预防控制工作的通 知 > | 2024-08-02 14:46 | 202 |
牛羊肉先暂时别吃了 疑发现4例畜间炭痘阳性病例 当地疾控:确有病例,正在调查 聊城市农业农村局(畜牧兽医局): 7月27日,接你市电话通知,发现4 况看,阳谷县还存在不少问题,疫情防 植防控工作提出如 > | 2024-08-02 10:21 | 202 |
[OCR_O][IMG0]关于加强炭疽防控工作的通知 聊城市农业农村局(畜牧兽医局): 7月27日,接你市电话通知,发现4例畜间炭痕阳性, 我局高度重视,立即派出专家组赴现场督促指导。从现场 情况看, > | 2024-08-01 20:50 | 182 |
OCR:09:19 山东某地 疑是发现 牛炭疽病例? 阳谷发现八九十例了,炭痘 病 4“( 今天都下村排查 最近不要吃牛肉,羊肉 按住说话 @牛羊养殖通|关于进一步做好相关疾病预防控制工作的通 知 > | 2024-08-02 14:32 | 111 |
OCR:新品种来了? 09:19 山东某地 疑是发现 牛炭疽病例? 阳谷发现八九十例了,炭疽 病 今天都下村排查 最近不要吃牛肉,羊肉 按住说话 山东某地发现炭疽病例?不管真假,买 牛羊肉一定要通过 > | 2024-08-02 15:15 | 89 |
[OCR_O][IMG0]山东聊城一地 发现4例蓄间炭阳性? 当地回应:公安正在调查 正规市场流通是安全的 会有官方发布 七、立即强化能力建设。加大资金投入和政策支持,加 快阳谷县兽医实验室建设,配齐 > | 2024-08-01 19:01 | 76 |
2、负面
标题 | 发布时间 | 粉丝数 |
#官方通报聊城阳谷皮肤炭疽病例# #聊城阳谷发现皮肤炭疽病例# | 2024-08-02 13:10 | 6,427,778 |
#官方通报聊城阳谷皮肤炭疽病例# #聊城阳谷发现皮肤炭疽病例# | 2024-08-02 13:10 | 1,517,597 |
【#山东聊城阳谷县一养殖场发现炭疽病例#,5名接触者已隔离治疗】 | 2024-08-02 13:39 | 1,234,134 |
【#山东5名肉牛养殖场工作人员感染炭疽#,接触者已隔离治疗】 | 2024-08-02 14:10 | 944,375 |
*怎么说呢……不少见,但很零散,绝大多数情况也不至于引发严重疫情,但关键是积极防范和及时治疗。 | 2024-08-02 15:50 | 815,646 |
#官方通报聊城阳谷皮肤炭疽病例# #聊城阳谷发现皮肤炭疽病例# | 2024-08-02 13:10 | 240,104 |
财联社8月2日电,山东聊城市阳谷县七级镇一肉牛养殖场近日发现个别炭疽病例。当地立即封闭此养殖场,并对养殖场所有畜养动物进行扑杀和无害化处理,对养殖场及周边环境开展全面消杀和监测,未发现其他阳性家畜,相 | 2024-08-02 12:59 | 204,160 |
损失惨重。。为什么会感染炭疽啊。。各种反恐片投毒经常用炭疽。。。 | 2024-08-02 14:28 | 175,770 |
山东聊城发现4例畜间炭疽阳性?当地回应:正在调查,正规市场流通是安全的,会有官方发布//啥事啊,[允悲] | 2024-08-02 11:08 | 166,353 |
【山东5名肉牛养殖场工作人员感染炭疽,接触者已隔离治疗】 | 2024-08-02 14:11 | 165,859 |
3、中性
标题 | 发布时间 | 粉丝数 |
好久不见,我和小伙伴们都在今日复盘的超话社区等你,快点来看看吧,回家指路 #今日复盘[超话]# | 2024-08-02 12:48 | 238,430,024 |
皮肤炭疽是皮肤有微小伤口并接触疫畜后感染,传染性比肺炭疽小很多(皮肤如果没伤口,接触到炭疽杆菌后用水和清洁剂清洗就行)。治也好治,注射/口服大剂量青霉素就行,红霉素、四环素、万古霉素也可以//@抱奶糖 | 2024-08-02 15:21 | 8,429,456 |
#官方通报聊城阳谷皮肤炭疽病例# #聊城阳谷发现皮肤炭疽病例# | 2024-08-02 13:10 | 6,427,778 |
#官方通报山东一养殖场发现炭疽病例# | 2024-08-02 14:09 | 4,345,318 |
#A股盘面直播# 【沪指尾盘跌逾1% 下跌个股近4300只】财联社8月2日电,临近尾盘,指数持续走弱,沪指下挫跌逾1%,深成指跌1.48%,创业板指跌1.81%。算力、消费电子、半导体芯片等方向跌幅居 | 2024-08-02 14:45 | 3,875,000 |
非常麻烦的传染病? | 2024-08-02 13:33 | 3,116,756 |
#微博辟谣# 官方辟谣炭疽病死牛致村镇封锁 | 2024-08-02 15:05 | 2,300,835 |
传递正能量一起学法律//关注@法治四川 | 2024-08-02 16:36 | 1,594,276 |
#官方通报聊城阳谷皮肤炭疽病例# #聊城阳谷发现皮肤炭疽病例# | 2024-08-02 13:10 | 1,517,597 |
#官方通报山东一养殖场发现炭疽病例#截至8月2日上午10时,有5名直接接触病畜的养殖场工作人员诊断为皮肤炭疽,症状较轻,已全部隔离治疗,其余密接人员全部严格落实健康监测,未发现感染。 | 2024-08-02 13:59 | 1,514,578 |
- 网民情绪分布
十四、观点分析
- 网民观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 不信谣,不传谣 | 156 |
2 | 不是,黑死病是鼠疫 | 122 |
3 | 不造谣,不传谣 | 115 |
4 | 公安正在调查 | 76 |
5 | 相关部门太安静了,大概率真的 | 67 |
6 | 买进口牛肉可以吗 | 61 |
7 | 公安局必须严查这些问题才是对的 | 59 |
8 | 部分人肆意传播,引起社会恐慌,已经刑拘,不信谣不传谣, | 58 |
9 | 有病例,为啥未通报 | 58 |
10 | 不知道是吹空调吹的 | 57 |
- 新闻观点
1、专家观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 专家指出:“皮肤炭疽可控可防,且人际传播风险极低” | 4 |
2 | 相关领域专家对记者表示:“农业转移人口市民化或将成为拉动城市房地产需求的主力军” | 3 |
3 | 有分析师问到公司给董宇辉支付的相关成本和费用时:“one-time_compensation” | 3 |
4 | 对此有专家表示:“人类常常因为接触患病动物的肉类皮毛或患病动物排出物以及排出物污染的物品而感染,但前提是患炭疽的动物” | 2 |
5 | 疾控中心专家表示:“炭疽虽然可怕,但只要采取科学有效的防控措施,完全能够控制疫情扩散,保障人民群众的生命安全和身体健康” | 2 |
6 | 专家指出:“炭疽杆菌能够在土壤中存活很长时间,因此,受到污染的地方一旦未能及时处理,可能会导致疫情扩散” | 2 |
7 | 但专家指出:“传播途径明确,及时发现与治疗能有效控制” | 2 |
8 | 相关专家表示:“炭疽是一种由炭疽芽孢杆菌引起的急性传染病,不仅会感染家畜,也可能对人类健康造成威胁” | 2 |
9 | 专家指出:“通过及时的抗生素注射,可以有效控制病情的发展” | 2 |
10 | 相关专家表示:“早期发现和快速反应是防止炭疽进一步扩散的关键” | 2 |
2、官方观点
序号 | 观点 | 热度 |
1 | 阳谷县疾控中心传染病预防控制科工作人员表示:“确实发现畜间炭疽阳性病例,当地正在进行调查” | 296 |
2 | 该工作人员表示:“什么结果还不知道,领导们正在开会。现在只能说,正在调查当中。” | 153 |
3 | 传染病预防控制科工作人员告诉记者:“现在的情况正在调查当中,能确定有感染的,在阳谷那个镇,其他地方各个乡镇也有。” | 148 |
